Strassenumbenennungen
Liste der umbenannten Straßen in Wanne-Eickel
(seit 1.1.1975)
| Alter Name | Neuer Name | Umbennung am |
|---|---|---|
| Umbennenung am 1.1.1975 | ||
| Augustastraße | Agnesstraße | 01.01.1975 |
| Auguststraße | Ulmenstraße | 01.01.1975 |
| Bachstraße | Bulmker Straße | 01.01.1975 |
| Bahnstraße | Görrestraße | 01.01.1975 |
| Bahnhofstraße | Bergmannstraße | 01.01.1975 |
| Bahnweg | Schirrmannstraße | 01.01.1975 |
| Baukauer Straße | Paderborner Straße | 01.01.1975 |
| Behrensstraße | Benzstraße | 01.01.1975 |
| Bergstraße | Am Berg | 01.01.1975 |
| Berthastraße | Almastraße | 01.01.1975 |
| Bochumer Straße | Edmund-Weber-Straße | 01.01.1975 |
| Bodelschwinghstraße | Bethelstraße | 01.01.1975 |
| Bremsbergweg | Haspelweg | 01.01.1975 |
| Bruchstraße | Fleithestraße | 01.01.1975 |
| Cranger Straße | Altcrange | 01.01.1975 |
| Dietrichstraße | Göddenhoff | 01.01.1975 |
| Elisabethstraße | Wanner Markt | 01.01.1975 |
| Feldkampstraße | Südstraße | 01.01.1975 |
| Freiligrathstraße | Holbeinstraße | 01.01.1975 |
| Friedhofstraße | Am Friedhof | 01.01.1975 |
| Goethestraße | Dürerstraße | 01.01.1975 |
| Grenzstraße | Ginsterweg | 01.01.1975 |
| Haldenstraße | Siegfriedstraße | 01.01.1975 |
| Heckerstraße | Semlerstraße | 01.01.1975 |
| Heinrichstraße | Corneliusstraße | 01.01.1975 |
| Herman-Löns-Straße | Sennestraße | 01.01.1975 |
| Hertener Straße | Am Westhafen | 01.01.1975 |
| Hiberniastraße | Gavegstraße | 01.01.1975 |
| Industriestraße | Beckumer Straße | 01.01.1975 |
| Jahnstraße | Krokusweg | 01.01.1975 |
| Juliastraße | Klosterstraße | 01.01.1975 |
| Juliusstraße | Zechenweg | 01.01.1975 |
| Kanalstraße | Hordeler Straße | 01.01.1975 |
| Kantstraße | Danziger Straße | 01.01.1975 |
| Kettelerstraße | Benediktstraße | 01.01.1975 |
| Kirchweg | Gahlenstraße | 01.01.1975 |
| Kleiststraße | Ahornweg | 01.01.1975 |
| Körnerstraße | Lessingstraße | 01.01.1975 |
| Landwehrstraße | Altcrange | 01.01.1975 |
| Liebigstraße | Gaußstraße | 01.01.1975 |
| Luisenstraße | Hospitalstraße | 01.01.1975 |
| Lutherstraße | Wittenbergstraße | 01.01.1975 |
| Mittelstraße | Juliastraße | 01.01.1975 |
| Neustraße | Steinhausenstraße | 01.01.1975 |
| Nordstraße | Stefanstraße | 01.01.1975 |
| Ochsenkampweg | Bielefelder Straße | 01.01.1975 |
| Oststraße | Am Freibad | 01.01.1975 |
| Otto-Hue-Ring | Bulmker Straße | 01.01.1975 |
| Poststraße | Wanner Straße | 01.01.1975 |
| Riemker Straße | Meesmannstraße | 01.01.1975 |
| Röhlinghauser Markt | Markstraße | 01.01.1975 |
| Rottstraße | Leplershof | 01.01.1975 |
| Schillerstraße | Fontanestraße | 01.01.1975 |
| Schlägelstraße | Gustavstraße | 01.01.1975 |
| Schulstraße | Landgrafenstraße | 01.01.1975 |
| Südstraße | Im Lakenbruch | 01.01.1975 |
| Shamrockstraße | Bobenfeld | 01.01.1975 |
| Stettiner Straße | Kolberger Straße | 01.01.1975 |
| Strünkeder Straße | Am alten Amt | 01.01.1975 |
| Uhlandstraße | Rilkestraße | 01.01.1975 |
| Viktoriastraße | Am Ruschenhof | 01.01.1975 |
| Vinckestraße | Rökenstraße | 01.01.1975 |
| Zechenweg | Am Pütt | 01.01.1975 |
| Umbennenung nach dem 1.1.1975 | ||
| Bergmannstraße | Albert-Kelterbaum-Straße | 01.10.1992, nur östlicher Teil |
| Dürerstraße | Kleine Dürerstraße | 17.03.1988, nur westlicher Teil zwischen Westtangente (Wakefieldstraße) und Plutostraße |
| Hauptstraße | An der Cranger Kirche | 24.02.1981, Teilstück zwischen Dorstener Straße bis Spinnbahn |
| Heckenweg | Heinrich-Weidmann-Weg | 05.03.2024 |
| Hordeler Straße | Koepeweg | 10.12.1992, nur südlicher Teil |
| Martinistraße | Kleine Martinistraße | 17.03.1988, nur westlicher Teil zwischen Westtangente (Wakefieldstraße) und Plutostraße |
| Pestalozzistraße | Marschkampweg | 02.06.1998, nur nördlicher Teil |
| Schloßstraße | Ginsterweg | 08.09.2002, westlicher Teil zwischen Kreisverkehr Schloßstraße/Zum Logistikpark und Stadtgrenze |
| Taubenweg | Fidele-Horst-Weg | 14.09.2019 |
| Westtangente | Wakefieldstraße | 01.12.1987 |
| Zechenweg | Steinbergstraße | 18.05.1976, nur westlicher Teil |
| Neubennenung nach dem 1.1.1975 | ||
| - | Adolf-Brenne-Weg | 27.11.2001, Verbindungsweg zwischen Dorstener Straße und Kirmesplatz |
| - | Am Malakowturm | 27.11.2012, Zufahrtsstraße von der Straße Zum Logistikpark zum Logistikpark Unser-Fritz |
| - | Am Wananas | 26.04.2016, Zufahrtsstraße von Dorstener Straße zum Wananas |
| - | Anton-Wandzioch-Weg | 28.11.2013, Verbindungsstraße zwischen Am Bollwerk und Gustavstraße |
| - | Brauwasserweg | 21.02.1985, Zufahrt Wohngebiet (ehemalige Hülsmann-Brauerei) von Königstraße |
| - | Hülsmannweg | 05.09.1996, Zufahrt Wohngebiet (ehemalige Hülsmann-Brauerei) vom Schultenhof |
| - | Wanitstraße | 08.09.2002, Zufahrt Logistikpark Grimberg von Schloßstraße |
| - | Zum Logistikpark | 08.09.2002, Verbindungsstraße ziwschen Schloßstraße/Unser-Fritz-Straße und Stadtgrenze Gelsenkirchen |
Quellen:
www.herne.de
Stadtplan der Stadt Herne, Herne 1975
© jb 2024
www.herne.de
Stadtplan der Stadt Herne, Herne 1975
© jb 2024