Währungen
Internationale Währungsabkürzungen
Land | Währung | Untereinheit | ISO-Code | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | 100 Puls | AFN | |
Ägypten | Pfund | 100 Piasters | EGP | |
Albanien | Lek | 100 Qindarka | ALL | |
Algerien | Dinar | 100 Centimes | DZD | |
Andorra | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Angola | Kwanza | 100 Lwei | AOA | |
Argentinien | Peso | 100 Centavos | ARS | |
Armenien | Dram | 100 Lumma | AMD | |
Aruba | Florin | 100 Cents | AWG | |
Aserbaidschan | Manat | 100 Qäpik | AZN | |
Äthiopien | Birr | 100 Cents | ETB | |
Australien | Dollar | 100 Cents | AUD | |
Bahamas | Dollar | 100 Cents | BSD | |
Bahrain | Dinar | 1000 Fils | BHD | |
Bangladesch | Taka | 100 Poisha | BDT | |
Barbados | Dollar | 100 Cents | BBD | |
Belgien | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Belize | Dollar | 100 Cents | BZD | |
Bermuda | Dollar | 100 Cents | BMD | |
Bhutan | Ngultrum | 100 Chetrum | BTN | |
Bolivien | Boliviano | 100 Centavos | BOB | |
Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark | 100 Fening | BAM | |
Botsuana | Pula | 100 Thebe | BWP | |
Brasilien | Real | 100 Centavos | BRL | |
Brunei | Dollar | 100 Cents | BND | |
Bulgarien | Lew | 100 Stotinki | BGN | |
Burundi | Franc | 100 Centimes | BIF | |
Chile | Peso | 100 Centavos | CLP | |
Costa Rica | Colón | 100 Centimes | CRC | |
Dänemark | Krone | 100 Øre | DKK | |
Deutschland | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Dominikanische Republik | Peso | 100 Centavos | DOP | |
Dschibuti | Franc | 100 Centimes | DJF | |
El Salvador | Colón | 100 Centavos | SVC | |
Eritrea | Nakfa | 100 Cents | ERN | |
Estland | Krone | 100 Senti | EEK | |
Falklandinseln | Pfund | 100 Pence | FKP | |
Fidschi | Dollar | 100 Cents | FJD | |
Finnland | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Frankreich | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Französisch Guyana | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Gambia | Dalasi | 100 Bututs | GMD | |
Georgien | Lari | 100 Tetri | GEL | |
Ghana | Cedi | 100 Pesewas | GHC | |
Gibraltar | Pfund | 100 Pence | GIP | |
Griechenland | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Großbritannien und Nordirland | Pfund | 100 Pence | GBP | |
Guadeloupe | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Guatemala | Quetzal | 100 Centavos | GTQ | |
Guinea | Franc | 100 Centimes | GNF | |
Guyana | Dollar | 100 Cents | GYD | |
Haiti | Gourde | 100 Centimes | HTG | |
Honduras | Lempira | 100 Centavos | HNL | |
Hongkong | Dollar | 100 Cents | HKD | |
Indien | Rupie | 100 Paise | INR | |
Indonesien | Rupiah | 100 Sen | IDR | |
Irak | Dinar | 1000 Fils | IQD | |
Iran | Rial | 100 Dinars | IRR | |
Irland | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Island | Krone | 100 Aurar | ISK | |
Israel | Schekel | 100 Agorot | ILS | |
Italien | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Jamaika | Dollar | 100 Cents | JMD | |
Japan | Yen | 100 Sen | JPY | |
Jemen | Rial | 100 Fils | YER | |
Jordanien | Dinar | 1000 Fils | JOD | |
Kaimaninseln | Dollar | 100 Cents | KYD | |
Kambodscha | Riel | 10 Karak = 100 Sen | KHR | |
Kanada | Dollar | 100 Cents | CAD | |
Kap Verde | Escudo | 100 Centavos | CVE | |
Kasachstan | Tenge | 100 Tyin | KZT | |
Katar | Riyal | 100 Dirhams | QAR | |
Kenia | Schilling | 100 Cents | KES | |
Kirgisistan | Som | 100 Tyiyn | KGS | |
Kiribati | Dollar | 100 Cents | AUD | |
Kolumbien | Peso | 100 Centavos | COP | |
Komoren | Franc | 100 Centimes | KMF | |
Kongo, Demokratische Republik | Franc | 100 Centimes | CDF | |
Korea, Nord | Won | 100 Chon | KPW | |
Korea, Süd | Won | 100 Chon | KRW | |
Kroatien | Kuna | 100 Lipa | HRK | |
Kuba | Peso | 100 Centavos | CUP | |
Kuwait | Dinar | 1000 Fils | KWD | |
Laos | Kip | 100 At | LAK | |
Lesotho | Loti | 100 Lisente | LSL | |
Lettland | Lats | 100 Santims | LVL | |
Libanon | Pfund | 100 Piastres | LBP | |
Liberia | Dollar | 100 Cents | LRD | |
Libyen | Dinar | 1000 Dirhams | LYD | |
Liechtenstein | Franken | 100 Rappen | CHF | |
Litauen | Litas | 100 Centas | LTL | |
Luxemburg | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Macao | Pataca | 100 Avos | MOP | |
Madagaskar | Ariary | 5 Iraimbilanja | MGA | |
Malawi | Kwacha | 100 Tambala | MWK | |
Malaysia | Ringgit | 100 Sen | MYR | |
Malediven | Rufiyaa | 100 Laari | MVR | |
Malta | Lira | 100 Cents | MTL | |
Marokko | Dirham | 100 Centimes | MAD | |
Martinique | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Mauretanien | Ouguiya | 5 Khoums | MRO | |
Mauritius | Rupie | 100 Cents | MUR | |
Mazedonien | Denar | 100 Deni | MKD | |
Mexiko | Peso | 100 Centavos | MXN | |
Moldawien | Leu | 100 Bani | MDL | |
Monaco | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Mongolei | Tögrög | 100 Möngö | MNT | |
Mosambik | Metical | 100 Centavos | MZM | |
Myanmar | Kyat | 100 Pyas | MMK | |
Namibia | Dollar | 100 Cents | NAD | |
Nauru | Dollar | 100 Cents | AUD | |
Nepal | Rupie | 2 Mohur = 100 Paisa | NPR | |
Neukaledonien | Franc | - | XPF | |
Neuseeland | Dollar | 100 Cents | NZD | |
Nicaragua | Córdoba Oro | 100 Centavos | NIO | |
Niederlande | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Niederländische Antillen | Gulden | 100 Cents | ANG | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Niederländische Antillen | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Nigeria | Naira | 100 Kobo | NGN | |
Norwegen | Krone | 100 0re | NOK | |
Oman | Rial | 1000 Baizas | OMR | |
Österreich | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Ost-Timor | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Pakistan | Rupie | 100 Paisa | PKR | |
Panama | Balboa | 100 Centesimos | PAB | |
Papua-Neuguinea | Kina | 100 Toea | PGK | |
Paraguay | Guaraní | 100 Centimos | PYG | |
Peru | Nuevo Sol | 100 Céntimos | PEN | |
Philippinen | Peso | 100 Centavos | PHP | |
Polen | Zloty | 100 Groszy | PLN | |
Portugal | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Ruanda | Franc | 100 Centimes | RWF | |
Rumänien | Leu | 100 Bani | RON | |
Russland | Rubel | 100 Kopeken | RUB | |
Salomonen | Dollar | 100 Cents | SBD | |
Sambia | Kwacha | 100 Ngwee | ZMK | |
Samoa | Tala | 100 Sene | WST | |
San Marino | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
São Tomé und Príncipe | Dobra | 100 Centimes | STD | |
Saudi-Arabien | Riyal | 20 Qirshes = 100 Hallalas | SAR | |
Schweden | Krone | 100 Öre | SEK | |
Schweiz | Franken | 100 Rappen | CHF | |
Serbien | Dinar | 100 Para | CSD | |
Seychellen | Rupie | 100 Cents | SCR | |
Sierra Leone | Leone | 100 Cents | SLL | |
Simbabwe | Dollar | 100 Cents | ZWD | |
Singapur | Dollar | 100 Cents | SGD | |
Slowakei | Krone | 100 Haleru | SKK | |
Slowenien | Tolar | 100 Stotin | SIT | |
Somalia | Schilling | 100 Centesimi | SOS | |
Spanien | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Sri Lanka | Rupie | 100 Cents | LKR | |
St. Helena | Pfund | 100 Pence | SHP | |
Südafrika | Rand | 100 Cents | ZAR | |
Sudan | Dinar | - | SDD | |
Suriname | Dollar | 100 Cents | SRD | |
Swasiland | Lilangeni | 100 Cents | SZL | |
Syrien | Pfund | 100 Piastres | SYP | |
Tadschikistan | Somoni | 100 Diram | TJS | |
Taiwan | Dollar | 100 Cents | TWD | |
Tansania | Schilling | 100 Cents | TZS | |
Thailand | Baht | 100 Satang | THB | |
Tonga | Pa'anga | 100 Seniti | TOP | |
Trinidad und Tobago | Dollar | 100 Cents | TTD | |
Tschechien | Krone | 100 Haleru | CZK | |
Tunesien | Dinar | 1000 Millimes | TND | |
Türkei | Neue Lira | 100 Kurus | TRY | |
Turkmenistan | Manat | 100 Tenge | TMM | |
Tuvalu | Dollar | 100 Cents | AUD | |
Uganda | Shilling | 100 Cents | UGX | |
Ukraine | Hrywnja | 100 Kopeken | UAH | |
Ungarn | Forint | 100 Fillér | HUF | |
Uruguay | Peso | 100 Centesimos | UYU | |
Usbekistan | So‘m | 100 Tiyin | UZS | |
Vanuatu | Vatu | 100 Centimes | VUV | |
Vatikan | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Venezuela | Bolívar | 100 Centimes | VEB | |
Vereinigte Arabische Emirate | Dirham | 100 Fils | AED | |
Vereinigte Staaten | Dollar | 100 Cents | USD | |
Vietnam | Ð?ng | 10 Hào = 100 Xu | VND | |
Volksrepublik China | Renminbi Yuan | 10 Jiao = 100 Fen | CNY | |
Weißrussland | Rubel | 100 Kupeken | BYR | |
Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | Franc | 100 Centimes | XOF | |
Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion | Franc | 100 Centimes | XAF | |
Zypern | Pfund | 100 Cents | CYP | |
Frühere, heute nicht mehr gültige Währungen | ||||
Afghanistan | Afghani | 100 Puls | AFA | bis 2002, siehe neuer Afghani (AFN) |
Albanien | Lek | 100 Qindarka | ALK | , siehe neuer Lek (ALL) |
Andorra | Franc | 100 Centimes | FRF | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Andorra | Peseta | 100 Centimes | ESP | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Angola | Neuer Kwanza | 100 Lwei | AON | bis 1995, siehe Kwanza Readjustado (AOR) |
Angola | Kwanza Readjustado | 100 Centimos | AOR | bis 1999, siehe Kwanza (AOA) |
Äquatorialguinea | Ekwele | 100 Centimos | EQE | bis 1985, siehe CFA-Franc |
Argentinien | Austral | 100 Centavos | ARA | 1985-1991, siehe Peso (ARS) |
Argentinien | Peso | 100 Centavos | ARP | bis 1985, siehe Austral (ARA) |
Aserbaidschan | Manat | 100 Qäpik | AZM | bis 2006, siehe neuer Manat |
Belgien | Franc | BEC | ||
Belgien | Franc | 100 Centimes | BEF | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Bolivien | Peso | 100 Centavos | BOP | bis 1987, siehe Boliviano |
Brasilien | Cruzeiro | 100 Centavos | BRB | bis 1986, siehe Cruzado |
Brasilien | Cruzado | 100 Centavos | BRC | 1986-1989, siehe Neuer Cruzado |
Brasilien | Neuer Cruzado | 100 Centavos | BRN | 1989-1990, siehe Neuer Cruzeiro |
Brasilien | Neuer Cruzeiro | 100 Centavos | BRE | 1990-1993, siehe Cruzeiro Real |
Brasilien | Cruzeiro Real | - | BRR | 1993-1994, siehe Real |
Bulgarien | Lew | 100 Stotinki | BGJ | bis 1952, siehe Lew (BGK) |
Bulgarien | Lew | 100 Stotinki | BGK | 1952-1962, siehe Lew (BGL) |
Bulgarien | Lew | 100 Stotinki | BGL | 1962-1999, siehe Neuer Lew (BGN) |
China | Dollar | CNX | ||
Demokratische Republik Kongo | Zaire | 100 Makuta | ZRN | 1993-1997, siehe Franc |
Demokratische Republik Kongo | Zaire | 100 Makuta | ZRZ | bis 1993, siehe Neuer Zaire (ZRN) |
Deutschland | Deutsche Mark | 100 Pfennig | DEM | 1948-1999/2002, siehe Euro (EUR) |
Deutschland, Ost- (DDR) | Mark der DDR | 100 Pfennig | DDM | 1948-1990, siehe Deutsche Mark (DEM) |
Ecuador | Sucre | 100 Centavos | ECS | bis 2000/2002, siehe US-Dollar (USD) |
Ecuador | Unidad de Valor Constante | ECV | ||
Finnland | Markka | 100 Penniä | FIM | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Frankreich | Franc | 100 Centimes | FRF | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Griechenland | Drachme | 100 Lepta | GRD | bis 2001/2002, siehe Euro (EUR) |
Guinea | Syli | 100 Cauris | GNE | bis 1985, siehe Guinea-Franc |
Guinea-Peso | Peso | 100 Centavos | GWP | bis 1997, siehe CFA-Franc (XOF) |
Irland | Pfund | 100 Pence | IEP | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Island | Alte Krone | 100 Aurar | ISJ | bis 1981, siehe Neue Krone (ISK) |
Israel | Pfund | 100 Agorot | ILP | bis 1980, siehe Schekel (ILR) |
Israel | Alter Schekel | 100 Agorot | ILR | 1980-1985, siehe Neuer Schekel (ILS) |
Italien | Lira | 100 Centesimi | ITL | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Jugoslawien | Dinar | 100 Para | YUD | 1963-1990, siehe Jugoslawischer Konvertibler Dinar YUN |
Jugoslawien | Dinar | 100 Para | YUF | bis 1963, siehe Jugoslawischer Dinar YUD |
Jugoslawien | Neuer Dinar | 100 Para | YUM | 1994-2003, siehe Serbischer Dinar (CSD) |
Jugoslawien | Jugoslawischer Konvertibler Dinar | 100 Para | YUN | 1963-1992, siehe Jugoslawischer Dinar (YUR) |
Jugoslawien | Jugoslawischer Oktober-Dinar | 100 Para | YUO | 1993-1994, siehe Jugoslawischer 1994er Dinar YUR |
Jugoslawien | (reformierter) Dinar | 100 Para | YUR | 1992-1993, siehe Jugoslawischer Oktober-Dinar YUO |
Luxemburg | Franc | 100 Centimes | LUF | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Madagaskar | Franc | 100 Centimes | MGF | bis 2005, siehe Ariary |
Malediven | Rupie | MVQ | ||
Mali | Franc | 100 Centimes | MAF | bis 1984, siehe CFA-Franc (XOF) |
Mazedonien | Denar | MKN | bis 1993, siehe Denar (MKD) | |
Mexiko | Peso | 100 Centavos | MXP | bis 1992, siehe Neuer Peso (MXN) |
Monaco | Franc | 100 Centimes | FRF | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Nicaragua | Córdoba | 100 Centavos | NIC | bis 1990, siehe Córdoba Oro |
Niederlande | Gulden | 100 Cents | NLG | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Österreich | Schilling | 100 Groschen | ATS | 1947-1999/2002, siehe Euro (EUR) |
Osttimor | Timor-Escudo | 100 Centavos | TPE | bis 1976, siehe Indonesische Rupiah |
Peru | Sol | PEH | ||
Peru | Inti | 100 Céntimos | PEI | 1985-1991, siehe Nuevo Sol |
Peru | Sol | 0,1 Libra = 10 Dineros = 100 Centavos | PES | bis 1985, siehe Inti |
Polen | Zloty | 100 Groszy | PLZ | bis 1994, siehe Neuer Zloty (PLN) |
Portugal | Escudo | 100 Centavos | PTE | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Rumänien | Leu | 100 Bani | ROL | bis 2005, siehe Neuer Leu (RON) |
Russland | Rubel | 100 Kopeken | RUR | bis 1998, siehe Neuer Rubel (RUB) |
San Marino | Lira | 100 Centesimi | ITL | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Simbabwe | Dollar | ZWC | ||
Sowjetunion | Rubel | 100 Kopeken | SUR | bis 1992, siehe Russischer Rubel (RUR) |
Spanien | ESA | |||
Spanien | ESB | |||
Spanien | Peseta | 100 Centimes | ESP | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Südafrika | Financial Rand | ZAL | bis 1995, siehe Rand | |
Sudan | Pfund | 100 Piastres | SDP | bis 1992, siehe Dinar |
Süd-Jemen | Dinar | YDD | , siehe Rial | |
Suriname | Gulden | 100 Cents | SRG | bis 2004, siehe Dollar (SRD) |
Tschechoslowakei | Koruna | 100 Haleru | CSJ | bis 1953, siehe Koruna (CSK) |
Tschechoslowakei | Koruna | 100 Haleru | CSK | 1953-1993, siehe Tschechische Krone, Slowakische Krone |
Türkei | Lira | 100 Kurus | TRL | bis 2005, siehe Neue Lira (TRY) |
Uganda | Shilling | UGW | ||
Uruguay | Peso | 100 Centesimos | UYF | bis 1975, siehe Uruguayischer Peso (UYN) |
Uruguay | Peso | 100 Centesimos | UYN | 1975-1993, siehe Uruguayischer Peso (UYU) |
Vatikanstadt | Lira | 100 Centesimi | ITL | bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) |
Vietnam | Ðông | VNC | ||
Lao Kip Pot Pol | LAJ | |||
Währungsunionen | ||||
Europäische Union | European Currency Unit (ECU) | XEU | 1979 bis 31.12.2001, siehe Euro (EUR) | |
Europäische Währungsunion | Euro | 100 Cent | EUR | seit 1.1.2002 |
Ostkaribische Währungsunion | Dollar | 100 Cents | XCD | |
Internationaler Währungsfonds | XDR | |||
Edelmetalle | ||||
Silber (oz.) | XAG | |||
Gold (oz.) | XAU | |||
Palladium (oz.) | XPD | |||
Platin (oz.) | XPT | |||
Platin (oz.) | XPT |
Hell markierte Währungen: Länder der Euro-Zone
Dunkel markierte Währungen: Frühere Währungen in Ländern der Euro-Zone
Violett markierte Währungen: Währungssymbole für Edelmetalle
Dunkel markierte Währungen: Frühere Währungen in Ländern der Euro-Zone
Violett markierte Währungen: Währungssymbole für Edelmetalle
Quelle:
hans.engelbrecht.com
www.wikipedia.de
© jb 2018
hans.engelbrecht.com
www.wikipedia.de
© jb 2018