Verwandt
Verwandtschaftbeziehungen
Die Symbole ▲▼ bezeichnen eine elterliche Abstammung, die Symbole ◀▶ eine geschwisterliche Verwandtschaft.
Die Zahl gibt den Verwandtschaftsgrad nach bürgerlichem Recht an.
Die Zahl gibt den Verwandtschaftsgrad nach bürgerlichem Recht an.
3 Urgroßeltern
| ◀ | ▶ | 5 Urgroß-Onkel/Tante
| |||||||||||||||
▲▼ | ▲▼ | |||||||||||||||||
2 Großeltern
| ◀ | ▶ | 4 Groß-Onkel/Tante
| 6 Groß-Onkel/Tante 2. Grades
| ||||||||||||||
▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ||||||||||||||||
1 Eltern
| ◀ | ▶ | 3 Onkel/Tante
| 5 Onkel/Tante 2. Grades
| 7 Onkel/Tante 3. Grades
| |||||||||||||
▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | |||||||||||||||
0 »Ich« | ◀ ▶ | 2 Geschwister
| 4 Cousins
| 6 Cousins 2. Grades
| 8 Cousins 3. Grades
| |||||||||||||
▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ||||||||||||||
1 Kinder
| 3 Neffen
| 5 Neffen 2. Grades
| 7 Neffen 3. Grades
| 9 Neffen 4. Grades
| ||||||||||||||
▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ||||||||||||||
2 Enkel
| 4 Großneffen
| 6 Großneffen 2. Grades
| 8 Großneffen 3. Grades
| 10 Großneffen 4. Grades
| ||||||||||||||
▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | ||||||||||||||
3 Urenkel
| 5 Urgroßneffen
| 7 Urgroßneffen 2. Grades
| 9 Urgroßneffen 3. Grades
| 11 Urgroßneffen 4. Grades
|
Verwandtschaftsgrade in anderen Sprachen
Grad | Deutsch | Englisch | Französisch | Spanisch | Italienisch | Niederländisch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vater | Father | père | padre | padre | vader |
1 | Mutter | Mother | mère | madre | madre | moeder |
2 | Großvater | Grandfather | grand-père | abuelo | nonno | grootvader |
2 | Großmutter | Grandmother | grand-mère | abuela | nonna | grootmoeder |
3 | Ur-Großvater | Great-Grandfather | arrière-grand-père | bisabuelo | bisnonno | Overgrootvader |
3 | Ur-Großmutter | Great-Grandmother | arrière-grand-mère | bisabuela | bisnonna | Overgrootmoeder |
4 | Ur-Ur-Großvater | Great-Great-Grandfather | arrière-arrière-grand-père | tatarabuelo | trisavolo | Groot-overgrootvader |
4 | Ur-Ur-Großmutter | Great-Great-Grandmother | arrière-arrière-grand-mère | tatarabuela | trisavola | Groot-overgrootmoeder |
3 | Onkel | Uncle | oncle | tío | zio | oom |
3 | Tante | Aunt | tante | tía | zia | tante |
4 | Großonkel | Great-Uncle | grand-oncle | tío abuelo | prozio | oudoom |
4 | Großtante | Great-Aunt | grande-tante | tía abuela | prozia | oudtante |
5 | Onkel 2. Grades | First Cousin Once Removed | Oncle secondes degré | tío segundo grado | Zio secondo laurea | Oom seconde mate |
5 | Tante 2. Grades | First Cousin Once Removed | Tante secondes degré | tía segunda grado | Zia secondo laurea | Tante seconde mate |
5 | Ur-Großonkel | Great-Grand-Uncle | arrière-grand-oncle | tatara-tío abuelo | ||
5 | Ur-Großtante | Great-Grand-Aunt | arrière-grand-tante | tatara-tía abuela | ||
6 | Großonkel 2. Grades | First Cousin Twice Removed | tío segundo grado | |||
6 | Großtante 2. Grades | First Cousin Twice Removed | tía segunda grado | |||
7 | Onkel 3. Grades | Second Cousin Once Removed | tío tercero grado | |||
7 | Tante 3. Grades | Second Cousin Once Removed | tía tercera grado | |||
2 | Bruder | Brother | frère | hermano | fratello | broer |
2 | Schwester | Sister | sœur | hermana | sorella | zus |
1 | Sohn | Son | fils | hijo | figlio | zoon |
1 | Tochter | Daughter | fille | hija | figlia | dochter |
2 | Enkelsohn | Grand-Son | petit-fils | nieto | nipote | kleinzoon |
2 | Enkeltochter | Grand-Daughter | petite fille | nieta | nipote | kleindochter |
3 | Ur-Enkelsohn | Great Grand-Son | Grande-petit-fils | Biznieto | Pronipote | Achterkleinzoon |
3 | Ur-Enkeltochter | Great Grand-Daughter | Grande-petite-fille | Biznieta | Pronipote | Achterkleindochter |
3 | Neffe | Nephew | neveu | sobrino | nipote | neef |
3 | Nichte | Niece | nièce | sobrina | nipote | nicht |
4 | Großneffe | Grand-Nephew | petit-neveu | sobrino nieto | pronipote | achterneef |
4 | Großnichte | Grand-Niece | petite-nièce | sobrina nieta | pronipote | achternicht |
5 | Urgroßneffe | Great-great-nephew | grande-petit-neveu | grande-pronipote | groot-achterneef | |
5 | Urgroßnichte | Great-great-niece | grande-petite-nièce | grande-nipote di | groot-achternicht | |
4 | Cousin | First Cousin | cousin germain | primo | cugino | neef |
4 | Cousine | First Cousin | cousin germaine | prima | cugina | nicht |
5 | Neffe 2. Grades | First Cousin once removed | Second neveu degré | Sobrino segundo grado | Secondo nipote laurea | |
5 | Nichte 2. Grades | First Cousin once removed | Seconde nièce degré | Sobrina segunda grado | Secondo nipote laurea | |
6 | Großneffe 2. Grades | First Cousin twice removed | ||||
6 | Großnichte 2. Grades | First Cousin twice removed | ||||
7 | Urgroßneffe 2. Grades | |||||
7 | Urgroßnichte 2. Grades | |||||
6 | Cousin 2. Grades | Second Cousin | cousin issu de germain | primo segundo grado | cugino di secondo grado laurea | |
6 | Cousine 2. Grades | Second Cousin | cousine issu de germaine | primo segundo grado | cugino di secondo grado laurea | |
7 | Neffe 3. Grades | Second Cousin once removed | Sobrino tercero grado | mipote terzo laurea | ||
7 | Nichte 3. Grades | Second Cousin once removed | Sobrina tercera grado | nipote terzo laurea | ||
8 | Großneffe 3. Grades | Second Cousin twice removed | ||||
8 | Großnichte 3. Grades | Second Cousin twice removed | ||||
9 | Urgroßneffe 3. Grades | |||||
9 | Urgroßnichte 3. Grades | |||||
8 | Cousin 3. Grades | Third Cousin | ||||
8 | Cousine 3. Grades | Third Cousin | ||||
9 | Neffe 4. Grades | Third Cousin once removed | sobrino cuarto grado | |||
9 | Nichte 4. Grades | Third Cousin once removed | sobrina cuarta grado | |||
10 | Großneffe 4. Grades | Third Cousin twice removed | ||||
10 | Großnichte 4. Grades | Third Cousin twice removed | ||||
11 | Urgroßneffe 4. Grades | |||||
11 | Urgroßnichte 4. Grades |
Quellen:
wikipedia.org
dict.leo.org
translate.google.de
© jb 2015
wikipedia.org
dict.leo.org
translate.google.de
© jb 2015