Verkehrsbestimmungen
Land | Tempolimit innerorts (km/h) | Tempolimit außerorts (km/h) | Tempolimit Schnellstraßen (km/h) | Tempolimit Autobahn (km/h) | Promille-grenze | Lichtpflicht am Tag | Warnwesten- pflicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 40 | 80 | 90 | 110 | 0,0 | ||
Andorra | 40 | 90 | 0,5 | ||||
Belgien | 50 | 90 | 120 | 120 | 0,5 | ja | |
Bosnien und Herzegowina | 60 | 80 | 100 | 130 | 0,3 | ganzjährig | |
Bulgarien | 50 | 90 | 140 | 0,5 | 1. November bis 1. März | ja | |
Dänemark | 50 | 80 | 90 | 130 | 0,5 | ganzjährig | |
Deutschland | 50 | 100 | 130* | 130* | 0,5 | empfohlen | seit 1.7.2014 |
Estland | 50 | 90 | 110 | 0,0 | ganzjährig | ||
Finnland | 50 | 80/100 | 120 | 0,5 | ganzjährig | ja | |
Frankreich | 50 | 90 | 110 | 130 | 0,5 | empfohlen | ja |
Griechenland | 50 | 90/110 | 130 | 0,5 | |||
Großbritannien | 48 | 96 | 112 | 112 | 0,8 | ||
Irland | 50 | 80 | 100 | 120 | 0,8 | ||
Island | 50 | 80/90 | 0,5 | ganzjährig | |||
Italien | 50 | 90 | 110 | 130/150 | 0,5 | ganzjährig, nur außerorts | ja |
Kroatien | 50 | 90 | 110 | 130 | 0,5 | vom letzten Sonntag im Oktober bis zum letzten Sonntag im März | ja |
Lettland | 50 | 90 | 90/110 | 0,5 | ganzjährig | ||
Liechtenstein | 50 | 80 | 100 | 0,5 | |||
Litauen | 50 | 90/100 | 110 | 110/130 | 0,4 | ganzjährig | |
Luxemburg | 50 | 90 | 130 | 0,5 | ja | ||
Malta | 50 | 80 | 0,8 | ||||
Mazedonien | 50/60 | 80 | 100 | 120 | 0,5 | ganzjährig | |
Monaco | 50 | 0,5 | |||||
Montenegro | 50 | 80 | 100 | 0,5 | ganzjährig | ja | |
Niederlande | 50 | 80 | 100 | 130 | 0,5 | ganzjährig | |
Norwegen | 50 | 80 | 90/100 | 90/100 | 0,2 | ganzjährig Abblendlicht | |
Österreich | 50 | 100 | 100 | 130 | 0,5 | ja | |
Polen | 50/60 | 90 | 120 | 140 | 0,2 | ganzjährig | |
Portugal | 50 | 90/100 | 120 | 0,5 | ganzjährig | ||
Rumänien | 50 | 90 | 100 | 130 | 0,0 | ganzjährig, nur außerorts | |
Russland | 60 | 90 | 110 | 0,0 | ganzjährig, nur außerorts | ||
San Marino | 50 | 90 | 130 | 0,5 | |||
Schweden | 30/60 | 70/90 | 90/110 | 110/120 | 0,2 | ganzjährig | |
Schweiz | 50 | 80 | 100 | 120 | 0,5 | ganzjährig | |
Serbien | 50 | 80 | 100 | 120 | 0,2 | ganzjährig | ja |
Slowakei | 50 | 90 | 90/130 | 90/130 | 0,0 | ganzjährig | |
Slowenien | 50 | 90 | 110 | 130 | 0,5 | ganzjährig | ja |
Spanien | 50 | 90 | 100 | 120 | 0,5 | ja | |
Tschechische Republik | 50 | 90 | 130 | 130 | 0,0 | ganzjährig | |
Türkei | 50 | 90 | 120 | 0,5 | |||
Ukraine | 60 | 90 | 110 | 130 | 0,0 | ||
Ungarn | 50 | 90 | 110 | 130 | 0,0 | ganzjährig, nur außerorts | ja |
Weißrussland | 60 | 90 | 110 | 0,0 | |||
Zypern | 50 | 65 | 80 | 100 | 0,5 |
Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Angaben sind Richtgeschwindigkeiten.
Nicht berücksichtigt sind in der Tabelle nationale Sonderregelungen, die zum Beispiel für Fahranfänger gelten (in Frankreich, Kroatien, Portugal, Russland, Ukraine und Weißrussland).
Bei Promillegrenzen gelten in einzelnen Länder schärfere Grenzwerte für Fahranfänger oder Motorradfahrer.
Nicht berücksichtigt sind in der Tabelle nationale Sonderregelungen, die zum Beispiel für Fahranfänger gelten (in Frankreich, Kroatien, Portugal, Russland, Ukraine und Weißrussland).
Bei Promillegrenzen gelten in einzelnen Länder schärfere Grenzwerte für Fahranfänger oder Motorradfahrer.
Quellen:
www.auto-reise-welt.de
www.autokiste.de
de.wikipedia.org
Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: Januar 2013
© jb 2018
www.auto-reise-welt.de
www.autokiste.de
de.wikipedia.org
Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: Januar 2013
© jb 2018