Staaten der USA
Staaten und Distrikte der USA
Nr. | Staat | Abk. | Fläche in km² (Rang) | Einwohner (Rang) | Einw./km² (Rang) | Hauptstadt | Staat seit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staaten | |||||||
1 | Alabama | AL | 135.775 (30) | 4.599.030 (23) | 33,9 (25) | Montgomery | 14.12.1819 |
2 | Alaska | AK | 1.700.138 (1) | 670.053 (47) | 0,4 (50) | Juneau | 03.01.1959 |
3 | Arizona | AZ | 295.276 (6) | 6.166.318 (16) | 20,9 (33) | Phoenix | 14.02.1912 |
4 | Arkansas | AR | 137.742 (29) | 2.810.872 (32) | 20,4 (35) | Little Rock | 15.06.1836 |
5 | Colorado | CO | 269.837 (8) | 4.753.377 (22) | 17,6 (37) | Denver | 01.08.1876 |
6 | Connecticut | CT | 14.371 (48) | 3.504.809 (29) | 243,9 (3) | Hartford | 09.01.1788 |
7 | Delaware | DE | 6.452 (49) | 853.476 (45) | 132,3 (7) | Dover | 07.12.1787 |
8 | Florida | FL | 170.451 (22) | 18.089.888 (4) | 106,1 (8) | Tallahassee | 03.03.1845 |
9 | Georgia | GA | 154.077 (24) | 9.363.941 (9) | 60,8 (16) | Atlanta | 02.01.1788 |
10 | Hawaii | HI | 28.337 (43) | 1.285.498 (42) | 45,4 (20) | Honolulu | 21.08.1959 |
11 | Idaho | ID | 216.632 (14) | 1.466.465 (39) | 6,8 (44) | Boise | 03.07.1890 |
12 | Illinois | IL | 149.998 (25) | 12.831.970 (5) | 85,5 (12) | Springfield | 03.12.1818 |
13 | Indiana | IN | 94.321 (38) | 6.313.520 (15) | 66,9 (14) | Indianapolis | 11.12.1816 |
14 | Iowa | IA | 145.743 (26) | 2.982.085 (30) | 20,5 (34) | Des Moines | 28.12.1846 |
15 | Kalifornien | CA | 424.002 (3) | 36.457.549 (1) | 86,0 (11) | Sacramento | 9..09.1850 |
16 | Kansas | KS | 213.283 (15) | 2.764.075 (33) | 13,0 (40) | Topeka | 29.01.1861 |
17 | Kentucky | KY | 104.749 (37) | 4.206.074 (26) | 40,2 (21) | Frankfort | 01.06.1792 |
18 | Louisiana | LA | 134.382 (31) | 4.287.768 (25) | 31,9 (28) | Baton Rouge | 30.04.1812 |
19 | Maine | ME | 91.653 (39) | 1.321.574 (40) | 14,4 (39) | Augusta | 15.03.1820 |
20 | Maryland | MD | 32.160 (42) | 5.615.727 (19) | 174,6 (5) | Annapolis | 28.04.1788 |
21 | Massachusetts | MA | 27.360 (44) | 6.437.193 (13) | 235,3 (4) | Boston | 06.02.1788 |
22 | Michigan | MI | 250.941 (11) | 10.095.643 (8) | 40,2 (22) | Lansing | 26.01.1837 |
23 | Minnesota | MN | 225.365 (12) | 5.167.101 (21) | 22,9 (32) | Saint Paul | 11.05.1858 |
24 | Mississippi | MS | 125.546 (32) | 2.910.540 (31) | 23,2 (31) | Jackson | 10.12.1817 |
25 | Missouri | MO | 180.693 (21) | 5.842.713 (18) | 32,3 (27) | Jefferson City | 10.08.1821 |
26 | Montana | MT | 381.156 (4) | 944.632 (44) | 2,5 (48) | Helena | 08.11.1889 |
27 | Nebraska | NE | 200.520 (16) | 1.768.331 (38) | 8,8 (42) | Lincoln | 01.03.1867 |
28 | Nevada | NV | 286.367 (7) | 2.495.529 (35) | 8,7 (43) | Carson City | 31.10.1864 |
29 | New Hampshire | NH | 24.239 (46) | 1.314.895 (41) | 54,2 (18) | Concord | 21.06.1788 |
30 | New Jersey | NJ | 22.608 (47) | 8.724.560 (11) | 385,9 (1) | Trenton | 18.12.1787 |
31 | New Mexico | NM | 315.194 (5) | 1.954.599 (36) | 6,2 (45) | Santa Fe | 06.01.1912 |
32 | New York | NY | 141.205 (27) | 19.306.183 (3) | 136,7 (6) | Albany | 26.07.1788 |
33 | North Carolina | NC | 139.509 (28) | 8.856.505 (10) | 63,5 (15) | Raleigh | 21.11.1789 |
34 | North Dakota | ND | 183.272 (19) | 635.867 (48) | 3,5 (47) | Bismarck | 02.11.1889 |
35 | Ohio | OH | 116.096 (34) | 11.478.006 (7) | 98,9 (10) | Columbus | 01.03.1803 |
36 | Oklahoma | OK | 181.196 (20) | 3.579.212 (28) | 19,8 (36) | Oklahoma City | 16.11.1907 |
37 | Oregon | OR | 255.026 (9) | 3.700.758 (27) | 14,5 (38) | Salem | 14.02.1859 |
38 | Pennsylvania | PA | 119.283 (33) | 12.440.621 (6) | 104,3 (9) | Harrisburg | 12.12.1787 |
39 | Rhode Island | RI | 4.005 (50) | 1.067.610 (43) | 266,6 (2) | Providence | 29.05.1790 |
40 | South Carolina | SC | 82.965 (40) | 4.321.249 (24) | 52,1 (19) | Columbia | 23.05.1788 |
41 | South Dakota | SD | 199.905 (17) | 781.919 (46) | 3,9 (46) | Pierre | 02.11.1889 |
42 | Tennessee | TN | 109.247 (36) | 6.038.803 (17) | 55,3 (17) | Nashville | 01.06.1796 |
43 | Texas | TX | 696.241 (2) | 23.507.783 (2) | 33,8 (26) | Austin | 29.12.1845 |
44 | Utah | UT | 220.080 (13) | 2.550.063 (34) | 11,6 (41) | Salt Lake City | 04.01.1896 |
45 | Vermont | VT | 24.923 (45) | 623.908 (49) | 25,0 (30) | Montpelier | 04.03.1791 |
46 | Virginia | VA | 110.862 (35) | 7.642.884 (12) | 68,9 (13) | Richmond | 25.06.1788 |
47 | Washington | WA | 184.824 (18) | 6.395.798 (14) | 34,6 (24) | Olympia | 11.11.1889 |
48 | West Virginia | WV | 62.809 (41) | 1.818.470 (37) | 29,0 (29) | Charleston | 20.06.1863 |
49 | Wisconsin | WI | 140.662 (23) | 5.556.506 (20) | 39,5 (23) | Madison | 29.05.1848 |
50 | Wyoming | WY | 253.554 (10) | 515.004 (50) | 2,0 (49) | Cheyenne | 10.07.1890 |
Distrikt | |||||||
District of Columbia | DC | 177 | 589.436 | 3.399,6 | Washington |
Stand: Januar 2014
Quellen:
de.wikipedia.org
www.cia.gov (CIA World Factbook)
© jb 2018
de.wikipedia.org
www.cia.gov (CIA World Factbook)
© jb 2018