Ländervorwahlen
Vorwahlen aus Deutschland ins Ausland
Land | Vorwahl |
---|---|
Afghanistan | 93 |
Ägypten | 20 |
Albanien | 355 |
Algerien | 213 |
Amerikanisch-Samoa | 684 |
Amerikanische Jungferninseln | 1340 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1264 |
Antigua und Barbuda | 1268 |
Argentinien | 54 |
Armenien | 374 |
Aruba | 297 |
Äquatorial-Guinea | 240 |
Ascension | 247 |
Aserbaidschan | 994 |
Äthiopien | 251 |
Atlantischer Ozean (Ost) | 871 |
Atlantischer Ozean (West) | 874 |
Australien | 61 |
Bahamas | 1242 |
Bahrain | 973 |
Bangladesch | 880 |
Barbados | 1246 |
Belarus (Weißrußland) | 375 |
Belgien | 32 |
Belize | 501 |
Benin | 229 |
Bermuda | 1441 |
Bhutan | 975 |
Bolivien | 591 |
Bosnien-Herzegowina | 387 |
Botsuana (Botswana) | 267 |
Brasilien | 55 |
Britische Jungferninseln | 1284 |
Brunei Darussalam | 673 |
Bulgarien | 359 |
Burkina Faso (Obervolta) | 226 |
Burundi | 257 |
Casey (Antarktis) | 67212 |
Caymaninseln | 1345 |
Chile | 56 |
China (Taiwan) | 886 |
China (Volksrepublik) | 86 |
Cook-Inseln | 682 |
Costa Rica | 506 |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | 225 |
Dänemark | 45 |
Davis (Antarktis) | 67210 |
Deutschland | 49 |
Dominica | 1767 |
Dominikanische Republik | 1809 |
Dschibuti | 253 |
Ecuador | 593 |
El Salvador | 503 |
Eritrea | 291 |
Estland | 372 |
Falklandinseln | 500 |
Färöer | 298 |
Fidschi | 679 |
Finnland | 358 |
Frankreich | 33 |
Französisch-Guayana | 594 |
Französisch-Polynesien | 689 |
Rußland (GUS, Russische Föderation) | 7 |
Gabun | 241 |
Gambia | 220 |
Georgien | 995 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grenada | 1473 |
Griechenland | 30 |
Grönland | 299 |
Großbritannien und Nordirland | 44 |
Guadeloupe | 590 |
Guam | 671 |
Guatemala | 502 |
Guernsey (Großbritannien) | 44 |
Guinea | 224 |
Guinea-Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Haiti | 509 |
Honduras | 504 |
Hongkong | 852 |
Indien | 91 |
Indischer Ozean | 873 |
Indonesien | 62 |
Man (Großbritannien) | 44 |
Irak | 964 |
Iran | 98 |
Irland | 353 |
Island | 354 |
Israel | 972 |
Italien | 39 |
Jamaika | 1876 |
Japan | 81 |
Jemen (Arabische Republik) | 967 |
Jersey (Großbritannien) | 44 |
Jordanien | 962 |
Montenegro | 381 |
Serbien | 381 |
Kaimaninseln | 1345 |
Kambodscha | 855 |
Kamerun | 237 |
Kanada | 1 |
Kanalinseln (Großbritannien) | 44 |
Kap Verde | 238 |
Kasachstan | 7 |
Katar | 974 |
Kenia | 254 |
Kirgisistan | 996 |
Kiribati | 686 |
Kokosinseln (Australien) | 6722 |
Kolumbien | 57 |
Komoren | 269 |
Kongo | 242 |
Korea (Demokratische Republik) | 850 |
Korea (Republik) | 82 |
Kroatien | 385 |
Kuba | 53 |
Kuwait | 965 |
Laos | 856 |
Lesotho | 266 |
Lettland | 371 |
Libanon | 961 |
Liberia | 231 |
Libyen | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Litauen | 370 |
Luxemburg | 352 |
Macao | 853 |
Macquarie Island (Antarktis) | 67213 |
Madagaskar | 261 |
Makedonien | 389 |
Malawi | 265 |
Malaysia | 60 |
Malediven | 960 |
Mali | 223 |
Malta | 356 |
Marianen | 670 |
Marokko | 212 |
Marshallinseln | 692 |
Martinique | 596 |
Mauretanien | 222 |
Mauritius | 230 |
Mawson (Antarktis) | 67211 |
Mayotte | 269 |
Mazedonien | 389 |
Mexiko | 52 |
Mikronesien | 691 |
Moldawien | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolei | 976 |
Montserrat | 1664 |
Mosambik | 258 |
Myanmar (Birma) | 95 |
Namibia | 264 |
Nauru | 674 |
Nepal | 977 |
Neukaledonien | 687 |
Neuseeland | 64 |
Nicaragua | 505 |
Niederlande | 31 |
Niederländische Antillen | 599 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Nordirland | 44 |
Norfolkinseln (Australien) | 6723 |
Norwegen | 47 |
Oman | 968 |
Österreich | 43 |
Pakistan | 92 |
Palau | 680 |
Panama | 507 |
Papua-Neuguinea | 675 |
Paraguay | 595 |
Pazifischer Ozean | 872 |
Peru | 51 |
Philippinen | 63 |
Polen | 48 |
Portugal | 351 |
Puerto Rico | 1787 |
Réunion | 262 |
Ruanda | 250 |
Rumänien | 40 |
Saint Helena | 290 |
Saint Kitts und Nevis | 1869 |
Saint Lucia | 1758 |
Saint Pierre und Miquelon | 508 |
Saint Vincent und die Grenadinen | 1784 |
Salomonen | 677 |
Sambia | 260 |
Samoa | 685 |
San Marino | 378 |
Sao Tome und Principe | 239 |
Saudi-Arabien | 966 |
Schweden | 46 |
Schweiz | 41 |
Senegal | 221 |
Serbien | 381 |
Seychellen | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Simbabwe | 263 |
Singapur | 65 |
Slowakei | 421 |
Slowenien | 386 |
Somalia | 252 |
Spanien | 34 |
Sri Lanka | 94 |
Südafrika | 27 |
Sudan | 249 |
Süd-Sudan | 249 |
Suriname | 597 |
Swasiland | 268 |
Syrien | 963 |
Tadschikistan | 7 |
Taiwan | 886 |
Tansania | 255 |
Thailand | 66 |
Togo | 228 |
Tonga | 676 |
Trinidad und Tobago | 1868 |
Tschad | 235 |
Tschechien | 420 |
Tunesien | 216 |
Türkei | 90 |
Turkmenistan | 993 |
Turks- und Caicos-Inseln | 1649 |
Tuvalu | 688 |
Uganda | 256 |
Ukraine | 380 |
Ungarn | 36 |
Uruguay | 598 |
Usbekistan | 998 |
Vanuatu | 678 |
Vatikanstadt | 396 |
Venezuela | 58 |
Vereinigte Arabische Emirate | 971 |
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 1 |
Vietnam | 84 |
Weihnachtsinsel (Ausralien) | 6724 |
Weißrußland (Belarus) | 375 |
Kongo (Demokratische Republik Kongo; Zaire) | 243 |
Zentralafrikanische Republik | 236 |
Zimbabwe | 263 |
Zypern | 357 |
Zypern (Nordzypern) | 90 |
Internet-Telefonie (Voice over IP) | 32 |
Quelle:
SER Quantum GmbH, Dortmund
Zusammengestellt von Thomas Omerzu
Letzte Änderung: 6.6.2004
© jb 2011
SER Quantum GmbH, Dortmund
Zusammengestellt von Thomas Omerzu
Letzte Änderung: 6.6.2004
© jb 2011