Vorwahl | Ort |
---|
2 |
02 01 | Essen |
02 02 | Wuppertal |
02 03 | Duisburg |
0 20 41 | Bottrop |
0 20 43 | Gladbeck |
0 20 45 | Bottrop-Kirchhellen |
0 20 51 | Velbert |
0 20 52 | Velbert-Langenberg |
0 20 53 | Velbert-Neviges |
0 20 54 | Essen-Kettwig |
0 20 56 | Heiligenhaus |
0 20 58 | Wülfrath |
0 20 64 | Dinslaken |
0 20 65 | Duisburg-Rheinhausen |
0 20 66 | Duisburg-Homberg |
02 08 | Oberhausen Rheinl |
02 09 | Gelsenkirchen |
0 21 02 | Ratingen |
0 21 03 | Hilden |
0 21 04 | Mettmann |
02 11 | Düsseldorf |
02 12 | Solingen |
0 21 29 | Haan Rheinl |
0 21 31 | Neuss |
0 21 32 | Meerbusch-Büderich |
0 21 33 | Dormagen |
0 21 37 | Neuss-Norf |
02 14 | Leverkusen |
0 21 50 | Meerbusch-Lank |
0 21 51 | Krefeld |
0 21 52 | Kempen |
0 21 53 | Nettetal-Lobberich |
0 21 54 | Willich |
0 21 56 | Willich-Anrath |
0 21 57 | Nettetal-Kaldenkirchen |
0 21 58 | Grefrath B Krefeld |
0 21 59 | Meerbusch-Osterath |
0 21 61 | Mönchengladbach |
0 21 62 | Viersen |
0 21 63 | Schwalmtal Niederrhein |
0 21 64 | Jüchen-Otzenrath |
0 21 65 | Jüchen |
0 21 66 | Mönchengladbach-Rheydt |
0 21 71 | Leverkusen-Opladen |
0 21 73 | Langenfeld Rheinl |
0 21 74 | Burscheid Rheinl |
0 21 75 | Leichlingen |
0 21 81 | Grevenbroich |
0 21 82 | Grevenbroich-Kapellen |
0 21 83 | Rommerskirchen |
0 21 91 | Remscheid |
0 21 92 | Hückeswagen |
0 21 93 | Dabringhausen |
0 21 95 | Radevormwald |
0 21 96 | Wermelskirchen |
0 22 02 | Bergisch Gladbach |
0 22 03 | Köln-Porz |
0 22 04 | Bensberg |
0 22 05 | Rösrath |
0 22 06 | Overath |
0 22 07 | Kürten-Dürscheid |
0 22 08 | Niederkassel |
02 21 | Köln |
0 22 22 | Bornheim Rheinl |
0 22 23 | Königswinter |
0 22 24 | Bad Honnef |
0 22 25 | Meckenheim Rheinl |
0 22 26 | Rheinbach |
0 22 27 | Bornheim-Merten |
0 22 28 | Remagen-Rolandseck |
0 22 32 | Brühl Rheinl |
0 22 33 | Hürth Rheinl |
0 22 34 | Frechen |
0 22 35 | Erftstadt |
0 22 36 | Wesseling Rheinl |
0 22 37 | Kerpen Rheinl |
0 22 38 | Pulheim |
0 22 41 | Siegburg |
0 22 42 | Hennef Sieg |
0 22 43 | Eitorf |
0 22 44 | Königswinter-Oberpleis |
0 22 45 | Much |
0 22 46 | Lohmar |
0 22 47 | Neunkirchen-Seelscheid |
0 22 48 | Hennef-Uckerath |
0 22 51 | Euskirchen |
0 22 52 | Zülpich |
0 22 53 | Bad Münstereifel |
0 22 54 | Weilerswist |
0 22 55 | Euskirchen-Flamersheim |
0 22 56 | Mechernich-Satzvey |
0 22 57 | Reckerscheid |
0 22 61 | Gummersbach |
0 22 62 | Wiehl |
0 22 63 | Engelskirchen |
0 22 64 | Marienheide |
0 22 65 | Reichshof-Eckenhagen |
0 22 66 | Lindlar |
0 22 67 | Wipperfürth |
0 22 68 | Kürten |
0 22 69 | Kierspe-Rönsahl |
0 22 71 | Bergheim Erft |
0 22 72 | Bedburg Erft |
0 22 73 | Kerpen-Horrem |
0 22 74 | Elsdorf Rheinl |
0 22 75 | Kerpen-Buir |
02 28 | Bonn |
0 22 91 | Waldbröl |
0 22 92 | Windeck Sieg |
0 22 93 | Nümbrecht |
0 22 94 | Morsbach Sieg |
0 22 95 | Ruppichteroth |
0 22 96 | Reichshof-Brüchermühle |
0 22 97 | Wildbergerhütte |
0 23 01 | Holzwickede |
0 23 02 | Witten |
0 23 03 | Unna |
0 23 04 | Schwerte |
0 23 05 | Castrop-Rauxel |
0 23 06 | Lünen |
0 23 07 | Kamen |
0 23 08 | Unna-Hemmerde |
0 23 09 | Waltrop |
02 31 | Dortmund |
0 23 23 | Herne |
0 23 24 | Hattingen Ruhr |
0 23 25 | Wanne-Eickel (Herne) |
0 23 27 | Wattenscheid (Bochum) |
0 23 30 | Herdecke |
0 23 31 | Hagen |
0 23 32 | Gevelsberg |
0 23 33 | Ennepetal |
0 23 34 | Hagen-Hohenlimburg |
0 23 35 | Wetter Ruhr |
0 23 36 | Schwelm |
0 23 37 | Hagen-Dahl |
0 23 38 | Breckerfeld |
0 23 39 | Sprockhövel |
02 34 | Bochum |
0 23 51 | Lüdenscheid |
0 23 52 | Altena Westf |
0 23 53 | Halver |
0 23 54 | Meinerzhagen |
0 23 55 | Schalksmühle |
0 23 57 | Herscheid Westf |
0 23 58 | Meinerzhagen-Valbert |
0 23 59 | Kierspe |
0 23 60 | Haltern-Lippramsdorf |
0 23 61 | Recklinghausen |
0 23 62 | Dorsten |
0 23 63 | Datteln |
0 23 64 | Haltern Westf |
0 23 65 | Marl |
0 23 66 | Herten Westf |
0 23 67 | Henrichenburg |
0 23 68 | Oer-Erkenschwick |
0 23 69 | Dorsten-Wulfen |
0 23 71 | Iserlohn |
0 23 72 | Hemer |
0 23 73 | Menden Sauerl |
0 23 74 | Iserlohn-Letmathe |
0 23 75 | Balve |
0 23 77 | Wickede Ruhr |
0 23 78 | Fröndenberg-Langschede |
0 23 79 | Menden-Asbeck |
0 23 81 | Hamm Westf |
0 23 82 | Ahlen Westf |
0 23 83 | Bönen |
0 23 84 | Welver |
0 23 85 | Hamm-Rhynern |
0 23 87 | Drensteinfurt-Walstedde |
0 23 88 | Hamm-Uentrop |
0 23 89 | Werne |
0 23 91 | Plettenberg |
0 23 92 | Werdohl |
0 23 93 | Sundern-Allendorf |
0 23 94 | Neuenrade-Affeln |
0 23 95 | Finnentrop-Rönkhausen |
0 24 01 | Baesweiler |
0 24 02 | Stolberg |
0 24 03 | Eschweiler Rheinl |
0 24 04 | Alsdorf Rheinl |
0 24 05 | Würselen |
0 24 06 | Herzogenrath |
0 24 07 | Herzogenrath-Kohlscheid |
0 24 08 | Aachen-Kornelimünster |
0 24 09 | Stolberg-Gressenich |
02 41 | Aachen |
0 24 21 | Düren |
0 24 22 | Kreuzau |
0 24 23 | Langerwehe |
0 24 24 | Vettweiß |
0 24 25 | Nideggen-Embken |
0 24 26 | Nörvenich |
0 24 27 | Nideggen |
0 24 28 | Niederzier |
0 24 29 | Hürtgenwald |
0 24 31 | Erkelenz |
0 24 32 | Wassenberg |
0 24 33 | Hückelhoven |
0 24 34 | Wegberg |
0 24 35 | Erkelenz-Lövenich |
0 24 36 | Wegberg-Rödgen |
0 24 40 | Nettersheim-Tondorf |
0 24 41 | Kall |
0 24 43 | Mechernich |
0 24 44 | Schleiden-Gemünd |
0 24 45 | Schleiden Eifel |
0 24 46 | Heimbach Eifel |
0 24 47 | Dahlem B Kall |
0 24 48 | Hellenthal-Rescheid |
0 24 49 | Blankenheim Ahr |
0 24 51 | Geilenkirchen |
0 24 52 | Heinsberg Rheinl |
0 24 53 | Heinsberg-Randerath |
0 24 54 | Gangelt |
0 24 55 | Waldfeucht |
0 24 56 | Selfkant |
0 24 61 | Jülich |
0 24 62 | Linnich |
0 24 63 | Titz |
0 24 64 | Aldenhoven B Jülich |
0 24 65 | Inden |
0 24 71 | Roetgen Eifel |
0 24 72 | Monschau |
0 24 73 | Simmerath |
0 24 74 | Nideggen-Schmidt |
0 24 82 | Hellenthal |
0 24 84 | Mechernich-Eiserfey |
0 24 85 | Schleiden-Dreiborn |
0 24 86 | Nettersheim |
0 25 01 | Münster-Hiltrup |
0 25 02 | Nottuln |
0 25 04 | Telgte |
0 25 05 | Altenberge Westf |
0 25 06 | Münster-Wolbeck |
0 25 07 | Havixbeck |
0 25 08 | Drensteinfurt |
0 25 09 | Nottuln-Appelhülsen |
02 51 | Münster |
0 25 20 | Wadersloh-Diestedde |
0 25 21 | Beckum |
0 25 22 | Oelde |
0 25 23 | Wadersloh |
0 25 24 | Ennigerloh |
0 25 25 | Beckum-Neubeckum |
0 25 26 | Sendenhorst |
0 25 27 | Lippetal-Lippborg |
0 25 28 | Ennigerloh-Enniger |
0 25 29 | Oelde-Stromberg |
0 25 32 | Ostbevern |
0 25 33 | Münster-Nienberge |
0 25 34 | Münster-Roxel |
0 25 35 | Sendenhorst-Albersloh |
0 25 36 | Münster-Albachten |
0 25 38 | Drensteinfurt-Rinkerode |
0 25 41 | Coesfeld |
0 25 42 | Gescher |
0 25 43 | Billerbeck Westf |
0 25 45 | Rosendahl-Darfeld |
0 25 46 | Coesfeld-Lette |
0 25 47 | Rosendahl-Osterwick |
0 25 48 | Dülmen-Rorup |
0 25 51 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
0 25 52 | Steinfurt-Borghorst |
0 25 53 | Ochtrup |
0 25 54 | Laer Kr Steinfurt |
0 25 55 | Schöppingen |
0 25 56 | Metelen |
0 25 57 | Wettringen Kr Steinfurt |
0 25 58 | Horstmar |
0 25 61 | Ahaus |
0 25 62 | Gronau Westf |
0 25 63 | Stadtlohn |
0 25 64 | Vreden |
0 25 65 | Gronau-Epe |
0 25 66 | Legden |
0 25 67 | Ahaus-Alstätte |
0 25 68 | Heek |
0 25 71 | Greven Westf |
0 25 72 | Emsdetten |
0 25 73 | Nordwalde |
0 25 74 | Saerbeck |
0 25 75 | Greven-Reckenfeld |
0 25 81 | Warendorf |
0 25 82 | Everswinkel |
0 25 83 | Sassenberg |
0 25 84 | Warendorf-Milte |
0 25 85 | Warendorf-Hoetmar |
0 25 86 | Beelen |
0 25 87 | Ennigerloh-Westkirchen |
0 25 88 | Harsewinkel-Greffen |
0 25 90 | Dülmen-Buldern |
0 25 91 | Lüdinghausen |
0 25 92 | Selm |
0 25 93 | Ascheberg Westf |
0 25 94 | Dülmen |
0 25 95 | Olfen |
0 25 96 | Nordkirchen |
0 25 97 | Senden Westf |
0 25 98 | Senden-Ottmarsbocholt |
0 25 99 | Ascheberg-Herbern |
0 26 01 | Nauort |
0 26 02 | Montabaur |
0 26 03 | Bad Ems |
0 26 04 | Nassau Lahn |
0 26 05 | Löf |
0 26 06 | Winningen |
0 26 07 | Kobern-Gondorf |
0 26 08 | Welschneudorf |
02 61 | Koblenz |
0 26 20 | Neuhäusel Westerw |
0 26 21 | Lahnstein |
0 26 22 | Bendorf Rhein |
0 26 23 | Ransbach-Baumbach |
0 26 24 | Höhr-Grenzhausen |
0 26 25 | Ochtendung |
0 26 26 | Selters Westerw |
0 26 27 | Braubach |
0 26 28 | Rhens |
0 26 30 | Mülheim-Kärlich |
0 26 31 | Neuwied |
0 26 32 | Andernach |
0 26 33 | Brohl-Lützing |
0 26 34 | Rengsdorf |
0 26 35 | Rheinbrohl |
0 26 36 | Burgbrohl |
0 26 37 | Weißenthurm |
0 26 38 | Waldbreitbach |
0 26 39 | Anhausen Kr Neuwied |
0 26 41 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
0 26 42 | Remagen |
0 26 43 | Altenahr |
0 26 44 | Linz am Rhein |
0 26 45 | Vettelschoß |
0 26 46 | Königsfeld Eifel |
0 26 47 | Kesseling |
0 26 51 | Mayen |
0 26 52 | Mendig |
0 26 53 | Kaisersesch |
0 26 54 | Polch |
0 26 55 | Weibern |
0 26 56 | Virneburg |
0 26 57 | Uersfeld |
0 26 61 | Bad Marienberg Westerw |
0 26 62 | Hachenburg |
0 26 63 | Westerburg Westerw |
0 26 64 | Rennerod |
0 26 66 | Freilingen Westerw |
0 26 67 | Stein-Neukirch |
0 26 71 | Cochem |
0 26 72 | Treis-Karden |
0 26 73 | Ellenz-Poltersdorf |
0 26 74 | Bad Bertrich |
0 26 75 | Ediger-Eller |
0 26 76 | Ulmen |
0 26 77 | Lutzerath |
0 26 78 | Büchel B Cochem |
0 26 80 | Mündersbach |
0 26 81 | Altenkirchen Westerw |
0 26 82 | Hamm Sieg |
0 26 83 | Asbach Westerw |
0 26 84 | Puderbach Westerw |
0 26 85 | Flammersfeld |
0 26 86 | Weyerbusch |
0 26 87 | Horhausen Westerw |
0 26 88 | Kroppach |
0 26 89 | Dierdorf |
0 26 91 | Adenau |
0 26 92 | Kelberg |
0 26 93 | Antweiler |
0 26 94 | Wershofen |
0 26 95 | Insul |
0 26 96 | Nohn Eifel |
0 26 97 | Blankenheim-Ahrhütte |
02 71 | Siegen |
0 27 21 | Lennestadt |
0 27 22 | Attendorn |
0 27 23 | Kirchhundem |
0 27 24 | Finnentrop-Serkenrode |
0 27 25 | Lennestadt-Oedingen |
0 27 32 | Kreuztal |
0 27 33 | Hilchenbach |
0 27 34 | Freudenberg Westf |
0 27 35 | Neunkirchen Siegerl |
0 27 36 | Burbach Siegerl |
0 27 37 | Netphen-Deuz |
0 27 38 | Netphen |
0 27 39 | Wilnsdorf |
0 27 41 | Betzdorf |
0 27 42 | Wissen |
0 27 43 | Daaden |
0 27 44 | Herdorf |
0 27 45 | Brachbach Sieg |
0 27 47 | Molzhain |
0 27 50 | Diedenshausen |
0 27 51 | Bad Berleburg |
0 27 52 | Bad Laasphe |
0 27 53 | Erndtebrück |
0 27 54 | Bad Laasphe-Feudingen |
0 27 55 | Bad Berleburg-Schwarzenau |
0 27 58 | Bad Berleburg-Girkhausen |
0 27 59 | Bad Berleburg-Aue |
0 27 61 | Olpe Biggesee |
0 27 62 | Wenden Südsauerland |
0 27 63 | Drolshagen-Bleche |
0 27 64 | Welschen Ennest |
0 27 70 | Eschenburg |
0 27 71 | Dillenburg |
0 27 72 | Herborn Hess |
0 27 73 | Haiger |
0 27 74 | Dietzhölztal |
0 27 75 | Driedorf |
0 27 76 | Bad Endbach-Hartenrod |
0 27 77 | Breitscheid Hess |
0 27 78 | Siegbach |
0 27 79 | Greifenstein-Beilstein |
0 28 01 | Xanten |
0 28 02 | Alpen |
0 28 03 | Wesel-Büderich |
0 28 04 | Xanten-Marienbaum |
02 81 | Wesel |
0 28 21 | Kleve Niederrhein |
0 28 22 | Emmerich |
0 28 23 | Goch |
0 28 24 | Kalkar |
0 28 25 | Uedem |
0 28 26 | Kranenburg Niederrhein |
0 28 27 | Goch-Hassum |
0 28 28 | Emmerich-Elten |
0 28 31 | Geldern |
0 28 32 | Kevelaer |
0 28 33 | Kerken |
0 28 34 | Straelen |
0 28 35 | Issum |
0 28 36 | Wachtendonk |
0 28 37 | Weeze |
0 28 38 | Sonsbeck |
0 28 39 | Straelen-Herongen |
0 28 41 | Moers |
0 28 42 | Kamp-Lintfort |
0 28 43 | Rheinberg |
0 28 44 | Rheinberg-Orsoy |
0 28 45 | Neukirchen-Vluyn |
0 28 50 | Rees-Haldern |
0 28 51 | Rees |
0 28 52 | Hamminkeln |
0 28 53 | Schermbeck |
0 28 55 | Voerde Niederrhein |
0 28 56 | Hamminkeln-Brünen |
0 28 57 | Rees-Mehr |
0 28 58 | Hünxe |
0 28 59 | Wesel-Bislich |
0 28 61 | Borken Westf |
0 28 62 | Südlohn |
0 28 63 | Velen |
0 28 64 | Reken |
0 28 65 | Raesfeld |
0 28 66 | Dorsten-Rhade |
0 28 67 | Heiden Kr Borken |
0 28 71 | Bocholt |
0 28 72 | Rhede Westf |
0 28 73 | Isselburg-Werth |
0 28 74 | Isselburg |
0 29 02 | Warstein |
0 29 03 | Meschede-Freienohl |
0 29 04 | Bestwig |
0 29 05 | Bestwig-Ramsbeck |
02 91 | Meschede |
0 29 21 | Soest |
0 29 22 | Werl |
0 29 23 | Lippetal-Herzfeld |
0 29 24 | Möhnesee |
0 29 25 | Warstein-Allagen |
0 29 27 | Neuengeseke |
0 29 28 | Soest-Ostönnen |
0 29 31 | Arnsberg |
0 29 32 | Neheim-Hüsten |
0 29 33 | Sundern Sauerland |
0 29 34 | Sundern-Altenhellefeld |
0 29 35 | Sundern-Hachen |
0 29 37 | Arnsberg-Oeventrop |
0 29 38 | Ense |
0 29 41 | Lippstadt |
0 29 42 | Geseke |
0 29 43 | Erwitte |
0 29 44 | Rietberg-Mastholte |
0 29 45 | Lippstadt-Benninghausen |
0 29 47 | Anröchte |
0 29 48 | Lippstadt-Rebbeke |
0 29 51 | Büren |
0 29 52 | Rüthen |
0 29 53 | Wünnenberg |
0 29 54 | Rüthen-Oestereiden |
0 29 55 | Büren-Wewelsburg |
0 29 57 | Wünnenberg-Haaren |
0 29 58 | Büren-Harth |
0 29 61 | Brilon |
0 29 62 | Olsberg |
0 29 63 | Brilon-Messinghausen |
0 29 64 | Brilon-Alme |
0 29 71 | Schmallenberg-Dorlar |
0 29 72 | Schmallenberg |
0 29 73 | Eslohe Sauerl |
0 29 74 | Schmallenberg-Fredeburg |
0 29 75 | Schmallenberg-Oberkirchen |
0 29 77 | Schmallenberg-Bödefeld |
0 29 81 | Winterberg Westf |
0 29 82 | Medebach |
0 29 83 | Winterberg-Siedlinghausen |
0 29 84 | Hallenberg |
0 29 85 | Winterberg-Niedersfeld |
0 29 91 | Marsberg-Bredelar |
0 29 92 | Marsberg |
0 29 93 | Marsberg-Canstein |
0 29 94 | Marsberg-Westheim |
3 |
030 | Berlin |
0 33 01 | Oranienburg |
0 33 02 | Hennigsdorf |
0 33 03 | Birkenwerder |
0 33 04 | Velten |
03 30 51 | Nassenheide |
03 30 53 | Zehlendorf Kr Oberhavel |
03 30 54 | Liebenwalde |
03 30 55 | Kremmen |
03 30 56 | Mühlenbeck Kr Oberhavel |
0 33 06 | Gransee |
0 33 07 | Zehdenick |
03 30 80 | Marienthal Kr Oberhavel |
03 30 82 | Menz Kr Oberhavel |
03 30 83 | Schulzendorf Kr Oberhavel |
03 30 84 | Gutengermendorf |
03 30 85 | Seilershof |
03 30 86 | Grieben Kr Oberhavel |
03 30 87 | Bredereiche |
03 30 88 | Falkenthal |
03 30 89 | Himmelpfort |
03 30 93 | Fürstenberg Hvel |
03 30 94 | Löwenberg |
03 31 | Potsdam |
03 32 00 | Bergholz-Rehbrücke |
03 32 01 | Groß Glienicke |
03 32 02 | Töplitz |
03 32 03 | Kleinmachnow |
03 32 04 | Beelitz Mark |
03 32 05 | Michendorf |
03 32 06 | Fichtenwalde |
03 32 07 | Groß Kreutz |
03 32 08 | Fahrland |
03 32 09 | Caputh |
0 33 21 | Nauen Brandenburg |
0 33 22 | Falkensee |
03 32 30 | Börnicke Kr Havelland |
03 32 31 | Pausin |
03 32 32 | Brieselang |
03 32 33 | Ketzin |
03 32 34 | Wustermark |
03 32 35 | Friesack |
03 32 37 | Paulinenaue |
03 32 38 | Senzke |
03 32 39 | Groß Behnitz |
0 33 27 | Werder Havel |
0 33 28 | Teltow |
0 33 29 | Stahnsdorf |
0 33 31 | Angermünde |
0 33 32 | Schwedt Oder |
03 33 31 | Casekow |
03 33 32 | Gartz Oder |
03 33 33 | Tantow |
03 33 34 | Greiffenberg |
03 33 35 | Pinnow Kr Uckermark |
03 33 36 | Passow Kr Uckermark |
03 33 37 | Altkünkendorf |
03 33 38 | Stolpe |
0 33 34 | Eberswalde Oder |
0 33 35 | Finowfurt |
03 33 61 | Joachimsthal |
03 33 62 | Liepe Kr Barnim |
03 33 63 | Altenhof Kr Barnim |
03 33 64 | Groß Ziethen Kr Barnim |
03 33 65 | Lüdersdorf Kr Barnim |
03 33 66 | Chorin |
03 33 67 | Friedrichswalde Brandenburg |
03 33 68 | Hohensaaten |
03 33 69 | Oderberg |
0 33 37 | Biesenthal Brandenburg |
0 33 38 | Bernau Brandenburg |
03 33 93 | Groß Schönebeck Kr Barnim |
03 33 94 | Blumberg Kr Barnim |
03 33 95 | Zerpenschleuse |
03 33 96 | Klosterfelde |
03 33 97 | Wandlitz |
03 33 98 | Werneuchen |
0 33 41 | Strausberg |
0 33 42 | Neuenhagen B Berlin |
03 34 32 | Müncheberg |
03 34 33 | Buckow Märk Schweiz |
03 34 34 | Herzfelde B Strausberg |
03 34 35 | Rehfelde |
03 34 36 | Prötzel |
03 34 37 | Reichenberg B Strausberg |
03 34 38 | Altlandsberg |
03 34 39 | Fredersdorf-Vogelsdorf |
0 33 44 | Bad Freienwalde |
03 34 51 | Heckelberg |
03 34 52 | Neulewin |
03 34 54 | Wölsickendorf Wollenberg |
03 34 56 | Wriezen |
03 34 57 | Altreetz |
03 34 58 | Falkenberg Mark |
0 33 46 | Seelow |
03 34 70 | Lietzen |
03 34 72 | Golzow B Seelow |
03 34 73 | Zechin |
03 34 74 | Neutrebbin |
03 34 75 | Letschin |
03 34 76 | Neuhardenberg |
03 34 77 | Trebnitz B Müncheberg |
03 34 78 | Groß Neuendorf |
03 34 79 | Küstrin-Kietz |
03 35 | Frankfurt Oder |
03 36 01 | Podelzig |
03 36 02 | Alt Zeschdorf |
03 36 03 | Falkenhagen B Seelow |
03 36 04 | Lebus |
03 36 05 | Booßen |
03 36 06 | Müllrose |
03 36 07 | Briesen Mark |
03 36 08 | Jacobsdorf Mark |
03 36 09 | Brieskow-Finkenheerd |
0 33 61 | Fürstenwalde Spree |
0 33 62 | Erkner |
03 36 31 | Bad Saarow-Pieskow |
03 36 32 | Hangelsberg |
03 36 33 | Spreenhagen |
03 36 34 | Berkenbrück Kr Oder |
03 36 35 | Arensdorf Kr Oder-Spree |
03 36 36 | Steinhöfel Kr Oder-Spree |
03 36 37 | Beerfelde |
03 36 38 | Rüdersdorf B Berlin |
0 33 64 | Eisenhüttenstadt |
03 36 52 | Neuzelle |
03 36 53 | Ziltendorf |
03 36 54 | Fünfeichen |
03 36 55 | Grunow Kr Oder-Spree |
03 36 56 | Bahro |
03 36 57 | Steinsdorf Brandenburg |
0 33 66 | Beeskow |
03 36 71 | Lieberose |
03 36 72 | Pfaffendorf Kr Beeskow |
03 36 73 | Weichensdorf |
03 36 74 | Trebatsch |
03 36 75 | Tauche |
03 36 76 | Friedland B Beeskow |
03 36 77 | Glienicke B Beeskow |
03 36 78 | Storkow Mark |
03 36 79 | Wendisch Rietz |
03 37 01 | Großbeeren |
03 37 02 | Wünsdorf |
03 37 03 | Sperenberg |
03 37 04 | Baruth Mark |
03 37 08 | Rangsdorf |
0 33 71 | Luckenwalde |
0 33 72 | Jüterbog |
03 37 31 | Trebbin |
03 37 32 | Hennickendorf B Luckenwalde |
03 37 33 | Stülpe |
03 37 34 | Felgentreu |
03 37 41 | Niedergörsdorf |
03 37 42 | Oehna Brandenburg |
03 37 43 | Blönsdorf |
03 37 44 | Hohenseefeld |
03 37 45 | Petkus |
03 37 46 | Werbig B Jüterbog |
03 37 47 | Marzahna |
03 37 48 | Treuenbrietzen |
0 33 75 | Königs Wusterhausen |
03 37 60 | Münchehofe Kr Dahme-Spree |
03 37 62 | Zeuthen |
03 37 63 | Bestensee |
03 37 64 | Mittenwalde Mark |
03 37 65 | Märkisch Buchholz |
03 37 66 | Teupitz |
03 37 67 | Friedersdorf B Berlin |
03 37 68 | Prieros |
03 37 69 | Töpchin |
0 33 77 | Zossen Brandenburg |
0 33 78 | Ludwigsfelde |
0 33 79 | Mahlow |
0 33 81 | Brandenburg an der Havel |
0 33 82 | Lehnin |
03 38 30 | Ziesar |
03 38 31 | Weseram |
03 38 32 | Rogäsen |
03 38 33 | Wollin B Brandenburg |
03 38 34 | Pritzerbe |
03 38 35 | Golzow B Brandenburg |
03 38 36 | Butzow B Brandenburg |
03 38 37 | Brielow |
03 38 38 | Päwesin |
03 38 39 | Wusterwitz |
03 38 41 | Belzig |
03 38 43 | Niemegk |
03 38 44 | Brück B Brandenburg |
03 38 45 | Borkheide |
03 38 46 | Dippmannsdorf |
03 38 47 | Görzke |
03 38 48 | Raben |
03 38 49 | Wiesenburg Mark |
0 33 85 | Rathenow |
0 33 86 | Premnitz |
03 38 70 | Zollchow |
03 38 72 | Hohennauen |
03 38 73 | Großwudicke |
03 38 74 | Stechow B Brandenburg |
03 38 75 | Rhinow |
03 38 76 | Buschow |
03 38 77 | Nitzahn |
03 38 78 | Nennhausen |
0 33 91 | Neuruppin |
03 39 20 | Walsleben B Neuruppin |
03 39 21 | Zechlinerhütte |
03 39 22 | Karwesee |
03 39 23 | Flecken Zechlin |
03 39 24 | Rägelin |
03 39 25 | Wustrau-Altfriesack |
03 39 26 | Herzberg B Neuruppin |
03 39 28 | Wildberg Brandenburg |
03 39 29 | Gühlen Glienicke |
03 39 31 | Rheinsberg Mark |
03 39 32 | Fehrbellin |
03 39 33 | Lindow Mark |
0 33 94 | Wittstock Dosse |
0 33 95 | Pritzwalk |
03 39 62 | Heiligengrabe |
03 39 63 | Wulfersdorf B Wittstock |
03 39 64 | Fretzdorf |
03 39 65 | Herzsprung B Wittstock |
03 39 66 | Dranse |
03 39 67 | Freyenstein |
03 39 68 | Meyenburg Kr Prignitz |
03 39 69 | Stepenitz |
03 39 70 | Neustadt Dosse |
03 39 71 | Kyritz Brandenburg |
03 39 72 | Breddin |
03 39 73 | Zernitz Kr Prignitz |
03 39 74 | Dessow |
03 39 75 | Dannenwalde Kr Prignitz |
03 39 76 | Wutike |
03 39 77 | Gumtow |
03 39 78 | Segeletz |
03 39 79 | Wusterhausen Dosse |
03 39 81 | Putlitz |
03 39 82 | Hoppenrade Kr Prignitz |
03 39 83 | Groß Pankow Kr Prignitz |
03 39 84 | Blumenthal B Prignitz |
03 39 86 | Falkenhagen Kr Prignitz |
03 39 89 | Sadenbeck |
03 40 | Dessau Anh |
03 41 | Leipzig |
03 42 02 | Delitzsch |
03 42 03 | Zwenkau |
03 42 04 | Schkeuditz |
03 42 05 | Markranstädt |
03 42 06 | Rötha |
03 42 07 | Zwochau |
03 42 08 | Löbnitz |
0 34 21 | Torgau |
03 42 21 | Gneisenaustadt Schildau |
03 42 22 | Arzberg |
03 42 23 | Dommitzsch |
03 42 24 | Belgern |
0 34 23 | Eilenburg |
03 42 41 | Jesewitz |
03 42 42 | Hohenprießnitz |
03 42 43 | Bad Düben |
03 42 44 | Mockrehna |
0 34 25 | Wurzen |
03 42 61 | Kühren |
03 42 62 | Falkenhain |
03 42 63 | Großzschepa |
03 42 91 | Borsdorf |
03 42 92 | Brandis |
03 42 93 | Naunhof |
03 42 94 | Rackwitz |
03 42 95 | Krensitz |
03 42 96 | Groitzsch |
03 42 97 | Liebertwolkwitz |
03 42 98 | Taucha |
03 42 99 | Gaschwitz |
0 34 31 | Döbeln |
03 43 21 | Leisnig |
03 43 22 | Roßwein |
03 43 24 | Ostrau Sachs |
03 43 25 | Lüttewitz |
03 43 27 | Waldheim |
03 43 28 | Hartha |
0 34 33 | Borna |
03 43 41 | Geithain |
03 43 42 | Neukieritzsch |
03 43 43 | Regis-Breitingen |
03 43 44 | Kohren-Sahlis |
03 43 45 | Bad Lausick |
03 43 46 | Narsdorf |
03 43 47 | Oelzschau |
03 43 48 | Frohburg |
0 34 35 | Oschatz |
03 43 61 | Dahlen |
03 43 62 | Mügeln |
03 43 63 | Cavertitz |
03 43 64 | Wermsdorf |
0 34 37 | Grimma |
03 43 81 | Colditz |
03 43 82 | Nerchau |
03 43 83 | Trebsen |
03 43 84 | Großbothen |
03 43 85 | Mutzschen |
03 43 86 | Dürrweitzschen |
0 34 41 | Zeitz |
03 44 22 | Osterfeld |
03 44 23 | Heuckewalde |
03 44 24 | Reuden B Zeitz |
03 44 25 | Droyßig |
03 44 26 | Kayna |
0 34 43 | Weißenfels Sachs-Anh |
03 44 41 | Hohenmölsen |
03 44 43 | Teuchern |
03 44 44 | Lützen |
03 44 45 | Stößen |
03 44 46 | Großkorbetha |
