TV-Normen
Land | Analog | Version | Digital |
---|---|---|---|
Afghanistan | PAL | B | |
Ägypten | PAL | B,G | DVB-T |
Albanien | PAL | B,G | DVB-T |
Algerien | PAL | B | DVB-T |
Andorra | DVB-T | ||
Angola | PAL | I | DVB-T2 |
Argentinien | PAL | N | SBTVD-T |
Armenien | SECAM | D,K | |
Aruba | NTSC | M | |
Aserbaidschan | DVB-T | ||
Äthiopien | PAL | B | |
Australien | PAL | B | DVB-T |
Azoren | PAL | B | DVB-T |
Bahamas | NTSC | M | |
Bahrein | DVB-T | ||
Bangladesch | PAL | B,G | DVB-T |
Barbados | NTSC | M | |
Belgien | PAL | B,H | DVB-T |
Belize | NTSC | M | SBTVD-T |
Benin | SECAM | K | DVB-T |
Bermuda | DVB-T | ||
Bhutan | |||
Bolivien | NTSC | M,N | SBTVD-T |
Bosnien-Herzegowina | PAL | B,H | DVB-T |
Botswana | SECAM | K | DVB-T2 |
Brasilien | PAL | M | SBTVD-T |
Brunei | DVB-T | ||
Bulgarien | SECAM | D,K | DVB-T |
Burkina Faso | | ||
Burundi | | ||
Chile | NTSC | M | SBTVD-T |
China, Volksrepublik | PAL | D | DTMB |
Costa Rica | NTSC | M | SBTVD-T |
Côte d'Ivoire | | ||
Dänemark | PAL | B | DVB-T |
Deutschland | PAL | B,G | DVB-T |
Dominica | |||
Dominikanische Republik | NTSC | M | ATSC |
Dschibuti | | ||
Ecuador | NTSC | M | SBTVD-T |
El Salvador | NTSC | M | ATSC |
Eritrea | | ||
Estland | DVB-T | ||
Falkland-Inseln | PAL | I | DVB-T |
Faröer Inseln | PAL | B,G | DVB-T |
Fidschi | NTSC | M | |
Finnland | PAL | B,G | DVB-T2 |
Frankreich | SECAM | L | DVB-T |
Gabun | | ||
Gambia | PAL | B | |
Georgien | SECAM | D,K | |
Ghana | PAL | B | DVB-T |
Grenada | |||
Gibraltar | PAL | B,G | |
Griechenland | PAL | B,G | DVB-T |
Großbritannien | PAL | I | DVB-T2 |
Grönland | PAL | B | DVB-T |
Guadeloupe | DVB-T | ||
Guatemala | NTSC | M | ATSC |
Guinea | PAL | K | |
Guinea-Bissau | DVB-T | ||
Haiti | NTSC | M | DVB-T2 |
Honduras | NTSC | M | ATSC |
Hongkong | PAL | I | DTMB |
Indien | PAL | B,G | DVB-T |
Indonesien | PAL | B | DVB-T2 |
Irak | SECAM | B | |
Iran | SECAM | B | DVB-T |
Irland | PAL | I | DVB-T |
Island | PAL | B,G | DVB-T |
Israel | PAL | B,G | DVB-T |
Italien | PAL | B,G | DVB-T2 |
Jamaika | NTSC | M | |
Japan | NTSC | M | ISDB-T |
Jemen | PAL/NTSC | B | |
Jordanien | PAL | B | |
Jugoslawien | PAL | B,G | |
Kambodscha | PAL | B,G | DVB-T |
Kamerun | | ||
Kanada | NTSC | M | ATSC |
Kap Verde | DVB-T | ||
Kanarische Inseln | PAL | B,G | |
Kasachstan | SECAM | D,K | DVB-T2 |
Katar | | ||
Kenia | PAL | B | |
Kirgisistan | SECAM | D,K | |
Kolumbien | NTSC | M | DVB-T |
Komoren | | ||
Kongo, Demokratische Republik | SECAM | K | DVB-T2 |
Kongo, Republik | SECAM | K | |
Kosovo | |||
Korea | PAL | D,K | |
Korea | NTSC | M | ATSC |
Kroatien | PAL | B,H | DVB-T |
Kuba | NTSC | M | |
Kuwait | PAL | B,G | |
Laos | DVB-T | ||
Lesotho | DVB-T2 | ||
Lettland | SECAM/PAL | D,K | DVB-T |
Libanon | SECAM | B,G | |
Liberia | | ||
Libyen | PAL | B | DVB-T |
Liechtenstein | | ||
Litauen | SECAM/PAL | D,K/B,G | DVB-T |
Luxemburg | PAL/SECAM | B,G/L | DVB-T |
Macao | DTMB | ||
Madagaskar | DVB-T2 | ||
Malawi | DVB-T2 | ||
Malaysia | PAL | B | DVB-T |
Malediven | PAL | B | ISDB-T |
Mali | SECAM | K | |
Malta | PAL | B | DVB-T |
Marokko | SECAM | B | DVB-T |
Mauretanien | SECAM | B | |
Mauritius | SECAM | B | DVB-T |
Mazedonien | PAL | B,H | DVB-T |
Mexico | NTSC | M | ATSC |
Moldawien | SECAM | D,K | DVB-T |
Monaco | SECAM/PAL | L/G | DVB-T |
Mongolische Volksrepublik | SECAM | D | DVB-T2 |
Montenegro | DVB-T2 | ||
Montserrat | |||
Mosambik | DVB-T2 | ||
Myanmar | DVB-T | ||
Namibia | DVB-T | ||
Nauru | |||
Nepal | PAL | B | DVB-T2 |
Neuseeland | PAL | B | DVB-T |
Nicaragua | NTSC | M | SBTVD-T |
Niederlande | PAL | B,G | DVB-T |
Niger | SECAM | K | |
Nigeria | PAL | B | DVB-T2 |
Norfolk-Inseln | PAL | B | |
Norwegen | PAL | B,G | DVB-T |
Oman | PAL | B,G | |
Österreich | PAL | B,G | DVB-T |
Osttimor | |||
Pakistan | PAL | B | |
Palau | |||
Panama | NTSC | M | DVB-T |
Papua-Neuguinea | |||
Paraguay | PAL | N | SBTVD-T |
Peru | NTSC | M | SBTVD-T |
Philippinen | NTSC | M | ISDB-T |
Polen | PAL | D,K | DVB-T |
Portugal | PAL | B,G | DVB-T |
Puerto Rico | NTSC | M | ATSC |
Ruanda | | ||
Rumänien | PAL | D,K | DVB-T |
Rußland | SECAM | D,K | DVB-T2 |
Sambia | PAL | B | DVB-T2 |
Samoa | NTSC | M | |
San Marino | PAL | B,G | |
Saudi-Arabien | SECAM/PAL | B/G | DVB-T |
Schweden | PAL | B,G | DVB-T2 |
Schweiz | PAL | B,G | DVB-T |
Senegal | SECAM | K | |
Serbien | DVB-T2 | ||
Seychellen | DVB-T2 | ||
Sierra Leone | |||
Simbabwe | PAL | B | DVB-T2 |
Singapur | PAL | B | DVB-T |
Slowakei | PAL/SECAM | B/D,K | DVB-T |
Slowenien | PAL | B,H | DVB-T |
Somalia | PAL | B | |
Spanien | PAL | B,G | DVB-T |
Sri Lanka | PAL | B | DVB-T2 |
Südafrika | PAL | I | |
Sudan | PAL | B | |
Süd-Sudan | PAL | B | |
Swasiland | DVB-T2 | ||
Syrien | PAL | B | |
Tadschikiskan | SECAM | D,K | |
Tahiti | SECAM | K | DVB-T |
Taiwan | NTSC | M | DVB-T |
Tansania | PAL | B | DVB-T2 |
Thailand | PAL | B,M | DVB-T2 |
Togo | SECAM | K' | DVB-T2 |
Tonga | NTSC | M | |
Trinidad und Tobago | DVB-T | ||
Tschad | SECAM | D | |
Tschechische Republik | SECAM | D,K | DVB-T |
Tunesien | SECAM | B,G | DVB-T |
Türkei | PAL | B | DVB-T |
Turkmenistan | SECAM | D,K | |
Uganda | PAL | B | DVB-T2 |
Ukraine | SECAM | D,K | DVB-T2 |
Ungarn | PAL | D,K | DVB-T |
Uruguay | PAL | N | SBTVD-T |
Usbekistan | SECAM | D,K | DVB-T |
Venezuela | NTSC | M | SBTVD-T |
Vereinigte Arabische Emirate | PAL | B,G | DVB-T |
Vereinigte Staaten von Amerika | NTSC | M | ATSC |
Vietnam | NTSC/SECAM | M/L | DVB-T |
Weißrußland | SECAM | D,K | DVB-T |
Zentralafrikanische Republik | SECAM | K | |
Zypern | PAL | B,G | DVB-T |
Bei den für die Umstellung von Analog- auf Digitalfernsehen noch nicht entschiedenen Ländern ist davon auszugehen, dass der DVB-T-Standard eingeführt wird.
Stand: November 2012
Stand: November 2012
Quellen:
e-learning-4-tv.com
de.wikipedia.org
© jb 2014
e-learning-4-tv.com
de.wikipedia.org
© jb 2014