TV-Kanäle
Kanäle und Frequenzen
Programmbelegung im Ruhrgebiet über Kabel (DVB-C)
und über
Antenne (DVB-T) und Kabel analog
Die angegebene Kabelprogrammbelegung ist beispielhaft für das Angebot von Vodafone (vormals Unitymedia) in NRW (Ruhrgebiet).
Abweichungen zu anderen Kabelnetzen von Vodafone, insbesondere bei Regional- bzw. Lokalsendern, sind möglich.
Die Übersicht enthält keine Shopping-Sender.
HD-Sender sind farbig gekennzeichnet.
Die DVB-T-Programme waren im Ruhrgebiet sowie im Raum Düsseldorf bis zum 28. März 2017 über Antenne,
die analogen Programme bis zum Juni 2017 im Kabelnetz von Unitymedia empfangbar.
Sendernamen in eckigen Klammern geben die frühere analoge Belegung (bis April 2016 bzw. Juni 2015) an.
Abweichungen zu anderen Kabelnetzen von Vodafone, insbesondere bei Regional- bzw. Lokalsendern, sind möglich.
Die Übersicht enthält keine Shopping-Sender.
HD-Sender sind farbig gekennzeichnet.
Die DVB-T-Programme waren im Ruhrgebiet sowie im Raum Düsseldorf bis zum 28. März 2017 über Antenne,
die analogen Programme bis zum Juni 2017 im Kabelnetz von Unitymedia empfangbar.
Sendernamen in eckigen Klammern geben die frühere analoge Belegung (bis April 2016 bzw. Juni 2015) an.
Kanal | Frequenz | Kabel digital DVB-C | Kabel analog | DVB-T |
---|---|---|---|---|
VHF Band I | ||||
K01 | 41 − 47 | nicht genutzt | ||
K02 | 47 − 54 | nicht genutzt | ||
K03 | 54 − 61 | nicht genutzt | ||
K04 | 61 − 68 | nicht genutzt | ||
Digitalband | ||||
D1 | 114 | arte HD, Phoenix HD, | ||
D2 | 122 | WDR Köln HD, | ||
D3 | 130 | WDR Lokalzeiten, nrwision | ||
D4 | 138 | NDR Niedersachsen HD, | ||
D5 | 146 | ProSieben HD, Kabel Eins HD, | ||
D6 | 154 | VOX HD, RTL 2 HD, | ||
D7 | 162 | |||
D8 | 170 | |||
D9 | 178 | Testbild | ||
D10 | 186 | Radio Bremen TV HD, | ||
D11 | 194 | Servus TV HD, zdf_neo HD, | ||
D12 | 202 | 3sat HD, ARD-alpha HD, | ||
D13 | 210 | One HD, | ||
D14 | 218 | ZDFinfo HD, | ||
D15 | 226 | |||
D16 | 234 | |||
D17 | 242 | hr HD, SWR HD, | ||
D18 | 250 | NDR Niedersachsen HD, BR Fernsehen Süd HD, SR Fernsehen HD, MDR Thüringen HD, tagesschau24 HD | ||
D19 | 258 | rbb Berlin HD, | ||
D20 | 266 | RTL Crime, RTL Passion, Deutsches Wetter Fernsehen, Die Neue Zeit TV, | ||
D21 | 274 | 13th Street, Romance TV, TNT Film, Boomerang, Spiegel TV Wissen, Eurosport 2, Motorvision, eSports1, Sport 1 US, Lust Pur, | ||
D22 | 282 | NITRO, Sat.1 Gold, kabel eins Doku, Comedy Central, DMAX, MTV, | ||
D23 | 290 | Zee.One, Hope Channel, Fix & Foxi, Nicktoons, Nick Jr., NatGeo Wild, | ||
D24 | 298 | Bibel TV, k-tv, Bon Gusto, Cartoon Network, Fashion TV, Sport1+, Extreme Sports, | ||
VHF Band III | ||||
K05 | 174 − 181 | Das Erste (WDR) | ||
K06 | 181 − 188 | ZDF | ||
K07 | 188 − 195 | WDR | ||
K08 | 195 − 202 | RTL | ||
K09 | 202 − 209 | SAT.1 | ||
K10 | 209 − 216 | Pro7 | ||
K11 | 216 − 223 | VOX | ||
K12 | 223 − 230 | RTL2 | ||
UHF Band IV | ||||
K21 | 474 | |||
K22 | 482 | WDR Düsseldorf, WDR Siegen, NDR, SW, MDR | ||
K23 | 490 | |||
K24 | 498 | |||
K25 | 506 | HSE 24 | WDR Essen, WDR Dortmund, NDR, SW, MDR | |
K26 | 514 | Disney Channel | ||
K27 | 522 | |||
K28 | 530 | |||
K29 | 538 | RTL, RTL II, VOX, SuperRTL | ||
K30 | 546 | |||
K31 | 554 | |||
K32 | 562 | |||
K33 | 570 | |||
K34 | 578 | |||
K35 | 586 | ZDF, 3sat, ZDFinfo, Ki.Ka/zdf_neo | ||
K36 | 594 | |||
K37 | 602 | |||
UHF Band V | ||||
K38 | 610 | Videothek | ||
K39 | 618 | |||
K40 | 626 | |||
K41 | 634 | |||
K42 | 642 | |||
K43 | 650 | Das Erste HD, ZDF HD, RTL HD, SAT.1 HD, ProSieben HD, VOX HD (DVB-T2 HD) | ||
K44 | 658 | |||
K45 | 666 | |||
K46 | 674 | WDR Düsseldorf, WDR Duisburg, WDR Siegen, NDR, SW, MDR | ||
K47 | 682 | |||
K48 | 690 | Das Erste, arte, Phoenix, Eins Festival | ||
K49 | 698 | |||
K50 | 706 | |||
K51 | 714 | |||
K52 | 722 | Tele 5, RTL Nitro, Viva, Eurosport | ||
K53 | 730 | |||
K54 | 738 | |||
K55 | 746 | SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, N24 | ||
K56 | 754 | |||
K57 | 762 | WDR Essen, WDR Dortmund, NDR, SW, MDR | ||
K58 | 770 | |||
K59 | 778 | |||
K60 | 786 | |||
K61 | 794 | |||
K62 | 802 | |||
K63 | 810 | |||
K64 | 818 | |||
K65 | 826 | |||
K66 | 834 | |||
K67 | 842 | |||
K68 | 850 | |||
K69 | 858 | |||
Unterer Sonderkanalbereich (Midband) | ||||
S1 | 105 | |||
S2 | 112 | |||
S3 | 119 | |||
S4 | 126 | |||
S5 | 133 | |||
S6 | 140 | |||
S7 | 147 | |||
S8 | 154 | |||
S9 | 161 | |||
S10 | 168 | |||
Oberer Sonderkanalbereich (Superband) | ||||
S11 | 231 | KabelEins | ||
S12 | 238 | Super RTL | ||
S13 | 245 | arte/Ki.Ka | ||
S14 | 252 | 3sat/Phoenix | ||
S15 | 259 | N24 | ||
S16 | 266 | n-tv | ||
S17 | 273 | DMAX | ||
S18 | 280 | QVC | ||
S19 | 287 | SIXX/1-2-3tv | ||
S20 | 294 | VIVA/ComedyCentral | ||
Erweiterter Sonderkanalbereich (Hyperband) | ||||
S21 | 306 | Servus TV, RiC, Deluxe Music, ProSieben Fun, | ||
S22 | 314 | Das Erste, WDR, SWR BW, BR, hr | Tele 5 | |
S23 | 322 | rbb, NDR, mdr, SWR RP | Nickelodeon | |
S24 | 330 | Das Erste HD, ARD alpha, tagesschau24, ONE, arte, Phoenix | Sport 1 | |
S25 | 338 | ZDF HD, ZDF, zdf_neo, ZDFinfo, 3sat, Ki.Ka | Eurosport | |
S26 | 346 | Sat.1 Emotions, kabel eins classics, Kinowelt TV, History, Gute Laune TV, AXN Action, A&E, Toggo Plus, SportDigital | ||
S27 | 354 | |||
S28 | 362 | Disney Cinemagic, Sky Nostalgie, Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport News, Blue Movie | ||
S29 | 370 | Sky Cinema, Sky Cinema 1+, Sky Cinema +24, Sky Cinema Action, Sky Cinema Comedy, Sky Cinema Emotion, Sky Cinema Nostalgie | ||
S30 | 378 | Junior, Classica, TNT Comedy, TNT Film, Spiegel Geschichte, Sky Select, Sky Cinema Family, Sky Sport Bundesliga 1 | ||
S31 | 386 | |||
S32 | 394 | RTL, SAT.1, ProSieben, VOX, RTL 2, kabel eins, Super RTL, ProSieben MAXX, SIXX, n-tv | ||
S33 | 402 | Sony Channel, | ||
S34 | 410 | SR Fernsehen, Radio Bremen TV, Universal TV, | ||
S35 | 418 | TLC, God TV, Health TV, Silverline Movie Channel, Planet, XITE, Classica, MTV Brand New, TNT Serie, | ||
S36 | 426 | euronews, Discovery Channel, Netflix, Syfy, | ||
S37 | 434 | RTLplus, N24 Doku, Deutsches Musik Fernsehen, | ||
S38 | 442 | TNT Comedy, Disney Junior, Disney XD, | ||
S39 | 450 | Tele 5, Welt, Disney SD, Nick/Nicknight, Sport 1, Eurosport 1, RTL Living, auto motor und sport channel, Animal Planet | ||
S40 | 458 | Schnupperkanal, Spiegel TV Wissen, Eurosport 2, Boomerang, TNT Film, Travel Channel Deutschland, | ||
S41 | 466 |
Die angegebene Kabelprogrammbelegung ist beispielhaft für das Angebot von Vodafone (vormals Unitymedia) in NRW (Ruhrgebiet).
Abweichungen zu anderen Kabelnetzen von Vodafone, insbesondere bei Regional- bzw. Lokalsendern, sind möglich.
Die Übersicht enthält keine Shopping-Sender.
HD-Sender sind farbig gekennzeichnet.
Die DVB-T-Programme waren im Ruhrgebiet sowie im Raum Düsseldorf bis zum 28. März 2017 über Antenne,
die analogen Programme bis zum Juni 2017 im Kabelnetz von Unitymedia empfangbar.
Sendernamen in eckigen Klammern geben die frühere analoge Belegung (bis April 2016 bzw. Juni 2015) an.
Kanal K01 war theoretisch definiert, wurde aber nie genutzt.
Der Sonderkanal S01 kann wegen der Überschneidung mit dem UKW-Frequenzband nicht genutzt werden.
Stand: Oktober 2019
Abweichungen zu anderen Kabelnetzen von Vodafone, insbesondere bei Regional- bzw. Lokalsendern, sind möglich.
Die Übersicht enthält keine Shopping-Sender.
HD-Sender sind farbig gekennzeichnet.
Die DVB-T-Programme waren im Ruhrgebiet sowie im Raum Düsseldorf bis zum 28. März 2017 über Antenne,
die analogen Programme bis zum Juni 2017 im Kabelnetz von Unitymedia empfangbar.
Sendernamen in eckigen Klammern geben die frühere analoge Belegung (bis April 2016 bzw. Juni 2015) an.
Kanal K01 war theoretisch definiert, wurde aber nie genutzt.
Der Sonderkanal S01 kann wegen der Überschneidung mit dem UKW-Frequenzband nicht genutzt werden.
Stand: Oktober 2019
Quellen:
de.wikipedia.de
nrw.ueberallfernsehen.de
www.mischobo.de
www.unitymedia.de
www.vodafone.de
© jb 2022
de.wikipedia.de
nrw.ueberallfernsehen.de
www.mischobo.de
www.unitymedia.de
www.vodafone.de
© jb 2022