Unabhängige Staaten
Unabhängige Staaten und abhängige Gebiete
Nr. | Land | Fläche in km² (Rang) | Einwohner (Rang) | Einw./km² (Rang) | Hauptstadt |
---|---|---|---|---|---|
Unabhängige Staaten | |||||
1 | Afghanistan (Islamische Republik Afghanistan) | 652.230 (40) | 29.121.000 (41) | 44,6 (131) | Kabul |
2 | Ägypten (Arabische Republik Ägypten) | 1.001.450 (29) | 80.472.000 (16) | 80,4 (92) | Kairo |
3 | Albanien (Republik Albanien) | 28.748 (141) | 2.987.000 (134) | 103,9 (73) | Tirana |
4 | Algerien (Demokratische Volksrepublik Algerien) | 2.381.741 (10) | 34.586.000 (35) | 14,5 (168) | Algier |
5 | Andorra (Fürstentum Andorra) | 468 (179) | 85.000 (185) | 181,6 (49) | Andorra la Vella |
6 | Angola (Republik Angola) | 1.246.700 (22) | 13.068.000 (70) | 10,5 (176) | Luanda |
7 | Antigua und Barbuda (Antigua und Barbuda) | 443 (182) | 87.000 (184) | 196,4 (41) | Saint John’s |
8 | Äquatorialguinea (Republik Äquatorialguinea) | 28.051 (142) | 651.000 (162) | 23,2 (153) | Malabo |
9 | Argentinien (Argentinische Republik) | 2.780.400 (8) | 41.343.000 (31) | 14,9 (167) | Buenos Aires |
10 | Armenien (Republik Armenien) | 29.743 (139) | 2.967.000 (136) | 99,7 (76) | Jerewan |
11 | Aserbaidschan (Republik Aserbaidschan) | 86.600 (111) | 8.372.000 (91) | 96,7 (81) | Baku |
12 | Äthiopien (Demokratische Bundesrepublik Äthiopien) | 1.104.300 (26) | 88.013.000 (14) | 79,7 (95) | Addis Abeba |
13 | Australien (Commonwealth von Australien) | 7.741.220 (6) | 21.516.000 (54) | 2,8 (193) | Canberra |
14 | Bahamas (Commonwealth der Bahamas) | 13.880 (156) | 310.000 (171) | 22,3 (154) | Nassau |
15 | Bahrain (Königreich Bahrain) | 760 (173) | 738.000 (159) | 971,1 (7) | Manama |
16 | Bangladesch (Volksrepublik Bangladesch) | 143.998 (93) | 156.118.000 (7) | 1.084,2 (6) | Dhaka |
17 | Barbados (Barbados) | 430 (183) | 286.000 (173) | 665,1 (8) | Bridgetown |
18 | Belgien (Königreich Belgien) | 30.528 (137) | 10.423.000 (79) | 341,4 (23) | Brüssel |
19 | Belize (Belize) | 22.966 (148) | 315.000 (170) | 13,7 (170) | Belmopan |
20 | Benin (Republik Benin) | 112.622 (100) | 9.056.000 (90) | 80,4 (93) | Porto Novo |
21 | Bhutan (Königreich Bhutan) | 38.394 (133) | 700.000 (160) | 18,2 (160) | Thimphu |
22 | Bolivien (Plurinationaler Staat Bolivien) | 1.098.581 (27) | 9.947.000 (84) | 9,1 (179) | Sucre |
23 | Bosnien und Herzegowina (Bosnien und Herzegowina) | 51.197 (125) | 4.622.000 (120) | 90,3 (85) | Sarajevo |
24 | Botsuana (Republik Botsuana) | 581.730 (46) | 2.029.000 (142) | 3,5 (187) | Gaborone |
25 | Brasilien (Föderative Republik Brasilien) | 8.514.877 (5) | 201.103.000 (5) | 23,6 (151) | Brasília |
26 | Brunei (Brunei Darussalam) | 5.765 (164) | 395.000 (169) | 68,5 (106) | Bandar Seri Begawan |
27 | Bulgarien (Republik Bulgarien) | 110.879 (103) | 7.149.000 (99) | 64,5 (113) | Sofia |
28 | Burkina Faso (Burkina Faso) | 274.200 (74) | 16.242.000 (61) | 59,2 (118) | Ouagadougou |
29 | Burundi (Republik Burundi) | 27.830 (143) | 9.863.000 (85) | 354,4 (20) | Bujumbura |
30 | Chile (Republik Chile) | 756.102 (37) | 16.746.000 (60) | 22,1 (155) | Santiago de Chile |
31 | China, Republik (Taiwan) (Republik China) | 35.980 (135) | 23.025.000 (49) | 639,9 (9) | Taipeh |
32 | China, Volksrepublik (Volksrepublik China) | 9.596.961 (4) | 1.330.141.000 (1) | 138,6 (55) | Peking |
33 | Costa Rica (Republik Costa Rica) | 51.100 (126) | 4.516.000 (122) | 88,4 (86) | San José |
34 | Dänemark (Königreich Dänemark) | 43.094 (130) | 5.516.000 (109) | 128,0 (60) | Kopenhagen |
35 | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | 357.022 (62) | 82.283.000 (15) | 230,5 (37) | Berlin |
36 | Dominica (Commonwealth Dominica) | 751 (174) | 73.000 (186) | 97,2 (80) | Roseau |
37 | Dominikanische Republik (Dominikanische Republik) | 48.670 (128) | 9.824.000 (86) | 201,8 (39) | Santo Domingo |
38 | Dschibuti (Republik Dschibuti) | 23.200 (147) | 741.000 (158) | 31,9 (142) | Dschibuti-Stadt |
39 | Ecuador (Republik Ecuador) | 283.561 (73) | 14.791.000 (65) | 52,2 (122) | Quito |
40 | El Salvador (Republik El Salvador) | 21.041 (150) | 6.052.000 (106) | 287,6 (29) | San Salvador |
41 | Elfenbeinküste (Republik Côte d’Ivoire) | 322.463 (68) | 21.059.000 (57) | 65,3 (111) | Yamoussoukro |
42 | Eritrea (Staat Eritrea) | 117.600 (99) | 5.793.000 (108) | 49,3 (123) | Asmara |
43 | Estland (Republik Estland) | 45.228 (129) | 1.291.000 (150) | 28,5 (147) | Tallinn |
44 | Fidschi (Republik Fidschi) | 18.274 (152) | 876.000 (153) | 47,9 (125) | Suva |
45 | Finnland (Republik Finnland) | 338.145 (64) | 5.255.000 (112) | 15,5 (166) | Helsinki |
46 | Frankreich (Französische Republik) | 551.500 (48) | 62.814.000 (21) | 113,9 (70) | Paris |
47 | Gabun (Gabunische Republik) | 267.667 (76) | 1.545.000 (147) | 5,8 (184) | Libreville |
48 | Gambia (Republik Gambia) | 11.295 (160) | 1.824.000 (145) | 161,5 (52) | Banjul |
49 | Georgien (Georgien) | 69.700 (119) | 4.601.000 (121) | 66,0 (109) | Tiflis |
50 | Ghana (Republik Ghana) | 238.533 (80) | 24.340.000 (47) | 102,0 (75) | Accra |
51 | Grenada (Grenada) | 344 (185) | 108.000 (179) | 314,0 (28) | St. George’s |
52 | Griechenland (Hellenische Republik) | 131.957 (95) | 10.750.000 (75) | 81,5 (90) | Athen |
53 | Großbritannien (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) | 243.610 (78) | 62.348.000 (22) | 255,9 (34) | London |
54 | Guatemala (Republik Guatemala) | 108.889 (105) | 13.550.000 (68) | 124,4 (64) | Guatemala-Stadt |
55 | Guinea (Republik Guinea) | 245.857 (77) | 10.324.000 (80) | 42,0 (135) | Conakry |
56 | Guinea-Bissau (Republik Guinea-Bissau) | 36.125 (134) | 1.565.000 (146) | 43,3 (134) | Bissau |
57 | Guyana (Kooperative Republik Guyana) | 214.969 (83) | 748.000 (157) | 3,5 (188) | Georgetown |
58 | Haiti (Republik Haiti) | 27.750 (144) | 9.720.000 (87) | 350,3 (21) | Port-au-Prince |
59 | Honduras (Republik Honduras) | 112.090 (101) | 7.989.000 (94) | 71,3 (103) | Tegucigalpa |
60 | Indien (Republik Indien) | 3.287.263 (7) | 1.173.108.000 (2) | 356,9 (19) | Neu-Delhi |
61 | Indonesien (Republik Indonesien) | 1.904.569 (14) | 242.968.000 (4) | 127,6 (61) | Jakarta |
62 | Irak (Republik Irak) | 438.317 (58) | 29.672.000 (40) | 67,7 (108) | Bagdad |
63 | Iran (Islamische Republik Iran) | 1.648.195 (17) | 76.923.000 (18) | 46,7 (126) | Teheran |
64 | Irland (Irland) | 70.273 (118) | 4.623.000 (119) | 65,8 (110) | Dublin |
65 | Island (Republik Island) | 103.000 (106) | 309.000 (172) | 3,0 (192) | Reykjavík |
66 | Israel (Staat Israel) | 22.072 (149) | 7.354.000 (97) | 333,2 (25) | Jerusalem |
67 | Italien (Italienische Republik) | 301.340 (71) | 58.091.000 (23) | 192,8 (43) | Rom |
68 | Jamaika (Jamaika) | 10.991 (161) | 2.847.000 (137) | 259,0 (33) | Kingston |
69 | Japan (Japan) | 377.915 (61) | 126.804.000 (10) | 335,5 (24) | Tokio |
70 | Jemen (Republik Jemen) | 527.968 (49) | 23.495.000 (48) | 44,5 (132) | Sanaa |
71 | Jordanien (Haschemitisches Königreich Jordanien) | 89.342 (110) | 6.407.000 (102) | 71,7 (102) | Amman |
72 | Kambodscha (Königreich Kambodscha) | 181.035 (88) | 14.454.000 (66) | 79,8 (94) | Phnom Penh |
73 | Kamerun (Republik Kamerun) | 475.440 (53) | 19.294.000 (58) | 40,6 (136) | Yaoundé |
74 | Kanada (Kanada) | 9.984.670 (2) | 33.760.000 (36) | 3,4 (189) | Ottawa |
75 | Kap Verde (Republik Kap Verde) | 4.033 (166) | 509.000 (164) | 126,2 (63) | Praia |
76 | Kasachstan (Republik Kasachstan) | 2.724.900 (9) | 15.460.000 (63) | 5,7 (185) | Astana |
77 | Katar (Staat Katar) | 11.586 (159) | 841.000 (154) | 72,6 (101) | Doha |
78 | Kenia (Republik Kenia) | 580.367 (47) | 40.047.000 (32) | 69,0 (105) | Nairobi |
79 | Kirgisistan (Kirgisische Republik) | 199.951 (85) | 5.509.000 (110) | 27,6 (149) | Bischkek |
80 | Kiribati (Republik Kiribati) | 811 (172) | 99.000 (182) | 122,1 (66) | South Tarawa |
81 | Kolumbien (Republik Kolumbien) | 1.138.910 (25) | 44.205.000 (29) | 38,8 (138) | Bogotá |
82 | Komoren (Union der Komoren) | 2.235 (169) | 773.000 (156) | 345,9 (22) | Moroni |
83 | Kongo, Demokratische Republik (Demokratische Republik Kongo) | 2.344.858 (11) | 70.916.000 (19) | 30,2 (144) | Kinshasa |
84 | Kongo, Republik (Republik Kongo) | 342.000 (63) | 4.126.000 (126) | 12,1 (173) | Brazzaville |
85 | Korea, Nord (Demokratische Volksrepublik Korea) | 120.538 (97) | 22.757.000 (50) | 188,8 (46) | Pjöngjang |
86 | Korea, Süd (Republik Korea) | 99.720 (107) | 48.636.000 (26) | 487,7 (12) | Seoul |
87 | Kroatien (Republik Kroatien) | 56.594 (124) | 4.487.000 (123) | 79,3 (96) | Zagreb (Agram) |
88 | Kuba (Republik Kuba) | 110.860 (104) | 11.477.000 (73) | 103,5 (74) | Havanna |
89 | Kuwait (Staat Kuwait) | 17.818 (153) | 2.789.000 (138) | 156,5 (53) | Kuwait-Stadt |
90 | Laos (Demokratische Volksrepublik Laos) | 236.800 (82) | 6.368.000 (104) | 26,9 (150) | Vientiane |
91 | Lesotho (Königreich Lesotho) | 30.355 (138) | 1.920.000 (144) | 63,3 (114) | Maseru |
92 | Lettland (Republik Lettland) | 64.589 (122) | 2.218.000 (139) | 34,3 (140) | Riga |
93 | Libanon (Libanesische Republik) | 10.400 (162) | 4.125.000 (127) | 396,6 (17) | Beirut |
94 | Liberia (Republik Liberia) | 111.369 (102) | 3.685.000 (128) | 33,1 (141) | Monrovia |
95 | Libyen (Libyen) | 1.759.540 (16) | 6.461.000 (101) | 3,7 (186) | Tripolis |
96 | Liechtenstein (Fürstentum Liechtenstein) | 160 (190) | 35.000 (189) | 218,8 (38) | Vaduz |
97 | Litauen (Republik Litauen) | 65.300 (121) | 3.545.000 (129) | 54,3 (120) | Vilnius (Wilna) |
98 | Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) | 2.586 (168) | 498.000 (165) | 192,6 (44) | Luxemburg |
99 | Madagaskar (Republik Madagaskar) | 587.041 (45) | 21.282.000 (56) | 36,3 (139) | Antananarivo |
100 | Malawi (Republik Malawi) | 118.484 (98) | 15.448.000 (64) | 130,4 (58) | Lilongwe |
101 | Malaysia (Malaysia) | 329.847 (66) | 28.275.000 (43) | 85,7 (87) | Kuala Lumpur |
102 | Malediven (Republik Malediven) | 298 (187) | 396.000 (168) | 1.328,9 (4) | Malé |
103 | Mali (Republik Mali) | 1.240.192 (23) | 13.796.000 (67) | 11,1 (175) | Bamako |
104 | Malta (Republik Malta) | 316 (186) | 407.000 (167) | 1.288,0 (5) | Valletta |
105 | Marokko (Königreich Marokko) | 446.550 (57) | 31.627.000 (38) | 70,8 (104) | Rabat |
106 | Marshallinseln (Republik Marshallinseln) | 181 (189) | 66.000 (187) | 364,6 (18) | Majuro |
107 | Mauretanien (Islamische Republik Mauretanien) | 1.030.700 (28) | 3.205.000 (132) | 3,1 (190) | Nouakchott |
108 | Mauritius (Republik Mauritius) | 2.040 (170) | 1.294.000 (149) | 634,3 (10) | Port Louis |
109 | Mazedonien (Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien) | 25.713 (146) | 2.072.000 (141) | 80,6 (91) | Skopje |
110 | Mexiko (Vereinigte Mexikanische Staaten) | 1.964.375 (13) | 112.469.000 (11) | 57,3 (119) | Mexiko-Stadt |
111 | Mikronesien (Föderierte Staaten von Mikronesien) | 702 (176) | 107.000 (180) | 152,4 (54) | Palikir |
112 | Moldawien (Republik Moldau) | 33.851 (136) | 4.317.000 (124) | 127,5 (62) | Chi?inau |
113 | Monaco (Fürstentum Monaco) | 2 (194) | 30.500 (191) | 15.250,0 (1) | Monaco |
114 | Mongolei (Mongolei) | 1.564.116 (18) | 3.087.000 (133) | 2,0 (195) | Ulan Bator |
115 | Montenegro (Montenegro) | 13.812 (157) | 667.000 (161) | 48,3 (124) | Podgorica |
116 | Mosambik (Republik Mosambik) | 799.380 (34) | 22.061.000 (52) | 27,6 (148) | Maputo |
117 | Myanmar (Union Myanmar) | 676.578 (39) | 53.414.000 (24) | 78,9 (97) | Pyinmana |
118 | Namibia (Republik Namibia) | 824.292 (33) | 2.128.000 (140) | 2,6 (194) | Windhoek |
119 | Nauru (Republik Nauru) | 21 (193) | 9.300 (194) | 442,9 (13) | Yaren |
120 | Nepal (Demokratische Bundesrepublik Nepal) | 147.181 (92) | 28.952.000 (42) | 196,7 (40) | Kathmandu |
121 | Neuseeland (Neuseeland) | 267.710 (75) | 4.252.000 (125) | 15,9 (164) | Wellington |
122 | Nicaragua (Republik Nicaragua) | 130.730 (96) | 5.996.000 (107) | 46,0 (128) | Managua |
123 | Niederlande (Königreich der Niederlande) | 41.543 (131) | 16.783.000 (59) | 404,0 (15) | Amsterdam |
124 | Niger (Republik Niger) | 1.267.000 (21) | 15.878.000 (62) | 12,5 (172) | Niamey |
125 | Nigeria (Bundesrepublik Nigeria) | 923.768 (31) | 152.217.000 (8) | 164,8 (50) | Abuja |
126 | Norwegen (Königreich Norwegen) | 323.802 (67) | 4.676.000 (118) | 14,4 (169) | Oslo |
127 | Oman (Sultanat Oman) | 309.500 (70) | 2.968.000 (135) | 9,6 (178) | Maskat |
128 | Österreich (Republik Österreich) | 83.871 (112) | 8.214.000 (93) | 97,9 (79) | Wien |
129 | Pakistan (Islamische Republik Pakistan) | 796.095 (35) | 184.405.000 (6) | 231,6 (36) | Islamabad |
130 | Palau (Republik Palau) | 459 (180) | 21.000 (192) | 45,8 (129) | Melekeok |
131 | Panama (Republik Panama) | 75.420 (116) | 3.411.000 (131) | 45,2 (130) | Panama-Stadt |
132 | Papua-Neuguinea (Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea) | 462.840 (54) | 6.065.000 (105) | 13,1 (171) | Port Moresby |
133 | Paraguay (Republik Paraguay) | 406.752 (59) | 6.376.000 (103) | 15,7 (165) | Asunción |
134 | Peru (Republik Peru) | 1.285.216 (19) | 29.907.000 (39) | 23,3 (152) | Lima |
135 | Philippinen (Republik der Philippinen) | 300.000 (72) | 99.900.000 (12) | 333,0 (26) | Manila |
136 | Polen (Republik Polen) | 312.685 (69) | 38.464.000 (33) | 123,0 (65) | Warschau |
137 | Portugal (Portugiesische Republik) | 92.090 (109) | 10.736.000 (76) | 116,6 (68) | Lissabon |
138 | Ruanda (Republik Ruanda) | 26.338 (145) | 11.056.000 (74) | 419,8 (14) | Kigali |
139 | Rumänien (Rumänien) | 238.391 (81) | 21.960.000 (53) | 92,1 (83) | Bukarest |
140 | Russland (Russische Föderation) | 17.098.242 (1) | 139.390.000 (9) | 8,2 (181) | Moskau |
141 | Salomonen (Salomonen) | 28.896 (140) | 559.000 (163) | 19,3 (158) | Honiara |
142 | Sambia (Republik Sambia) | 752.618 (38) | 13.460.000 (69) | 17,9 (162) | Lusaka |
143 | Samoa (Unabhängiger Staat Samoa) | 2.831 (167) | 192.000 (175) | 67,8 (107) | Apia |
144 | San Marino (Republik San Marino) | 61 (191) | 31.000 (190) | 508,2 (11) | San Marino |
145 | São Tomé und Príncipe (Demokratische Republik São Tomé und Príncipe) | 964 (171) | 176.000 (176) | 182,6 (48) | São Tomé |
146 | Saudi-Arabien (Königreich Saudi-Arabien) | 2.149.690 (12) | 25.732.000 (46) | 12,0 (174) | Riad |
147 | Schweden (Königreich Schweden) | 450.295 (55) | 9.074.000 (89) | 20,2 (156) | Stockholm |
148 | Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft) | 41.277 (132) | 7.623.000 (95) | 184,7 (47) | Bern |
149 | Senegal (Republik Senegal) | 196.722 (86) | 12.323.000 (71) | 62,6 (115) | Dakar |
150 | Serbien (Republik Serbien) | 77.474 (115) | 7.345.000 (98) | 94,8 (82) | Belgrad |
151 | Seychellen (Republik Seychellen) | 455 (181) | 88.000 (183) | 193,4 (42) | Victoria |
152 | Sierra Leone (Republik Sierra Leone) | 71.740 (117) | 5.246.000 (113) | 83,1 (89) | Freetown |
153 | Simbabwe (Republik Simbabwe) | 390.757 (60) | 11.652.000 (72) | 29,8 (146) | Harare |
154 | Singapur (Republik Singapur) | 697 (177) | 4.701.000 (117) | 6.744,6 (2) | Singapur |
155 | Slowakei (Slowakische Republik) | 49.035 (127) | 5.470.000 (111) | 111,6 (71) | Bratislava (Pressburg) |
156 | Slowenien (Republik Slowenien) | 20.273 (151) | 2.003.000 (143) | 98,8 (78) | Ljubljana (Laibach) |
157 | Somalia (Republik Somalia) | 637.657 (41) | 10.112.000 (82) | 15,9 (163) | Mogadischu |
158 | Spanien (Königreich Spanien) | 505.370 (51) | 46.506.000 (27) | 92,0 (84) | Madrid |
159 | Sri Lanka (Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka) | 65.610 (120) | 21.514.000 (55) | 327,9 (27) | Colombo |
160 | St. Kitts und Nevis (Föderation St. Kitts und Nevis) | 261 (188) | 50.000 (188) | 191,6 (45) | Basseterre |
161 | St. Lucia (St. Lucia) | 616 (178) | 161.000 (177) | 261,4 (32) | Castries |
162 | St. Vincent und die Grenadinen (St. Vincent und die Grenadinen) | 389 (184) | 104.000 (181) | 267,4 (31) | Kingstown |
163 | Südafrika (Republik Südafrika) | 1.219.090 (24) | 49.109.000 (25) | 40,3 (137) | Pretoria |
164 | Sudan (Republik Sudan) | 1.886.068 (15) | 35.680.000 (34) | 18,9 (159) | Khartum |
165 | Südsudan (Republik Südsudan) | 619.745 (43) | 8.260.000 (92) | 9,1 (180) | Juba |
166 | Surinam (Republik Suriname) | 163.820 (90) | 487.000 (166) | 3,0 (191) | Paramaribo |
167 | Swasiland (Königreich Swasiland) | 17.364 (154) | 1.354.000 (148) | 78,0 (98) | Mbabane |
168 | Syrien (Arabische Republik Syrien) | 185.180 (87) | 22.198.000 (51) | 119,9 (67) | Damaskus |
169 | Tadschikistan (Republik Tadschikistan) | 143.100 (94) | 7.487.000 (96) | 52,3 (121) | Duschanbe |
170 | Tansania (Vereinigte Republik Tansania) | 947.300 (30) | 41.893.000 (30) | 44,2 (133) | Dodoma |
171 | Thailand (Königreich Thailand) | 513.120 (50) | 67.090.000 (20) | 130,7 (57) | Bangkok |
172 | Timor-Leste (Ost-Timor) (Demokratische Republik Timor-Leste) | 14.874 (155) | 1.155.000 (152) | 77,7 (99) | Dili |
173 | Togo (Republik Togo) | 56.785 (123) | 6.587.000 (100) | 116,0 (69) | Lomé |
174 | Tonga (Königreich Tonga) | 747 (175) | 123.000 (178) | 164,7 (51) | Nuku'alofa |
175 | Trinidad und Tobago (Republik Trinidad und Tobago) | 5.128 (165) | 1.229.000 (151) | 239,7 (35) | Port-of-Spain |
176 | Tschad (Republik Tschad) | 1.284.000 (20) | 10.543.000 (78) | 8,2 (182) | N’Djamena |
177 | Tschechien (Tschechische Republik) | 78.867 (114) | 10.202.000 (81) | 129,4 (59) | Prag |
178 | Tunesien (Tunesische Republik) | 163.610 (91) | 10.589.000 (77) | 64,7 (112) | Tunis |
179 | Türkei (Republik Türkei) | 783.562 (36) | 77.804.000 (17) | 99,3 (77) | Ankara |
180 | Turkmenistan (Turkmenistan) | 488.100 (52) | 4.941.000 (115) | 10,1 (177) | Aschgabad |
181 | Tuvalu (Tuvalu) | 26 (192) | 10.500 (193) | 403,8 (16) | Funafuti |
182 | Uganda (Republik Uganda) | 241.038 (79) | 33.399.000 (37) | 138,6 (56) | Kampala |
183 | Ukraine (Ukraine) | 603.550 (44) | 45.416.000 (28) | 75,2 (100) | Kiew |
184 | Ungarn (Republik Ungarn) | 93.028 (108) | 9.992.000 (83) | 107,4 (72) | Budapest |
185 | Uruguay (Republik Östlich des Uruguay) | 176.215 (89) | 3.510.000 (130) | 19,9 (157) | Montevideo |
186 | Usbekistan (Republik Usbekistan) | 447.400 (56) | 27.866.000 (44) | 62,3 (116) | Taschkent |
187 | Vanuatu (Republik Vanuatu) | 12.189 (158) | 222.000 (174) | 18,2 (161) | Port Vila |
188 | Vatikanstadt (Staat Vatikanstadt) | 0 (195) | 829 (195) | 1.884,1 (3) | Vatikanstadt |
189 | Venezuela (Bolivarische Republik Venezuela) | 912.050 (32) | 27.223.000 (45) | 29,8 (145) | Caracas |
190 | Vereinigte Arabische Emirate (Vereinigte Arabische Emirate) | 83.600 (113) | 4.976.000 (114) | 59,5 (117) | Abu Dhabi |
191 | Vereinigte Staaten (Vereinigte Staaten von Amerika) | 9.826.675 (3) | 310.233.000 (3) | 31,6 (143) | Washington, D.C. |
192 | Vietnam (Sozialistische Republik Vietnam) | 331.210 (65) | 89.571.000 (13) | 270,4 (30) | Hanoi |
193 | Weißrussland (Belarus) (Republik Belarus) | 207.600 (84) | 9.613.000 (88) | 46,3 (127) | Minsk |
194 | Zentralafrikanische Republik (Zentralafrikanische Republik) | 622.984 (42) | 4.845.000 (116) | 7,8 (183) | Bangui |
195 | Zypern (Cyprus) | 9.250 (163) | 780.133 (155) | 84,0 (88) | Nikosia |
Erde (nur Landflächen ohne Grönland und Antarktis) | 133.212.542 (-) | 6.411.227.160 (-) | 47,9 (-) | ||
Abhängige Territorien und Gebiete mit eigenen Ländercodes | |||||
Åland Inseln (Åland Inseln) [Finnland] | 1.526 | 26.530 | 17,4 | ||
Amerikanisch Samoa (American Samoa) [USA] | 199 | 57.902 | 291,0 | ||
Anguilla [Großbritannien] | 102 | 13.008 | 127,5 | ||
Antarktis (Antarctica) | 14.000.000 | ||||
Aruba [Niederlande] | 193 | 71.218 | 369,0 | ||
Ascension Island [Großbritannien] | 91 | 1.100 | 12,1 | ||
Bermuda [Großbritannien] | 53 | 64.935 | 1.225,2 | ||
Bouvet Island [Norwegen] | 58 | 0 | |||
British Indian Ocean Territory [Großbritannien] | 60 | ||||
Cook Inseln [Neuseeland] | 240 | 21.200 | 88,3 | ||
Falkland-Inseln (Malvinas) [Großbritannien] | 12.173 | 2.967 | 0,2 | ||
Färöer [Dänemark] | 1.399 | 46.662 | 33,4 | ||
Frankreich, europäischer Teil [Frankreich] | 543.965 | 60.424.213 | 111,1 | ||
Französisch Guyana [Frankreich] | 91.000 | 191.309 | 2,1 | ||
Französisch Polynesien [Frankreich] | 4.167 | 266.339 | 63,9 | ||
Französische Süd- und Antarktisgebiete [Frankreich] | 7.829 | ||||
Gibraltar [Großbritannien] | 6 | 27.833 | 4.638,8 | ||
Grönland [Dänemark] | 2.166.086 | 56.384 | 0,0 | ||
Guadeloupe [Frankreich] | 1.780 | 444.515 | 249,7 | ||
Guam [USA] | 549 | 166.090 | 302,5 | ||
Guernsey [Großbritannien] | 78 | 65.031 | 833,7 | ||
Heard und McDonald Inseln (Heard and McDonald Islands) [Australien] | 412 | ||||
Hong Kong [China] | 1.092 | 6.855.125 | 6.277,6 | ||
Jersey [Großbritannien] | 116 | 90.502 | 780,2 | ||
Jungferninseln (Britisch) (British Virgin Islands) [Großbritannien] | 153 | 22.187 | 145,0 | ||
Jungferninseln (U.S.) (U.S. Virgin Islands) [USA] | 352 | 108.775 | 309,0 | ||
Kaimaninseln (Cayman Islands) [Großbritannien] | 262 | 43.103 | 164,5 | ||
Kokos Inseln (Cocos Islands, Keeling Islands) [Australien] | 14 | 629 | 45,0 | ||
Macao [China] | 25 | 445.286 | 17.811,0 | ||
Man (Isle Of Man) [Großbritannien] | 572 | 74.655 | 130,5 | ||
Martinique [Frankreich] | 1.100 | 429.510 | 390,5 | ||
Mayotte [Frankreich] | 374 | 186.026 | 497,5 | ||
Montserrat [Großbritannien] | 102 | 9.246 | 90,6 | ||
Neukaledonien (New Caledonia) [Frankreich] | 19.060 | 213.679 | 11,2 | ||
Neutrale Zone [Saudi-Arabien und Irak, 1922 bis 1993] | 7.044 | ||||
Niederländische Antillen [Niederlande] | 960 | 218.126 | 227,2 | ||
Niue [Neuseeland] | 260 | 2.156 | 8,3 | ||
Nördliche Marianen (Northern Mariana Islands) [USA] | 477 | 78.252 | 164,1 | ||
Norfolk Inseln [Australien] | 34 | 1.841 | 54,1 | ||
Pitcairn [Großbritannien] | 47 | 46 | 1,0 | ||
Puerto Rico [USA] | 9.104 | 3.897.960 | 428,2 | ||
Réunion [Frankreich] | 2.517 | 766.153 | 304,4 | ||
South Georgia und die South Sandwich Inseln (South Georgia and the South Sandwich Islands) [Großbritannien] | 3.903 | 0 | |||
St. Helena [Großbritannien] | 410 | 7.415 | 18,1 | ||
St. Pierre und Miquelon [Frankreich] | 242 | 6.995 | 28,9 | ||
Svalbard und Jan Mayen Islands [Norwegen] | 62.422 | 2.756 | 0,0 | ||
Tokelau [Neuseeland] | 10 | 1.405 | 140,5 | ||
Turks and Caicos Islands [Großbritannien] | 430 | 19.956 | 46,4 | ||
Vereinigte Staaten, Minor Outlying Islands (United States Minor Outlying Islands) [USA] | |||||
Vereinigtes Königreich (United Kingdom) [Großbritannien] | |||||
Wallis und Futuna [Frankreich] | 274 | 15.880 | 58,0 | ||
Weihnachtsinsel (Christmas Island) [Australien] | 135 | 396 | 3,0 | ||
Westsahara [Marokko] | 252.120 | 267.405 | 1,0 | ||
Nicht mehr existierende Staaten | |||||
Jugoslawien (Yugoslavia) | |||||
Sowjetunion (UdSSR) | |||||
Tschechoslowakei | |||||
Zaïre (jetzt Demokratische Republik Kongo) | |||||
Derzeit nicht existierende Staaten oder Territorien | |||||
Europa (Europäische Union) | 456.285.839 | ||||
Palästina (Palestine) | |||||
Gaza | 360 | 1.324.991 | |||
West-Jordanien | 5.860 | 2.311.204 |
Angaben in Klammern geben die offizielle Langform des jeweiligen Landes an, die in Deutschland verwendet wird.
Stand: Oktober 2011
Stand: Oktober 2011
Quellen:
de.wikipedia.org
www.bkg.bund.de
www.cia.gov (CIA World Factbook)
© jb 2018
de.wikipedia.org
www.bkg.bund.de
www.cia.gov (CIA World Factbook)
© jb 2018