Modellbahnspurweiten
Nenngröße | Maßstab | Spur | Bezeichnung | Spurweite Vorbild (mm) | Spurweite Modell (mm) |
---|---|---|---|---|---|
F | 1:20,32 | F | Normalspur | 1.435 | 70,6 |
Fm | Meterspur | 1.000 | 49,5 | ||
Fn3 | Schmalspur | 914 | 45,0 | ||
II (2, G) | 1:22,5 | II | Normalspur | 1.435 | 64,0 |
IIm | Meterspur | 1.000 | 45,0 | ||
IIe | Schmalspur | 750, 760 - 800 | 32,0 | ||
IIi | Industriebahn | 500 - 600 | 22,5 | ||
IIp | Parkbahn | 381 | 16,5 | ||
H | 1:24 | H | Normalspur | 1.435 | 63,5 |
H | Meterspur | 1.000 | 45,0 | ||
I (1) | 1:32 | I | Normalspur | 1.435 | 45,0 |
IIm | Meterspur | 1.000 | 32,0 | ||
IIe | Schmalspur | 750, 760 - 800 | 22,5 | ||
IIi | Industriebahn | 500 - 600 | 16,5 | ||
IIp | Parkbahn | 381 | 12,0 | ||
0 | 1:48 1:45 1:43,5 | 0 | Normalspur | 1.435 | 32,0 |
0m | Meterspur | 1.000 | 22,5 | ||
0e | Schmalspur | 750, 760 - 800 | 16,5 | ||
0i | Industriebahn | 500 - 600 | 12,0 | ||
0p | Parkbahn | 381 | 9,0 | ||
Z0 | 1:60 | Z0 | Normalspur | 1.435 | 24,0 |
S (H1) | 1:64 | S | Normalspur | 1.435 | 22,5 |
Sm | Meterspur | 1.000 | 16,5 | ||
Se | Schmalspur | 750, 760 - 800 | 12,0 | ||
Si | Industriebahn | 500 - 600 | 9,0 | ||
Sp | Parkbahn | 381 | 6,5 | ||
00 | 1:76,2 | EM | Normalspur | 1.435 | 18,2 |
0 | Normalspur | 1.435 | 16,5 | ||
00-12 | Schmalspur | 914 | 12,0 | ||
00-9 | Schmalspur | 686 | 9,0 | ||
H0 | 1:87 | H0 | Normalspur | 1.435 | 16,5 |
H0m | Meterspur | 1.000 | 12,0 | ||
H0e | Schmalspur | 750, 760 - 800 | 9,0 | ||
H0i | Industriebahn | 500 - 600 | 6,5 | ||
H0p | Parkbahn | 381 | 4,5 | ||
H0n3 | Schmalspur (USA) | 914 | 10,5 | ||
H0n2½ (H0n30) | Schmalspur (USA) | 762 | 9,0 | ||
H0n2 | Schmalspur (USA) | 610 | 7,0 | ||
TT3 | 1:101,6 | TT3 | Normalspur | 1.435 | 12,0 |
TT | 1:120 | TT | Normalspur | 1.435 | 12,0 |
TTm | Meterspur | 1.000 | 9,0 | ||
Tte | Schmalspur | 750, 760 - 800 | 6,5 | ||
Tti | Industriebahn | 500 - 600 | 4,5 | ||
N | 1:160 | N | Normalspur | 1.435 | 9,0 |
Nm | Meterspur | 1.000 | 6,5 | ||
Ne | Schmalspur | 750, 760 - 800 | 4,5 | ||
Z | 1:220 | Z | Normalspur | 1.435 | 6,5 |
Zm | Meterspur | 1.000 | 4,5 | ||
ZZ | 1:300 | ZZ | Normalspur | 1.435 | 4,8 |
Quelle:
de.wikipedia.org
© jb 2018
de.wikipedia.org
© jb 2018