Postleitzahl-Bereiche
Postleiträume in Deutschland
Leitzahl | Raum | Leitzahl | Raum |
---|---|---|---|
0 | |||
00 | nicht vergeben | 05 | nicht vergeben |
01 | Dresden | 06 | Halle/Dessau |
02 | Bautzen | 07 | Saalfeld |
03 | Cottbus | 08 | Zwickau |
04 | Leipzig | 09 | Chemnitz |
1 | |||
10 | Berlin | 15 | Frankfurt |
11 | Berlin, Bundesministerien und -behörden | 16 | Eberswalde-Finow |
12 | Berlin | 17 | Neubrandenburg |
13 | Berlin | 18 | Rostock |
14 | Berlin | 19 | Schwerin |
2 | |||
20 | Hamburg | 25 | Elmshorn |
21 | Hamburg | 26 | Oldenburg |
22 | Hamburg | 27 | Bassum |
23 | Lübeck | 28 | Bremen |
24 | Kiel | 29 | Celle |
3 | |||
30 | Hannover | 35 | Marburg |
31 | Elze | 36 | Fulda |
32 | Herford | 37 | Göttingen |
33 | Bad Driburg | 38 | Braunschweig |
34 | Kassel | 39 | Magdeburg |
4 | |||
40 | Düsseldorf | 45 | Essen |
41 | Mönchengladbach | 46 | Oberhausen |
42 | Wuppertal | 47 | Duisburg |
43 | nicht vergeben | 48 | Münster |
44 | Dortmund | 49 | Osnabrück |
5 | |||
50 | Bergheim | 55 | Mainz |
51 | Köln | 56 | Koblenz |
52 | Aachen | 57 | Siegen |
53 | Bonn | 58 | Hagen |
54 | Trier | 59 | Hamm |
6 | |||
60 | Frankfurt | 65 | Wiesbaden |
61 | Bad Vilbel | 66 | Saarbrücken |
62 | nicht vergeben | 67 | Ludwigshafen |
63 | Offenbach | 68 | Mannheim |
64 | Darmstadt | 69 | Heidelberg |
7 | |||
70 | Stuttgart | 75 | Bretten |
71 | Böblingen | 76 | Karlsruhe |
72 | Tübingen | 77 | Offenburg |
73 | Göppingen | 78 | Villingen-Schwenningen |
74 | Heilbronn | 79 | Freiburg |
8 | |||
80 | München | 85 | Ingolstadt |
81 | München | 86 | Augsburg |
82 | Unterhaching | 87 | Kempten |
83 | Rosenheim | 88 | Friedrichshafen |
84 | Lanshut | 89 | Ulm |
9 | |||
90 | Nürnberg | 95 | Hof |
91 | Erlangen | 96 | Bamberg |
92 | Amberg | 97 | Würzburg |
93 | Regensburg | 98 | Suhl |
94 | Passau | 99 | Erfurt |
Quellen:
www.wikipedia.de
www.mcoffice.de
Stand: Oktober 2005
© jb 2005
www.wikipedia.de
www.mcoffice.de
Stand: Oktober 2005
© jb 2005