Metropolen
Liste der größten Städte der Welt
Als Megacity bzw. Megastadt werden im allgemeinen Städte bezeichnet, die mehr als drei (beziehungsweise je nach Definition mehr als 5, 8 oder 10) Millionen Einwohner haben.
Ein oft alternativ genutzter Begriff ist »megaurbaner Raum«.
Dieser zweite Begriff ist etwas umfangreicher, da er auch Ballungsräume wie z.B. das Ruhrgebiet mit einbezieht.
Ein oft alternativ genutzter Begriff ist »megaurbaner Raum«.
Dieser zweite Begriff ist etwas umfangreicher, da er auch Ballungsräume wie z.B. das Ruhrgebiet mit einbezieht.
Platz | Großraum (Region) | Städte/Region | Land | Einwohner |
---|---|---|---|---|
1 | Tokio | Tokio, Yokohama, Kawasaki, Chiba | Japan | 33.750.000 |
2 | Mexico Stadt | Mexiko, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan | Mexico | 21.850.000 |
3 | New York City (Greater New York) | New York City, Newark, Paterson, New Jersey | USA | 21.750.000 |
4 | Seoul | Seoul, Incheon, Bucheon, Goyang, Seongnam, Suweon | Süd-Korea | 21.700.000 |
5 | São Paulo | São Paulo, Guarulhos, Brasilien | Brasilien | 20.200.000 |
6 | Mumbai (Bombay) (Brihanmumbai/Greater Mumbai) | Mumbai, Navi Mumbai, Kalyan, Thane, Ulhasnagar, Maharashtra | Indien | 18.800.000 |
7 | Delhi | Delhi, Delhi, Faridabad, Haryana, Ghaziabad | Indien | 18.100.000 |
8 | Osaka | Osaka, Kobe, Kyoto | Japan | 16.700.000 |
9 | Los Angeles | Los Angeles, Riverside, Anaheim | USA | 16.450.000 |
10 | Jakarta (Daerah Jabotabek/Jabotabek Area) | Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang | Indonesien | 16.400.000 |
11 | Moskau | Moskau | Russland | 15.350.000 |
12 | Teheran | Teheran, Karaj | Iran | 15.300.000 |
13 | Kairo | Kairo, Al-Jizah, Shubra, Al-Khaymah | Ägypten | 15.200.000 |
14 | Kolkata (Kalkutta) | Kolkata, Haora | Indien | 14.950.000 |
15 | Manila (Metro Manila) | Manila, Caloocan City, Quezon City | Philippinen | 14.000.000 |
16 | London (London commuter belt, Greater London) | London | Großbritannien | 13.900.000 |
17 | Buenos Aires | Buenos Aires, San Justo, La Plata | Argentinien | 13.900.000 |
18 | Karatschi | Karatschi, Sindh | Pakistan | 13.100.000 |
19 | Shanghai | Shanghai | China | 12.500.000 |
20 | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro, Nova Iguaçu, São Gonçalo | Brasilien | 12.150.000 |
21 | Dhaka | Dhaka | Bangladesh | 12.050.000 |
22 | Paris | Paris | Frankreich | 11.200.000 |
23 | Istanbul | Istanbul | Türkei | 10.900.000 |
24 | Peking | Peking | China | 9.900.000 |
25 | Chicago (Chicagoland) | Chicago (Illinois), Gary (Indiana), Kenosha (Wisconsin) | USA | 9.750.000 |
26 | Lagos | Lagos | Nigeria | 9.600.000 |
27 | Hong Kong | Hong Kong, Shenzhen, Guangdong | China | 8.600.000 |
29 | Lima | Lima | Peru | 8.150.000 |
30 | Bogotá | Bogotá | Kolumbien | 8.000.000 |
31 | Washington D.C. (Baltimore-Washington Metropolitan Area) | Washington (D.C.), Baltimore (Maryland) | USA | 7.900.000 |
32 | Johannesburg (Witwatersrand) | Johannesburg, Soweto, East Rand, West Rand | Südafrika | 7.850.000 |
33 | Bangkok | Bangkok | Thailand | 7.650.000 |
34 | Chongqing (Chongqing Municipality) | Chongqing | China | 7.650.000 |
35 | Chennai (Madras) | Chennai, Tambaram, Avadi, Manali, Tamil Nadu | Indien | 7.300.000 |
36 | San Francisco (San Francisco Bay Area) | San Francisco, Oakland, San Jose | USA | 7.250.000 |
37 | Kinshasa | Kinshasa | Kongo, VR | 6.950.000 |
38 | Lahore | Lahore, Punjab | Pakistan | 6.950.000 |
39 | Taipei | Taipei, Taiwan | Taiwan | 6.800.000 |
40 | Toronto (Goldenes Hufeisen) | Toronto, Hamilton (Ontario) | Kanada | 6.700.000 |
41 | Bangalore | Bangalore, Karnataka | Indien | 6.650.000 |
42 | Hyderabad | Hyderabad, Andhra Pradesh | Indien | 6.350.000 |
43 | Philadelphia (Delaware Valley) | Philadelphia | USA | 5.950.000 |
44 | St. Petersburg | St. Petersburg | Russland | 5.850.000 |
45 | Tianjin | Tianjin | China | 5.580.000 |
46 | Ruhrgebiet | Essen, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Duisburg, Herne, Castrop-Rauxel, Bottrop, Oberhausen, Gladbeck, Unna | Deutschland | 5.800.000 |
47 | Detroit (Metro Detroit) | Detroit (Michigan). Windsor (Ontario) | USA/Kanada | 5.800.000 |
48 | Boston | Boston (Massachusetts) | USA, Massachusetts | 5.700.000 |
49 | Dallas, Fort Worth (Dallas/Fort Worth Metroplex) | Dallas, Fort Worth (Texas) | USA, Texas | 5.700.000 |
50 | Miami | Miami, Fort Lauderdale (Florida) | USA, Florida | 5.400.000 |
51 | Khartum | Khartum | Sudan | 5.350.000 |
52 | Belo Horizonte | Belo Horizonte | Brasilien | 5.300.000 |
53 | Ahmedabad | Ahmedabad, Gujarat | Indien | 5.250.000 |
54 | Santiago | Santiago | Chile | 5.250.000 |
55 | Bagdad | Bagdad | Irak | 5.200.000 |
56 | Madrid | Madrid | Spanien | 5.200.000 |
57 | Houston (Houston Metropolitan Area) | Houston, Conroe, Galveston (Texas) | USA | 5.150.000 |
58 | Riad | Riad | Saudi Arabien | 5.150.000 |
59 | Nagoya | Nagoya | Japan | 5.130.000 |
60 | Alexandria | Alexandria | Ägypten | 5.050.000 |
61 | Atlanta (Atlanta Metropolitan Area) | Atlanta (Georgia) | USA | 4.850.000 |
62 | Yangon | Yangon | Myanmar | 4.850.000 |
63 | Guangzhou | Guangzhou, Guangdong | China | 4.800.000 |
64 | Wuhan | Wuhan, Hubei | China | 4.800.000 |
65 | Harbin | Harbin, Heilongjiang | China | 4.550.000 |
66 | Caracas | Caracas | Venezuela | 4.500.000 |
67 | Shenyang, Liaoning | Shenyang, Liaoning | China | 4.450.000 |
68 | Singapore City | Singapore City | Singapur | 4.400.000 |
69 | Ho Chi Minh Stadt | Ho Chi Minh Stadt | Vietnam | 4.450.000 |
70 | Pune | Pune, Pimpri, Chinchwad, Maharashtra | Indien | 4.250.000 |
71 | Algier | Algier | Algerien | 4.200.000 |
72 | Guadalajara | Guadalajara, Zapopan | Mexico | 4.200.000 |
73 | Sydney | Sydney | Australien | 4.200.000 |
74 | Berlin | Berlin | Deutschland | 4.150.000 |
75 | Abidjan | Abidjan | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | 4.050.000 |
76 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | 4.050.000 |
77 | Busan | Busan | Süd-Korea | 3.950.000 |
78 | Porto Alegre | Porto Alegre | Brasilien | 3.950.000 |
79 | Chittagong | Chittagong | Bangladesh | 3.900.000 |
80 | Casablanca | Casablanca | Marokko | 3.850.000 |
81 | Barcelona | Barcelona | Spanien | 3.800.000 |
82 | Mailand | Mailand | Italien | 3.800.000 |
83 | Monterrey | Monterrey | Mexico | 3.800.000 |
84 | Sichuan | Chengdu, Sichuan | China | 3.750.000 |
85 | Recife | Recife | Brasilien | 3.750.000 |
86 | Jiddah | Jiddah | Saudi-Arabien | 3.650.000 |
87 | Phoenix (Valley of the Sun) | Phoenix (Arizona) | USA | 3.650.000 |
88 | Seattle | Seattle, Tacoma, Bellevue (Washington) | USA | 3.650.000 |
89 | Ankara | Ankara | Türkei | 3.600.000 |
90 | Montreal | Montreal (Quebec) | Kanada | 3.600.000 |
91 | Pyönjang | Pyönjang | Nord-Korea | 3.600.000 |
92 | Medellín | Medellín | Kolumbien | 3.550.000 |
93 | Melbourne | Melbourne | Australien | 3.550.000 |
94 | Athen | Athen | Griechenland | 3.500.000 |
95 | Salvador | Salvador | Brasilien | 3.400.000 |
96 | Brasília | Brasília | Brasilien | 3.500.000 |
97 | Surat | Surat, Gujarat | Indien | 3.500.000 |
98 | Izmir | Izmir | Türkei | 3.370.000 |
99 | Fortaleza | Fortaleza | Brasilien | 3.300.000 |
100 | Minneapolis (Twin Cities area) | Minneapolis, Saint Paul (Minnesota) | USA | 3.300.000 |
101 | Rom | Rom | Italien | 3.300.000 |
Stand: Dezember 2013
Quelle:
de.wikipedia.org
© jb 2018
de.wikipedia.org
© jb 2018