Luftfahrtkennzeichen
Internationale Kennzeichen in der zivilen Luftfahrt
Kennzeichen | Land | Info |
---|---|---|
2 | Guernsey | seit 2013 |
3A | Monaco | |
3B | Mauritius | |
3C | Äquatorialguinea | |
3D | Swasiland | |
3X | Guinea | |
4K | Aserbaidschan | |
4L | Georgien | |
4O | Montenegro | |
4R | Sri Lanka | |
4U | Vereinte Nationen | |
4X | Israel | |
5A | Libyen | |
5B | Zypern | |
5H | Tansania | |
5N | Nigeria | |
5R | Madagaskar | |
5T | Mauretanien | |
5U | Niger | |
5V | Togo | |
5W | Samoa | seit 1961 |
5X | Uganda | |
5Y | Kenia | |
6O | Somalia | |
6V | Senegal | |
6Y | Jamaika | |
7O | Jemen | |
7P | Lesotho | |
7Q | Malawi | |
7T | Algerien | |
8P | Barbados | |
8Q | Malediven | |
8R | Guyana | |
9A | Kroatien | |
9G | Ghana | |
9H | Malta | |
9J | Sambia | |
9K | Kuwait | |
9L | Sierra Leone | |
9M | Malaysia | |
9N | Nepal | |
9Q | Kongo, Demokratische Republik | |
9T | Kongo, Demokratische Republik | |
9U | Burundi | seit 1962 |
9V | Singapur | |
9XR | Ruanda | |
9Y | Trinidad und Tobago | |
A2 | Botswana | |
A3 | Tonga | |
A4O | Oman | |
A5 | Bhutan | |
A6 | Vereinigte Arabische Emirate | |
A7 | Katar | |
A9C | Bahrain | |
AP | Pakistan | |
B | China | |
B | Taiwan | |
B-H | Hongkong | |
B-M | Macao | |
C | Kanada | |
C2 | Nauru | |
C3 | Andorra | |
C5 | Gambia | |
C6 | Bahamas | |
C9 | Mosambik | |
CC | Chile | |
CN | Marokko | |
CP | Bolivien | |
CS | Portugal | |
CU | Kuba | |
CX | Uruguay | |
D | Deutschland | |
D2 | Angola | |
D4 | Kap Verde | |
D6 | Komoren | |
DQ | Fidschi | |
E3 | Eritrea | |
EC | Spanien | |
EI | Irland | |
EK | Armenien | |
EL | Liberia | |
EP | Iran | |
ER | Moldawien | |
ES | Estland | |
ET | Äthiopien | |
EW | Belarus | |
EX | Kirgisistan | |
EY | Tadschikistan | |
EZ | Turkmenistan | |
F | Frankreich (inklusive auch zum Teil ehemaliger Französischer Übersee-Territorien und Überseedepartements) | |
G | Großbritannien (inklusive auch zum Teil ehemaliger Britischer Überseegebiete) | |
H4 | Salomonen | |
HA | Ungarn | |
HB | Schweiz, Liechtenstein | |
HC | Ecuador | |
HH | Haiti | |
HI | Dominikanische Republik | |
HK | Kolumbien | |
HL | Korea, Süd | |
HP | Panama | |
HR | Honduras | |
HS | Thailand | |
HV | Vatikanstadt | |
HZ | Saudi-Arabien | |
I | Italien | |
J2 | Dschibuti | |
J3 | Grenada | |
J5 | Guinea-Bissau | |
J6 | St. Lucia | |
J7 | Dominica | |
J8 | St. Vincent und die Grenadinen | |
JA | Japan | |
JY | Jordanien | |
LN | Norwegen | |
LV | Argentinien | |
LX | Luxemburg | |
LY | Litauen | |
LZ | Bulgarien | |
MT | Mongolei | |
N | USA (inklusive Amerikanischer Außengebiete) | |
OB | Peru | |
OD | Libanon | |
OE | Österreich | |
OH | Finnland | |
OK | Tschechien | |
OM | Slowakei | |
OO | Belgien | |
OY | Dänemark (einschließlich Färöer und Grönland) | |
P | Korea, Nord | |
P2 | Papua-Neuguinea | |
P4 | Aruba | |
PH | Niederlande | |
PJ | Niederländische Antillen | |
PK | Indonesien | |
PP | Brasilien | |
PR | Brasilien | |
PT | Brasilien | |
PZ | Suriname | |
RA | Russische Föderation | |
RDPL | Laos | |
RP | Philippinen | |
S2 | Bangladesch | |
S5 | Slowenien | |
S7 | Seychellen | |
S9 | São Tomé und Príncipe | |
SE | Schweden | |
SP | Polen | |
ST | Sudan | seit 1958 |
SU | Ägypten | |
SX | Griechenland | |
T2 | Tuvalu | |
T3 | Kiribati | |
T7 | San Marino | |
T8A | Palau | |
T9 | Bosnien und Herzegowina | |
TC | Türkei | |
TF | Island | |
TG | Guatemala | |
TI | Costa Rica | |
TJ | Kamerun | |
TL | Zentralafrikanische Republik | |
TN | Kongo, Republik | |
TR | Gabun | |
TS | Tunesien | |
TT | Tschad | |
TU | Côte d'Ivoire | |
TY | Benin | |
TZ | Mali | |
UK | Usbekistan | |
UN | Kasachstan | |
UR | Ukraine | |
V2 | Antigua und Barbuda | |
V3 | Belize | |
V4 | St. Kitts und Nevis | |
V5 | Namibia | |
V6 | Micronesia | |
V7 | Marshall-Inseln | |
V8 | Brunei Darussalam | |
VH | Australien | |
VN | Vietnam | |
VP-A | Anguilla | |
VP-B | VQ-B Bermuda | |
VP-C | Cayman-Inseln | |
VP-F | Falklandinseln | |
VP-G | Gibraltar | |
VP-L | Britische Jungferninseln | |
VP-M | Montserrat | |
VQ | St. Helena/Ascension | |
VQ-T | Turks- und Caicosinseln | |
VT | Indien | |
XA | Mexiko | |
XB | Mexiko | |
XC | Mexiko | |
XT | Burkina Faso | |
XU | Kambodscha | |
XY | Myanmar | |
YA | Afghanistan | |
YI | Irak | |
YJ | Vanuatu | |
YK | Syrien | |
YL | Lettland | |
YN | Nicaragua | |
YR | Rumänien | |
YS | El Salvador | |
YU | Serbien | |
YV | Venezuela | |
Z | Simbabwe | |
Z3 | Mazedonien | |
ZA | Albanien | |
ZK | Neuseeland | |
ZP | Paraguay | |
ZS | Südafrika | |
ZT | Südafrika | |
ZU | Südafrika | |
Frühere, heute nicht mehr verwendete Luftfahrtkennzeichen | ||
CCCP | Sowjetunion | bis 1991 |
CH | Schweiz | bis 1932 |
CS-M | Macau | 1995-1999 |
DDR | Deutsche Demokratische Republik | 1950–1956, 1981–1990 |
DM | Deutsche Demokratische Republik | 1956–1981 |
F-K | Korea | 1919-1936 |
G-AU | Australien | 1921-1929 |
G-I | Indien | 1919-1929 |
G-NZ | Neuseeland | 1921-1929 |
G-UA | Südafrika | 1921-1929 |
VR-H | Hongkong | bis 1997 |
YM | Danzig, Freie Stadt | bis 1939 |
SN | Sudan | bis 1958 |
Größere Länder, die kein einstelliges Staatszugehörigkeitszeichen erhielten, besitzen mehrere zweistellige Kennungen, wovon jedoch nur Mexico und Brasilien diese auch aktiv nutzen.
Stand: April 2019
Stand: April 2019
Quelle:
de.wikipedia.org
© jb 2019
de.wikipedia.org
© jb 2019