Ländercodes
Ländercodes nach ISO 3166
ISO 3166-1 definiert Codes für Staaten mit zwei- bzw. dreistelligem alphanumerischen Code sowie einen numerischen Code.
ISO 3166-2 definiert Codes für Staaten mit subnationalen Einheiten und abhängigen Gebieten.
Die TLDs (Top Level Domains) sind in der Regel identisch mit dem entsprechenden ISO 3166-1-Code A2.
Der UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Transport Locations) ist ein Code für geografische Orte, der von der UNECE, einer Unterorganisation der Vereinten Nationen, entwickelt und aktualisiert wird.
Der IOC-Code gbt die offiziellen Abkürzungen des Internationalen Olympischen Komitees an.
ISO 3166-2 definiert Codes für Staaten mit subnationalen Einheiten und abhängigen Gebieten.
Die TLDs (Top Level Domains) sind in der Regel identisch mit dem entsprechenden ISO 3166-1-Code A2.
Der UN/LOCODE (United Nations Code for Trade and Transport Locations) ist ein Code für geografische Orte, der von der UNECE, einer Unterorganisation der Vereinten Nationen, entwickelt und aktualisiert wird.
Der IOC-Code gbt die offiziellen Abkürzungen des Internationalen Olympischen Komitees an.
Land | A 2 | A 3 | num. | ISO 3166-2 | TLD | UN LOCODE | IOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | AF | AF | AF | AFG |
Ägypten | EG | EGY | 818 | EG | EG | EG | EGY |
Åland | AX | ALA | 248 | AX | |||
Albanien | AL | ALB | 8 | AL | AL | AL | ALB |
Algerien | DZ | DZA | 12 | DZ | DZ | DZ | ALG |
Amerikanisch-Samoa (American Samoa) | AS | ASM | 16 | AS | AS | AS | ASA |
Andorra | AD | AND | 20 | AD | AD | AD | AND |
Angola | AO | AGO | 24 | AO | AO | AO | ANG |
Anguilla | AI | AIA | 660 | AI | AI | AI | |
Antarktika (Antarctica) [Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag] | AQ | ATA | 10 | AQ | AQ | AQ | |
Antigua und Barbuda | AG | ATG | 28 | AG | AG | AG | ANT |
Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 226 | GQ | GQ | GQ | GEQ |
Argentinien | AR | ARG | 32 | AR | AR | AR | ARG |
Armenien | AM | ARM | 51 | AM | AM | AM | ARM |
Aruba | AW | ABW | 533 | AW | AW | AW | ARU |
Ascension [verwaltet von St. Helena, reserviert] | AC | ASC | AC | ||||
Aserbaidschan (Azerbaijan) | AZ | AZE | 31 | AZ | AZ | AZ | AZE |
Äthiopien (Ethiopia) | ET | ETH | 231 | ET | ET | ET | ETH |
Australien | AU | AUS | 36 | AU | AU | AU | AUS |
Bahamas | BS | BHS | 44 | BS | BS | BS | BAH |
Bahrain | BH | BHR | 48 | BH | BH | BH | BRN |
Bangladesch | BD | BGD | 50 | BD | BD | BD | BAN |
Barbados | BB | BRB | 52 | BB | BB | BB | BAR |
Belgien | BE | BEL | 56 | BE | BE | BE | BEL |
Belize | BZ | BLZ | 84 | BZ | BZ | BZ | BIZ |
Benin | BJ | BEN | 204 | BJ | BJ | BJ | BEN |
Bermuda | BM | BMU | 60 | BM | BM | BM | BER |
Bhutan | BT | BTN | 64 | BT | BT | BT | BHU |
Bolivien | BO | BOL | 68 | BO | BO | BO | BOL |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BQ | BES | 535 | BQ | |||
Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | 70 | BA | BA | BA | BIH |
Botswana | BW | BWA | 72 | BW | BW | BW | BOT |
Bouvetinsel (Bouvet Island) | BV | BVT | 74 | BV | BV | ||
Brasilien | BR | BRA | 76 | BR | BR | BR | BRA |
Britisches Territorium im Indischen Ozean (British Indian Ocean Territory) | IO | IOT | 86 | IO | IO | IO | |
Brunei (Brunei Darussalam) | BN | BRN | 96 | BN | BN | BN | BRU |
Bulgarien | BG | BGR | 100 | BG | BG | BG | BUL |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | BF | BF | BF | BUR |
Burma [ehemalig, jetzt Myanmar] | BU | BUR | 104 | MM | |||
Burundi | BI | BDI | 108 | BI | BI | BI | BDI |
Ceuta, Melilla [reserviert] | EA | ||||||
Chile | CL | CHL | 152 | CL | CL | CL | CHI |
China, Republik (Taiwan (Formosa)) | TW | TWN | 158 | TW | TW | TW | TPE |
China, Volksrepublik | CN | CHN | 156 | CN | CN | CN | CHN |
Clipperton [reserviert] | CP | CPT | |||||
Cookinseln | CK | COK | 184 | CK | CK | CK | COK |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | CR | CR | CR | CRC |
Curaçao | CW | CUW | 531 | CW | |||
Dänemark | DK | DNK | 208 | DK | DK | DK | DEN |
Deutschland | DE | DEU | 276 | DE | DE | DE | GER |
Diego Garcia [reserviert] | DG | DGA | |||||
Dominica (Dominica) | DM | DMA | 212 | DM | DM | DM | DMA |
Dominikanische Republik | DO | DOM | 214 | DO | DO | DO | DOM |
Dschibuti (Djibouti) | DJ | DJI | 262 | DJ | DJ | DJ | DJI |
Ecuador (Equador) | EC | ECU | 218 | EC | EC | EC | ECU |
El Salvador | SV | SLV | 222 | SV | SV | SV | ESA |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) | CI | CIV | 384 | CI | CI | CI | CIV |
Eritrea | ER | ERI | 232 | ER | ER | ER | ERI |
Estland | EE | EST | 233 | EE | EE | EE | EST |
Europäische Gemeinschaft | CE | CEE/EEC | |||||
Europäische Union | EU | EU | |||||
Falklandinseln (Malvinas) | FK | FLK | 238 | FK | FK | FK | |
Färöer | FO | FRO | 234 | FO | FO | FO | FRO |
Fidschi | FJ | FJI | 242 | FJ | FJ | FJ | FIJ |
Finnland | FI (SF) | FIN | 246 | FI | FI | FI | FIN |
Frankreich | FR | FRA | 250 | FR | FR | FR | FRA |
Frankreich, France métropolitaine [europ. Frankreich ohne Übersee-Départements] | FX | FXX | 249 | ||||
Französisch Guyana | GF | GUF | 254 | GF | GF | GF | |
Französisch Polynesien | PF | PYF | 258 | PF | PF | PF | |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF | 260 | TF | TF | ||
Gabun | GA | GAB | 266 | GA | GA | GA | GAB |
Gambia | GM | GMB | 270 | GM | GM | GM | GAM |
Georgien | GE | GEO | 268 | GE | GE | GE | GEO |
Ghana | GH | GHA | 288 | GH | GH | GH | GHA |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | GI | GI | GI | |
Grenada | GD | GRD | 308 | GD | GD | GD | GRN |
Griechenland | GR | GRC | 300 | GR | GR | GR | GRE |
Grönland | GL | GRL | 304 | GL | GL | GL | |
Großbritannien (United Kingdom (Vereinigtes Königreich)) | GB (UK) | GBR | 826 | GB | UK (UND GB) | GB | GBR |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | GP | GP | GP | |
Guam | GU | GUM | 316 | GU | GU | GU | GUM |
Guatemala | GT | GTM | 320 | GT | GT | GT | GUA |
Guernsey | GG | GGY | 831 | GG | GG | ||
Guinea | GN | GIN | 324 | GN | GN | GN | GUI |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | GW | GW | GW | GBS |
Guyana | GY | GUY | 328 | GY | GY | GY | GUY |
Haiti | HT | HTI | 332 | HT | HT | HT | HAI |
Heard und McDonaldinseln (Heard and McDonald Islands) | HM | HMD | 334 | HM | HM | HM | |
Honduras | HN | HND | 340 | HN | HN | HN | HON |
Hongkong | HK | HKG | 344 | HK | HK | HK | HKG |
Indien | IN | IND | 356 | IN | IN | IN | IND |
Indonesien | ID | IDN | 360 | ID | ID | ID | INA |
Irak (Iraq) | IQ | IRQ | 368 | IQ | IQ | IQ | IRQ |
Iran, Islamische Republik | IR | IRN | 364 | IR | IR | IR | IRI |
Irland | IE | IRL | 372 | IE | IE | IE | IRL |
Island | IS | ISL | 352 | IS | IS | IS | ISL |
Israel | IL | ISR | 376 | IL | IL | IL | ISR |
Italien | IT | ITA | 380 | IT | IT | IT | ITA |
Jamaika | JM | JAM | 388 | JM | JM | JM | JAM |
Japan | JP | JPN | 392 | JP | JP | JP | JPN |
Jemen (Yemen) | YE | YEM | 887 | YE | YE | YE | YEM |
Jersey | JE | JEY | 832 | JE | JE | ||
Jordanien | JO | JOR | 400 | JO | JO | JO | JOR |
Jugoslawien (Yugoslavia) [ehemalig] | YU | YUG | 891 | YU | YU | YUG | |
Jungferninseln (Britisch) (British Virgin Islands) | VG | VGB | 92 | VG | VG | VG | IVB |
Jungferninseln (U.S.) (Virgin Islands U.S.) | VI | VIR | 850 | VI | VI | VI | ISV |
Kaimaninseln | KY | CYM | 136 | KY | KY | KY | CAY |
Kambodscha | KH | KHM | 116 | KH | KH | KH | CAM |
Kamerun | CM | CMR | 120 | CM | CM | CM | CMR |
Kanada | CA | CAN | 124 | CA | CA | CA | CAN |
Kanarische Inseln [reserviert] | IC | ||||||
Kap Verde (Cape Verde) | CV | CPV | 132 | CV | CV | CV | CPV |
Kasachstan (Kazakhstan) | KZ | KAZ | 398 | KZ | KZ | KZ | KAZ |
Katar (Qatar) | QA | QAT | 634 | QA | QA | QA | QAT |
Kenia | KE | KEN | 404 | KE | KE | KE | KEN |
Kirgisistan (Kyrgyzstan) | KG | KGZ | 417 | KG | KG | KG | KGZ |
Kiribati | KI | KIR | 296 | KI | KI | KI | KIR |
Kokosinseln (Cocos (Keeling) Islands) | CC | CCK | 166 | CC | CC | CC | |
Kolumbien | CO | COL | 170 | CO | CO | CO | COL |
Komoren | KM | COM | 174 | KM | KM | KM | COM |
Kongo, Demokratische Republik [ehem. Zaire] | CD | COD | 180 | CD | CD | CD | COD |
Kongo, Republik | CG | COG | 178 | CG | CG | CG | CGO |
Korea, Nord (Korea, Democratic Peoples Republic Of) | KP | PRK | 408 | KP | KP | KP | PRK |
Korea, Süd (Korea, Republic Of) | KR | KOR | 410 | KR | KR | KR | KOR |
Kosovo | |||||||
Kroatien | HR | HRV | 191 | HR | HR | HR | CRO |
Kuba | CU | CUB | 192 | CU | CU | CU | CUB |
Kuwait | KW | KWT | 414 | KW | KW | KW | KUW |
Laos (Lao Peoples Democratic Republic) | LA | LAO | 418 | LA | LA | LA | LAO |
Lesotho | LS | LSO | 426 | LS | LS | LS | LES |
Lettland | LV | LVA | 428 | LV | LV | LV | LAT |
Libanon | LB | LBN | 422 | LB | LB | LB | LIB |
Liberia | LR | LBR | 430 | LR | LR | LR | LBR |
Libyen (Libyan Arab Jamahiriya) | LY | LBY | 434 | LY | LY | LY | LBA |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | LI | LI | LI | LIE |
Litauen | LT | LTU | 440 | LT | LT | LT | LTU |
Luxemburg | LU | LUX | 442 | LU | LU | LU | LUX |
Macao | MO | MAC | 446 | MO | MO | MO | |
Madagaskar | MG | MDG | 450 | MG | MG | MG | MAD |
Malawi | MW | MWI | 454 | MW | MW | MW | MAW |
Malaysia | MY | MYS | 458 | MY | MY | MY | MAS |
Malediven | MV | MDV | 462 | MV | MV | MV | MDV |
Mali | ML | MLI | 466 | ML | ML | ML | MLI |
Malta | MT | MLT | 470 | MT | MT | MT | MLT |
Man (Isle of Man) | IM | IMN | 833 | IM | IM | ||
Marokko | MA | MAR | 504 | MA | MA | MA | MAR |
Marshallinseln | MH | MHL | 584 | MH | MH | MH | MHL |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | MQ | MQ | MQ | |
Mauretanien | MR | MRT | 478 | MR | MR | MR | MTN |
Mauritius | MU | MUS | 480 | MU | MU | MU | MRI |
Mayotte | YT | MYT | 175 | YT | YT | YT | |
Mazedonien (Macedonia) [ehem. jugoslawische Republik] | MK | MKD | 807 | MK | MK | MK | MKD |
Mexiko | MX | MEX | 484 | MX | MX | MX | MEX |
Mikronesien (Micronesia) | FM | FSM | 583 | FM | FM | FM | FSM |
Moldawien (Moldova) | MD | MDA | 498 | MD | MD | MD | MDA |
Monaco | MC | MCO | 492 | MC | MC | MC | MON |
Mongolei | MN | MNG | 496 | MN | MN | MN | MGL |
Montenegro | ME | MNE | 499 | ME | ME | ME | MNE |
Montserrat | MS | MSR | 500 | MS | MS | MS | |
Mosambik | MZ | MOZ | 508 | MZ | MZ | MZ | MOZ |
Myanmar | MM | MMR | 104 | MM | MM | MM | MYA |
Namibia | NA | NAM | 516 | NA | NA | NA | NAM |
Nauru | NR | NRU | 520 | NR | NR | NR | NRU |
Nepal | NP | NPL | 524 | NP | NP | NP | NEP |
Neukaledonien (New Caledonia) | NC | NCL | 540 | NC | NC | NC | |
Neuseeland | NZ | NZL | 554 | NZ | NZ | NZ | NZL |
Neutrale Zone [Saudi-Arabien und Irak bis 1993] | NT | NTZ (NTHH) | 536 | ||||
Nicaragua | NI | NIC | 558 | NI | NI | NI | NCA |
Niederlande | NL | NLD | 528 | NL | NL | NL | NED |
Niederländische Antillen [ehemalig] | AN | ANT | 530 | AN | AN | AN | AHO |
Niger | NE | NER | 562 | NE | NE | NE | NIG |
Nigeria | NG | NGA | 566 | NG | NG | NG | NGR |
Niue | NU | NIU | 570 | NU | NU | NU | |
Nördliche Marianen | MP | MNP | 580 | MP | MP | MP | |
Norfolkinsel | NF | NFK | 574 | NF | NF | NF | |
Norwegen | NO | NOR | 578 | NO | NO | NO | NOR |
Oman | OM | OMN | 512 | OM | OM | OM | OMA |
Österreich | AT | AUT | 40 | AT | AT | AT | AUT |
Pakistan | PK | PAK | 586 | PK | PK | PK | PAK |
Palästina (Palestine) | PS | PSE | 275 | PS | PS | PLE | |
Palau | PW | PLW | 585 | PW | PW | PW | PLW |
Panama | PA | PAN | 591 | PA | PA | PA | PAN |
Papua-Neuguinea | PG | PNG | 598 | PG | PG | PG | PNG |
Paraguay | PY | PRY | 600 | PY | PY | PY | PAR |
Peru | PE | PER | 604 | PE | PE | PE | PER |
Philippinen | PH | PHL | 608 | PH | PH | PH | PHI |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | PN | PN | PN | |
Polen | PL | POL | 616 | PL | PL | PL | POL |
Portugal | PT | PRT | 620 | PT | PT | PT | POR |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | PR | PR | PR | PUR |
Réunion | RE | REU | 638 | RE | RE | RE | |
Ruanda | RW | RWA | 646 | RW | RW | RW | RWA |
Rumänien | RO | ROU (ROM) | 642 | RO | RO | RO | ROU |
Russland (Russische Föderation) | RU | RUS | 643 | RU | RU | RU | RUS |
Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 | BL | |||
Saint-Martin [franz. Teil] | MF | MAF | 663 | MF | |||
Sint Maarten [niederl. Teil] | SX | SXM | 534 | SX | |||
Salomonen | SB | SLB | 90 | SB | SB | SB | SOL |
Sambia | ZM | ZMB | 894 | ZM | ZM | ZM | ZAM |
Samoa | WS | WSM | 882 | WS | WS | WS | SAM |
San Marino | SM | SMR | 674 | SM | SM | SM | SMR |
São Tomé und Príncipe | ST | STP | 678 | ST | ST | ST | STP |
Saudi-Arabien | SA | SAU | 682 | SA | SA | SA | KSA |
Schweden | SE | SWE | 752 | SE | SE | SE | SWE |
Schweiz (Confoederatio Helvetica) | CH | CHE | 756 | CH | CH | CH | SUI |
Senegal | SN | SEN | 686 | SN | SN | SN | SEN |
Serbien | RS | SRB | 688 | RS | RS | RS | SRB |
Serbien und Montenegro [ehemalig] | CS | SCG | 891 | CS | YU | SCG | |
Seychellen | SC | SYC | 690 | SC | SC | SC | SEY |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | SL | SL | SL | SLE |
Simbabwe | ZW | ZWE | 716 | ZW | ZW | ZW | ZIM |
Singapur | SG | SGP | 702 | SG | SG | SG | SIN |
Slowakei | SK | SVK | 703 | SK | SK | SK | SVK |
Slowenien | SI | SVN | 705 | SI | SI | SI | SLO |
Somalia | SO | SOM | 706 | SO | SO | SO | SOM |
Sowjetunion (UdSSR) [ehemalig] | SU | SUN | 810 | SU | URS | ||
Spanien | ES | ESP | 724 | ES | ES | ES | ESP |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | LK | LK | LK | SRI |
St. Helena | SH | SHN | 654 | SH | SH | SH | |
St. Kitts und Nevis | KN | KNA | 659 | KN | KN | KN | SKN |
St. Lucia | LC | LCA | 662 | LC | LC | LC | LCA |
St. Pierre und Miquelon | PM | SPM | 666 | PM | PM | PM | |
St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | 670 | VC | VC | VC | VIN |
Südafrika | ZA | ZAF | 710 | ZA | ZA | ZA | RSA |
Sudan | SD | SDN | 729 | SD | SD | SD | SUD |
Südsudan | SS | SSD | 728 | SS | SS | ||
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln (South Georgia and the South Sandwich Islands) | GS | SGS | 239 | GS | GS | GS | |
Surinam (Suriname) | SR | SUR | 740 | SR | SR | SR | SUR |
Svalbard und Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | SJ | SJ | SJ | |
Swasiland | SZ | SWZ | 748 | SZ | SZ | SZ | SWZ |
Syrien (Syrian Arab Republic) | SY | SYR | 760 | SY | SY | SY | SYR |
Tadschikistan | TJ | TJK | 762 | TJ | TJ | TJ | TJK |
Tansania, Vereinigte Republik | TZ | TZA | 834 | TZ | TZ | TZ | TAN |
Thailand | TH | THA | 764 | TH | TH | TH | THA |
Timor, Ost- (Timor-Leste) | TL (TP) | TLS (TMP) | 626 | TL | TL (TP) | TL | TLS |
Togo | TG | TGO | 768 | TG | TG | TG | TOG |
Tokelau | TK | TKL | 772 | TK | TK | TK | |
Tonga | TO | TON | 776 | TO | TO | TO | TGA |
Trinidad und Tobago | TT | TTO | 780 | TT | TT | TT | TRI |
Tristan da Cunha [verwaltet von St. Helena, reserviert] | TA | TAA | |||||
Tschad | TD | TCD | 148 | TD | TD | TD | CHA |
Tschechische Republik | CZ | CZE | 203 | CZ | CZ | CZ | CZE |
Tschechoslowakei [ehemalig] | CS | CSK | 200 | CS | CS | TCH | |
Tunesien | TN | TUN | 788 | TN | TN | TN | TUN |
Türkei | TR | TUR | 792 | TR | TR | TR | TUR |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | TM | TM | TM | TKM |
Turks- und Caicosinseln | TC | TCA | 796 | TC | TC | TC | |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | TV | TV | TV | TUV |
Uganda | UG | UGA | 800 | UG | UG | UG | UGA |
Ukraine | UA | UKR | 804 | UA | UA | UA | UKR |
Ungarn (Hungary) | HU | HUN | 348 | HU | HU | HU | HUN |
Uruguay | UY | URY | 858 | UY | UY | UY | URU |
Usbekistan (Uzbekistan) | UZ | UZB | 860 | UZ | UZ | UZ | UZB |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | VU | VU | VU | VAN |
Vatikanstadt | VA | VAT | 336 | VA | VA | VA | |
Venezuela | VE | VEN | 862 | VE | VE | VE | VEN |
Vereinigte Arabische Emirate (United Arab Emirates) | AE | ARE | 784 | AE | AE | AE | UAE |
Vereinigte Staaten von Amerika (United States of America) | US | USA | 840 | US | US | US | USA |
Vereinigte Staaten, Minor Outlying Islands (United States Minor Outlying Islands) | UM | UMI | 581 | UM | UM | UM | |
Vietnam | VN | VNM | 704 | VN | VN | VN | VIE |
Wallis und Futuna | WF | WLF | 876 | WF | WF | WF | |
Weihnachtsinsel (Christmas Island) | CX | CXR | 162 | CX | CX | CX | |
Weißrußland (Belarus) | BY | BLR (BYS) | 112 | BY | BY | BY | BLR |
Westsahara | EH | ESH | 732 | EH | EH | EH | |
Zaire [jetzt Demokratische Republik Kongo] | ZR | ZAR | 180 | ||||
Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | 140 | CF | CF | CF | CAF |
Zypern | CY | CYP | 196 | CY | CY | CY | CYP |
Dunkel markierten Codes geben ausnahmsweise reservierte Codes in ISO 3166-1 an.
Diese Codes existieren nur aufgrund der Verwendung in anderen Standards und sollten nicht für eine Kodierung nach ISO 3166-1 verwendet werden.
Stand: Oktober 2011
Diese Codes existieren nur aufgrund der Verwendung in anderen Standards und sollten nicht für eine Kodierung nach ISO 3166-1 verwendet werden.
Stand: Oktober 2011
Quelle:
de.wikipedia.org
© jb 2011
de.wikipedia.org
© jb 2011