Kennzeichen
Nationalitäten-Kennzeichen International
Liste der gültigen Kfz-Nationalitätskennzeichen
Kennzeichen | Land | Gültigkeit (Anmerkung) |
---|---|---|
A | Österreich (Austria) | 1910 |
AFG | Afghanistan | 1971 |
AL | Albanien | 1934 |
AM | Armenien | ? |
AN | Angola | ? |
AND | Andorra | 1957 |
ANT | Antigua | ? |
AR | Armenien | ? |
ASM | American Samoa | ? |
AUS | Australien | 1954 |
AX | Åland | 2002 |
AZ | Aserbaidschan (Azerbaijan) | 1992 |
B | Belgien (Belgium) | 1910 |
BD | Bangladesch | 1978 |
BDS | Barbados | 1956 |
BF | Burkina Faso | ? (früher: Obervolta, HV Haute Volta) |
BG | Bulgarien (Bulgaria) | 1910 |
BiH | Republik Bosnien-Herzegowina | 1992 |
BM | Bermuda | ? |
BOL | Bolivien (Bolivia) | 1967 |
BR | Brasilien (Brazil) | 1930 |
BRN | Bahrain | 1954 |
BRU | Brunei | 1956 |
BS | Bahamas | 1950 |
BT | Bhutan | ? |
BUR | Myanmar (Burma) | 1956 |
BVI | British Virgin Islands | ? |
BY | Republik Weißrußland (Belarus) | 1992 |
BH | Belize | ? (früher: BH British Honduras) |
C | Kuba (Cuba) | 1930 |
CC | Corps Consulaire (Konsularischer Korps) | |
CD | Corps Diplomatique (Diplomatischer Korps) | |
CDN | Kanada (Canadian Dominion) | 1956 |
CH | Schweiz (Confoederatio Helvetica) | 1911 |
CI | Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) | 1961 |
CL | Sri Lanka (Ceylon) | 1932 |
CN | Peoples Republic of China | ? |
CO | Kolumbien (Colombia) | 1952 |
COM | Komoren | |
CPV | Cape Verde Islands | ? |
CR | Costa Rica | 1956 |
CY | Zypern (Cyprus) | 1932 |
CZ | Tschechische Republik (Czechia) | 1992 |
D | Deutschland | 1910 |
DK | Dänemark | 1914 |
DOM | Dominikanische Republik | 1952 |
DZ | Algerien (Al Djazair) | 1963 |
E | Spanien (España) | 1910 |
EC | Ekuador (Ecuador) | 1962 |
ER | Eritrea | |
EST | Republik Estland (Eesti Vabariik) | 1993 |
ET | Ägypten (Vereinigte Arabische Republiken) | 1927 |
ETH | Äthiopien | 1964 |
F | Frankreich (France) | 1910 |
FIN | Finnland | 1993 |
FJI | Fidschi | |
FJI | Fiji | 1971 |
FL | Liechtenstein (Fürstentum Liechtenstein) | 1923 |
FLK | Falkland Islands | ? |
FO | Färöer (Føroyar) | 1996 |
FSM | Mikronesien (Federated States of Micronesia) | |
G | Gabun (Gabon) | 1974 |
GB | Großbritannien (Great Britain) | 1910 |
GBA | Alderney | 1924 |
GBG | Guernsey | 1924 |
GBJ | Jersey | 1924 |
GBM | Man | 1932 |
GBZ | Gibraltar | 1924 |
GCA | Guatemala (Guatemala Central America) | 1956 |
GE | Georgien | 1992 |
GF | Französisch Guyana (Guyana Française) | ? |
GH | Ghana | 1959 |
GM | Guam | ? |
GNB | Guinea-Bissau | |
GR | Griechenland | 1913 |
GRO | Grönland | ? |
GUF | Französisch Guyana (French Guyana) | |
GUY | Guyana | 1972 (früher: BRG British Guayana) |
H | Ungarn (Hungary) | 1910 |
HK | Hongkong (Hong Kong) | 1932 |
HKJ | Jordanien (Hashemite Kingdom of Jordan) | 1966 |
HN | Honduras | ? |
HR | Republik Kroatien (Hrvatska) | ? |
I | Italien | 1910 |
IL | Israel | 1952 |
IND | Indien | 1947 |
IR | Iran | 1936 |
IRL | Irland | 1962 |
IRQ | Irak | 1930 |
IS | Island | 1936 |
J | Japan | 1964 |
JA | Jamaica | 1932 (früher: Britische Antillen) |
K | Kambodscha (Kampuchea) | 1956 |
KAZ | Republik Kasachstan (Kazakhstan) | 1992 |
KGZ | Kirgisische Republik (Kyrgyz Republic) | 1992 |
KIR | Kiribati | ? |
KP | Korea, Nord | ? |
KSA | Königreich von Saudi-Arabien (Kingdom of Saudi-Arabia) | |
KWT | Kuwait | 1954 |
L | Luxemburg | 1911 |
LAO | Laos | 1959 |
LAR | Libyen (Libysch-Arabische Dschamahirija) | 1972 |
LB | Liberia | 1967 |
LS | Lesotho | 1967 (früher: BL Basutoland) |
LV | Republik Lettland (Latvia) | 1992 |
M | Malta | 1966 |
M | Malta | |
MA | Marokko (Al Magrib) | 1924 |
MAC | Macao | ? |
MAL | Malaysia | 1967 (siehe auch PTM) |
MAR | Martinique | ? |
MC | Monaco | 1910 |
MD | Republik Moldawien (Moldova) | 1992 |
MEX | Mexico | 1952 |
MH | Marshall-Inseln | |
MK | Republik Mazedonien (Macedonia) | ? |
MNG | Mongolei | ? |
MS | Mauritius | 1938 |
MV | Malediven | ? |
MW | Malawi | 1965 (früher: NP Nyassaland) |
N | Norwegen | 1922 |
NA | Niederländische Antillen | 1957 |
NAM | Namibia | ? (früher: SWA Südwestafrika) |
NCL | Neukaledonien (New Caledonia) | ? |
NGR | Nigeria | 1992 |
NIC | Nicaragua | 1952 |
NL | Niederlande | 1910 |
NZ | Neuseeland | 1958 |
OM | Oman | ? |
P | Portugal | 1912 |
PA | Panama | 1952 |
PE | Peru | 1937 |
PK | Pakistan | ? |
PL | Polen | 1921 |
PRI | Puerto Rico | ? |
PY | Paraguay | 1952 |
Q | Katar (Qatar) | 1972 |
RA | Argentinien (Republica Argentina) | 1927 |
RB | Botswana (Republic Botswana) | 1967 (früher: BP Betschuanaland) |
RC | Republik China (Taiwan) | 1932 |
RCA | Central African Republic (République Centrafricain) | 1962 |
RCB | Kongo (République Congo Brazzaville) | 1962 |
RE | Réunion | ? |
RFC | Kamerun (République Federale du Cameroun) | ? |
RG | Republik Guinea (République de Guinée) | 1972? |
RH | Haiti (République Haiti) | 1952 |
RHV | Burkina Faso (Obervolta, République Haute Volta) | 1978? |
RI | Indonesien (Republic Indonesia) | 1955 |
RIM | Mauretanien (République Islamique de Mauritanie) | 1964 |
RL | Libanon (Republic Lebanon) | 1952 |
RM | Madagaskar (République de Madagascar ) | 1962 |
RMM | Mali | 1962 |
RN | Niger (Republic Niger) | 1978? |
RO | Rumänien | 1981 |
ROK | Korea, Süd (Republic of South Korea) | 1971 |
ROU | Uruguay (Republic of Uruguay) | 1978? |
RP | Phillippines (Republica Pilipinas) | 1975 |
RPB | Benin (République Populaire du Bénin) | 1978? |
RSM | San Marino (Republic of San Marino) | 1932 |
RU | Urundi (Ruanda Urundi) | 1960 |
RUS | Russische Föderation (Russia) | 1992 |
RWA | Ruanda | 1964 |
S | Schweden | 1911 |
SD | Swaziland (Ngwana) | 1935 |
SGP | Singapur | 1952 |
SLB | Solomon Islands | ? |
SLO | Republik Slowenien (Slovenia) | ? |
SME | Surinam | 1936 |
SME | Surinam | |
SMOM | Malteserorden, Rom (Souvereign Military Order of Malta) | |
SN | Senegal | 1962 |
SUD | Sudan | 1963 |
SWA | Namibia (South West Africa, 1935) | 1935 |
SY | Seychellen | 1938 |
SYR | Syrien | 1952 |
T | Thailand | 1955 |
TAD | Republik Tadschikistan (Tadjikstan) | 1992 |
TCH | Republik Tschad (Tchad) | 1972 (?) |
TG | Togo | 1962 |
TJ | Tadschikistan (Tajikistan) | |
TMN | Turkmenistan | 1992 |
TN | Tunesien | 1957 |
TO | Tonga | ? |
TR | Türkei | 1935 |
TT | Trinidad and Tobago | 1964 |
UA | Republik Ukraine | 1992 |
UAE | Vereinigte Arabische Emirate (United Arab Emirates) | ? |
USA | Vereinigte Staaten von Amerika (United States of America) | 1952 |
UZB | Republik Usbekistan (Uzbekistan) | 1992 |
V | Vatikan | ? |
VN | Vietnam | 1953 |
VU | Vanuatu | |
WAG | Gambia | 1932 |
WAL | Sierra Leone | 1937 |
WD | Dominica (Windward-Inseln) | 1954 |
WG | Granada (Windward-Inseln) | 1932 |
WL | St. Lucia (Windward-Inseln) | 1932 |
WS | Samoa (Western Samoa) | 1962 |
WV | St. Vincent (Windward-Inseln) | 1932 |
YE | Jemen (Arab Republic of Yemen) | ? |
YV | Venezuela | 1955 |
Z | Sambia (Zambia) | 1966 |
ZA | Südafrikanische Union | 1936 |
ZRE | Zaïre | 1981 |
ZW | Simbabwe (Zimbabwe) | 1979 (früher: RSR/SR Süd-Rhodesien) |
Historische bzw. heute nicht mehr verwendete Kennzeichen | ||
ABW | Aruba | ? - ?, siehe NA |
ADN | Peoples Democratic Yemen (Aden) | 1938 - ?, siehe YE |
AS | Saudi Arabia (Al-Arabiya Al Saudiya) | ? - 1974, siehe SA |
BA | Burma | 1937 - 1956, siehe BUR |
BH | Belize (British Honduras) | 1938 - ?, siehe BZ |
BI | British India | 1912 - 1947, siehe IND and PAK |
BL | Basutoland | 1935 - 1967, siehe LS |
BP | Bophuthatswana (Bechuanaland Protectorate) | 1935 - 1967, siehe ZA |
BRG | British Guyana | 1954 - 1972, siehe GUY |
BS | British Somaliland | 1935 - 1966?, siehe SP |
CA | Canada | 1952? - 1956, siehe CDN |
CAM | Cameroon | 1953? - 1982?, siehe RUC |
CB | Belgian Congo (Congo Belge) | 1931 - 1960, siehe KAT, RCL and RU |
CFS | French Somaliland (Côte Française des Somalis) | ? - ?, siehe SO |
CGO | Kongo (Leopoldville) | 1970? - 1972, siehe ZR |
CNB | Borneo (Colony of North Borneo) | 1955 - 1963, siehe PTM |
CS | Czechoslovakia | 1922 - 1992, siehe CZ and SK |
CU | Curacao | 1936 - 1957, siehe NA |
DA | Danzig (Freie Stadt Danzig) | 1922 - 1939, siehe D |
DDR | Deutsche Demokratische Republik | 1974 - 1989, siehe D |
DY | Benin (Dahome) | 1961 - 1978?, siehe RPB |
EA | British East Africa | 1932 - 1938, siehe EAK, EAN, EAT, EAU and EAZ |
EAK | Kenia (Kenya) | 1938 - 1978?, siehe KE |
EAN | Nyasaland | 1938 - 1938, siehe NP |
EAT | Tansania (Tanzania) | 1938 - |
EAU | Uganda | 1938 - |
EAZ | Tanzania (Zanzibar) | 1938 - 1964, siehe EAT |
EIR | Ireland (Éire) | 1938 - 1962, siehe IRL |
EQ | Ekuador (Ecuador) | 1952 - 1962, siehe EC |
ES | El Salvador | 1978 (?) - |
EW | Republik Estland (Eesti Vabariik) | 1930 - 1940 und 1991 - 1993 |
FIF | Französisch Indien (France Inde Français) | 1925 - 1930, siehe BI |
FM | Federated Malay States | 1932 - 1958, siehe MAL |
FR | Färöer (Føroyar) | 1976 - 1996 |
G | Guatemala | 1952 - 1956, siehe GCA |
GBY | Malta | 1924 - 1966, siehe M |
HV | Obervolta (Haute Volta) | 1961 - 1978?, siehe RHV |
IN | Indonesien (Dutch Indies) | 1930 - 1955, siehe RI |
JO | Johore | 1932 - 1948, siehe FM |
JOR | Jordanien | 1955 - 1966, siehe HKJ |
KAT | Katanga | 1960 - 1962, siehe ZR |
KD | Kedah | 1932 - 1948, siehe FM |
KE | Kenya | 1978? - |
KL | Kelantan | 1932 - 1948, siehe FM |
KT | Kuwait | 1952? - 1954, siehe KWT |
LR | Lettland (Latvija Republik) | 1927 - 1940, siehe SU |
LSA | Lebanon, Syria & Alaouites | 1929 - 1931, siehe SL |
LT | Libyen (Tripolitania) | 1960 - 1971, siehe LAR |
LT | Litauen (Lithuania) | 1925 - 1940 und 1991 - |
M | Israel (Palästina, Medinat Ysrael) | 1930 - 1948, siehe IL |
ME | Spanisch Marokko (Marruecos Español) | 1935 - 1952, siehe MA |
MN | Montenegro | 1913 - 1918, siehe Y |
MOC | Mocambique | 1932 - 1956 + 1975 - 19 |
MT | Tanger (Morocco Tanger) | 1933 - 1956, siehe MA |
MU | Mauritania | ? - 1964, siehe RIM |
NAU | Nauru | 1968? - |
NDH | Croatia (Hrvatska) | 1941 - 1945, siehe Y |
NEP | Nepal | 1970? - |
NF | Neufundland (Newfoundland) | 1938 - 1949, siehe CA |
NGN | Neuguinea | 1955 - 1963, siehe RI |
NIG | Niger | 1961 - 1980, siehe RN |
NP | Nyasaland (Nyasaland Protectorate) | 1938 - 1960, siehe RNY |
NR | Northern Rodesia | 1938 - 1960, siehe RNR |
PAK | Pakistan | 1947 - ?, siehe PK |
PAN | Angola (Portuguese Angola) | 1932 - 1956, siehe AN |
PI | Philippinen (Pilipinas) | 1952 - 1978?, siehe RP |
PNG | Papua-Neuguinea | 1978? - |
PR | Persien | 1933 - 1936, siehe IR |
PR | Puerto Rico | ? - ?, siehe USA |
PS | Perlis | 1933 - 1948, siehe FM |
PTM | Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia) | 1958 - 1967, siehe MAL (siehe auch MAL) |
R | Rumänien | 1930 - 1981, siehe RO |
R | Russia | 1910 - 1926, siehe SU |
RB | Bolivia (Republica Bolivia) | 1963 - 1967, siehe BOL |
RCH | Chile (Republica Chili) | 1930 - |
RCL | Kongo Leopoldville (République Congo Leopoldville) | 1960 - 1970?, siehe CGO |
RM | Romania | 1912 - 1930, siehe R |
RNR | Sambia (Republic North Rhodesia) | 1960 - 1966, siehe Z |
RNY | Nyasaland (Republic Nyasaland) | 1960 - 1965, siehe MW |
RSR | Zimbabwe (Republic South Rhodesia) | 1960 - 1979, siehe ZM |
RUC | Cameroon (République Unie du Cameroun) | 1982? - ?, siehe RFC |
SA | Saarland | 1925 - 1935 und 1945 - 1956, siehe D |
SA | Saudi Arabien | 1972? - |
SAU | Südafrikanische Union | 1933 - 1936, siehe ZA |
SB | Serbien | 1911 - 1918, siehe SHS |
SCV | Vatikan (Stato della Citta del Vaticano) | ? - ?, siehe V |
SE | Irland (Saorstát Éireann) | 1924 - 1938, siehe EIR |
SF | Finnland (Suomi) | 1921 - 1993, siehe FIN |
SHS | Yugoslavia (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) | 1926 - 1936, siehe Y |
SK | Republik Slowakei (Slovakia) | 1992 |
SK | Serawak | 1955 - 1963, siehe PTM |
SL | Syria und Lebanon | 1931 - 1952, siehe SYR and RL |
SM | Siam | 1930 - 1955, siehe T and VN |
SNB | Nord Borneo (State of North Borneo) | 1938 - 1955, siehe CNB |
SO | Slovakia | 1939 - 1945, siehe CS |
SO | Somalia | 1972? - |
SP | Somalia (Somaliya Protectorate) | 1966? - 1972?, siehe SO |
SR | Süd Rhodesien (South Rodesia) | 1932 - 1960, siehe RSR |
SS | Straits Settlements | 1932 - 1952, siehe FM and SGP |
SU | Sovietunion | 1926 - 1991, siehe R |
TC | Kamerun (Trust de Cameroon) | 1932 - 1952, siehe CAM |
TD | Trinidad | 1938 - 1964, siehe TT |
TS | Trieste | 1945 - 1954, siehe I and YU |
TT | Togo | Truste de Togo, 1932 - 1962, siehe TG |
TU | Trengganu | 1935 - 1948, siehe FM |
U | Uruguay | ? - 1978?, siehe ROU |
WAC | Goldküste | 1932 - 1959, siehe GH |
WAN | Nigeria | 1937 - 1992, siehe NGR |
Y | Yugoslavia | 1936 - 1952, siehe YU |
YAR | Jemen (Yemen Arab Republic) | 1972? - ?, siehe YE |
YMN | Jemen (Yemen) | ? - 1972?, siehe YAR |
YU | Föderative Republik Jugoslawien (Yugoslavia) | 1952 - 2000, siehe SCG, HR, SLO, BiH, MK |
ZM | Zimbabwe | 1979 - 1979, siehe ZW |
ZR | Zaïre | 1973 - 1980, siehe ZRE |
Stand: November 2010
Quelle:
de.wikipedia.org
© jb 2021
de.wikipedia.org
© jb 2021