Kennzeichen
Autokennzeichen Deutschland
Deutschland bis 1945, Bundesrepublik bis 1956 und DDR bis 1990
Kennzeichen bis 1906 Kennzeichen 1906 Kennzeichen ab 1906 Kennzeichen 1945 - 1956 Kennzeichen in der DDR 1953 bis 1990
Kennzeichen bis 1906
Kennzeichen | Provinz/Land/Ort | Geltungsdauer |
---|---|---|
A | Anhalt | 1902-1945 |
A | Berlin | 1902-1906 |
Berlin | Berlin | 1901-1902 |
BG | Braunschweig | 1903 |
BL | Braunschweig | 1903-1906 |
BR | Braunschweig | 1903-1906 |
Brandenburg | Preußen, Provinz Brandenburg | 1901-1902 |
C | Preußen, Provinz Ostpreußen | 1902-1906 |
D | Preußen, Provinz Westpreußen | 1902-1906 |
E | Preußen, Provinz Brandenburg | 1902-1906 |
GM | Braunschweig, Kreis Gandersheim | 1903-1906 |
H | Preußen, Provinz Pommern | 1902-1906 |
Hannover | Preußen, Provinz Hannover | 1901-1902 |
HE | Braunschweig, Kreis Helmstedt | 1903-1906 |
Hessen-Nassau | Preußen, Provinz Hessen-Nassau | 1902 |
HO | Braunschweig, Kreis Holzminden | 1903-1906 |
J | Preußen, Provinz Posen | 1902-1906 |
K | Preußen, Provinz Schlesien | 1902-1902 |
M | Preußen, Provinz Sachsen | 1902-1906 |
Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Schwerin | 1902-1906 |
Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Strelitz | 1902-1906 |
Oldenburg | Oldenburg | 1903-1906 |
Ostpreußen | Preußen, Provinz Ostpreußen | 1901-1902 |
P | Preußen, Provinz Schleswig-Holstein | 1903-1906 |
Posen | Preußen, Provinz Posen | 1901-1902 |
Rheinprovinz | Preußen, Provinz Rheinprovinz | 1902 |
S | Preußen, Provinz Hannover | 1902-1906 |
Sachsen | Preußen, Provinz Sachsen | 1902 |
Schlesien | Preußen, Provinz Schlesien | 1901-1902 |
SL | Schaumburg-Lippe | 1903-1945 |
T | Preußen, Provinz Hessen-Nassau | 1902-1906 |
W | Waldeck | 1902-1929 |
Westfalen | Preußen, Provinz Westfalen | 1902 |
WO | Braunschweig, Wolfenbüttel | 1903-1906 |
X | Preußen, Provinz Westfalen | 1902-1906 |
Z | Preußen, Provinz Rheinprovinz | 1902-1906 |
I | Sachsen, Bautzen (Kreishauptmannschaft) | 1901-1945 |
II | Sachsen, Dresden (Kreishauptmannschaft) | 1901-1945 |
III | Sachsen, Leipzig (Kreishauptmannschaft) | 1901-1945 |
IV | Sachsen, Chemnitz (Kreishauptmannschaft) | 1901-1945 |
V | Sachsen, Zwickau (Kreishauptmannschaft) | 1901-1945 |
Kennzeichen 1906
Kennzeichen | Provinz/Land/Ort | Geltungsdauer |
---|---|---|
IA, IC, ID, IE, IH, IK, IM, IP, IS, IT, IX, IY, IZ | Preußen | 1906 |
IIA, IIB, usw. | Bayern | 1906 |
I, II, III, IV, V | Sachsen (Königreich) | 1906 |
IIIA, IIIB, usw. | Württemberg | 1906 |
IVA, IVB, usw. | Baden | 1906 |
VA, VB, usw. | Hessen | 1906 |
MI | Mecklenburg-Schwerin | 1906 |
S | Sachsen (Großherzogtum) | 1906 |
MII | Mecklenburg-Strelitz | 1906 |
O | Oldenburg | 1906 |
B | Braunschweig | 1906 |
SM | Sachsen-Meiningen | 1906 |
SA | Sachsen-Altenburg | 1906 |
KG | Sachsen-Coburg-Gotha | 1906 |
A | Anhalt | 1906 |
SR | Schwarzburg-Rudolstadt | 1906 |
SS | Schwarzburg-Sondershausen | 1906 |
W | Waldeck | 1906 |
RA | Reuß (ältere Linie) | 1906 |
RJ | Reuß (jüngere Linie) | 1906 |
SL | Schaumburg-Lippe | 1906 |
L | Lippe | 1906 |
HL | Lübeck | 1906 |
HB | Bremen | 1906 |
HH | Hamburg | 1906 |
VIA, VIB, VIC | Elsaß-Lothringen | 1906 |
Kennzeichen ab 1906
Kennzeichen | Provinz/Land/Ort | Geltungsdauer |
---|---|---|
Preußen | ||
Krone | Kaiser, Kronprinz | 1906 (?) - 1918 |
I A | Berlin (Landespolizeibezirk) | |
I B | Grenzmark Posen-Westpreußen | 1922-1938 |
I C | Ostpreußen | |
I D | Westpreußen | bis 1922 |
I E | Brandenburg | |
I H | Pommern | |
I K | Ober- und Niederschlesien | |
I L | Sigmaringen (Regierungsbezirk) | |
I M | Sachsen | |
I P | Schleswig-Holstein | |
I S | Hannover | |
I T | Hessen-Nassau | |
I X | Westfalen | |
I Y | Posen | bis 1922 |
I Y | Düsseldorf (Regierungsbezirk) | ab 1928 |
I Z | Rheinprovinz | |
Bayern | ||
II A | München (Stadtbezirk) | |
II B | Oberbayern (Regierungsbezirk) | |
II C | Niederbayern (Regierungsbezirk) | |
II D | Pfalz (Regierungsbezirk) | |
II E | Oberpfalz (Regierungsbezirk) | |
II H | Oberfranken (Regierungsbezirk) | |
II N | Nürnberg (Stadtbezirk) | |
II S | Mittelfranken (Regierungsbezirk) | |
II U | Unterfranken (Regierungsbezirk) | |
II Z | Schwaben und Neuburg (Regierungsbezirk) | |
Sachsen | ||
I | Bautzen (Kreishauptmannschaft) | |
II | Dresden (Kreishauptmannschaft) | |
III | Leipzig (Kreishauptmannschaft) | |
IV | Chemnitz (Kreishauptmannschaft) | |
V | Zwickau (Kreishauptmannschaft) | |
Württemberg | ||
III A | Polizeipräsidium Stuttgart | |
III C | Neckarkreis, Backnang, Besigheim, Böblingen, Brackenheim, Eßlingen | |
III D | Neckarkreis, Heilbronn, Leonberg, Ludwigsburg, Marbach, Maulbronn | |
III E | Neckarkreis, Neckarsulm, Vaihingen, Waiblingen | |
III H | Schwarzwaldkreis, Balingen, Calw, Freudenstadt, Herrenberg, Horb, Nagold | |
III K | Schwarzwaldkreis, Neuenbürg, Nürtingen, Oberndorf, Reutlingen, Rottenburg | |
III M | Schwarzwaldkreis, Rottweil, Spaichingen, Sulz, Tübingen, Tuttlingen, Urach | |
III P | Jagstkreis, Aalen, Crailsheim, Ellwangen, Gaildorf, Gerabronn | |
III S | Jagstkreis, Gmünd, Hall, Heidenheim, Künzelsau | |
III T | Jagstkreis, Mergentheim, Neresheim, Öhringen, Schorndorf, Welzheim | |
III X | Donaukreis, Biberach, Blaubeuren, Ehingen, Geislingen, Göppingen, Kirchheim | |
III Y | Donaukreis, Laupheim, Leutkirch, Münsingen, Ravensburg, Riedlingen | |
III Z | Donaukreis, Saulgau, Tettnang, Ulm, Waldsee, Wangen | |
IV B | Baden | |
Thüringen | ||
T | Thüringen | 1920-1922 |
Th | Thüringen | ab 1922 |
CG | Sachsen-Coburg-Gotha | bis 1920 |
RA | Reuß (ältere Linie) | bis 1920 |
RJ | Reuß (jüngere Linie) | bis 1920 |
S | Großherzogtum Sachsen (-Weimar-Eisenach) | bis 1920 |
SA | Sachsen-Altenburg | bis 1920 |
SM | Sachsen-Meiningen | 1907-1920 |
SR | Schwarzburg-Rudolstadt | 1907-1920 |
SS | Schwarzburg-Sondershausen | bis 1920 |
Hessen | ||
V H | Hessen | ab 1937 |
V O | Oberhessen, Alsfeld, Büdingen, Friedberg, Gießen, Lauterbach, Schotten | bis 1937 |
V R | Rheinhessen, Alzey, Bingen, Mainz, Oppenheim, Worms | bis 1937 |
V S | Starkenburg, Bensheim, Darmstadt, Dieburg, Erbach, Groß-Gerau, Heppenheim, Offenbach | bis 1937 |
M | Mecklenburg | ab 1934 |
M I | Mecklenburg-Schwerin | bis 1933 |
M II | Mecklenburg-Strelitz | bis 1933 |
Oldenburg | ||
O I | Oldenburg | |
O II | Lübeck | bis 1937 |
O III | Birkenfeld | bis 1937 |
Hansestädte | ||
HH | Hansestadt Hamburg | |
HB | Hansestadt Bremen | |
HL | Hansestadt Lübeck | bis 1937 |
Kleinstaaten | ||
A | Anhalt | |
B | Braunschweig | |
L | Lippe | |
SL | Schaumburg-Lippe | |
W | Waldeck | bis 1929 |
Saar | Saarland (ab 1935 als Teil Deutschlands) | |
P.A. | Autonome Pfalz (Palatinat autonoma – inoffiziell) | 1923-1924 |
Elsaß-Lothringen (bis 1919) | ||
VI A | Unter-Elsaß | |
VI B | Ober-Elsaß | |
VI C | Lothringen | |
Reichsgaue | ||
DW | Danzig-Westpreußen | ab 1940 |
K | Kärnten | ab 1939 |
Nd | Niederdonau | ab 1939 |
Od | Oberdonau | ab 1939 |
S | Sudetenland | ab 1938 |
Sb | Salzburg | ab 1939 |
St | Steiermark | ab 1939 |
TV | Tirol (mit Vorarlberg) | ab 1939 |
P | Wartheland | ab 1940 |
W | Wien | ab 1939 |
Im Zweiten Weltkrieg besetzte Gebiete | ||
Lux | Luxemburg | ab 1941 |
IV ST | Straßburg | ab 1941 |
IV T | Altkirchen, Mühlhausen, Thann | ab 1941 |
IV U | Erstein, Mohlsheim, Schlettstadt | ab 1941 |
IV X | Gebweiler, Kolmar, Rappoltsweiler | ab 1941 |
IV Z | Hagenau, Weißenburg, Zabern | ab 1941 |
Ost | Generalgouvernement | 1939-1942 |
I Ost | Krakau (Distrikt) | ab 1942 |
II Ost | Lublin (Distrikt) | ab 1942 |
III Ost | Radom (Distrikt) | ab 1942 |
IV Ost | Warschau (Distrikt) | ab 1942 |
V Ost | Galizien (Distrikt) | ab 1942 |
LS | Lettland | 1941-1942 |
LT | Lettland | 1941-1942 |
RO | Ostland (Reichskommissariat) | ab 1942 |
RKU | Ukraine (Reichskommissariat) | ab 1942 |
RU | Ukraine (Reichskommissariat) | ab 1942 |
Wm | Westmark | ab 1941 |
Reichsprotektorat Böhmen und Mähren | ||
PA | Böhmen | ab 1940 |
PB | Mähren | ab 1940 |
PC | Protektoratsbahnen u. Protektoratspost | ab 1940 |
PD | Prag | ab 1940 |
PS | Sicherheitsorgane | ab 1941 |
PV | Regierungstruppe | ab 1941 |
Ausgegliederte Gebiete | ||
Saar | Saargebiet/Saarland | ab 1920 |
DZ | Danzig | 1921-1940 |
M.G. | Memelgebiet | 1920-1923 |
KM | Klaipeda Memel (als Teil Litauens) | 1923-1939 |
- | Deutsche Kolonien | |
Militär, Post und Behörden | ||
II M | Bayern Militär | 1910-1919 |
MK | Reichsheer | 1914-1919 |
I.K.D. | Immobile Kraftwagen Depots | 1916-1919 (?) |
G.H.Q. | Großes Hauptquartier Seiner Majestät des Kaiser Wilhelm II. | 1914-1918 |
N | Nord | 1919-1923 |
L | Lüttwitz | 1919-1923 |
S | Süd | 1919-1923 |
M | Militärfahrzeuge (zusätzlich vor die zivile Zulassung) | 1919-1920 |
M II | Bayern Militär (rotes M) | 1919-1920 |
RW | Reichswehr | 1923-1935 |
WH | Heer | ab 1935 |
WM | Kriegsmarine | ab 1935 |
WL | Luftwaffe | ab 1935 |
WT | Wirtschaftsstraßentransportdienst Ost | ab 1943 |
LC | Legion Condor | 1936-1939 |
ObOST | Oberbefehlshaber Ost in Generalgouvernement | 1940-1941 |
GBK | Generalbevollmächtigter für das Kraftfahrzeugwesen | ab 1942 |
GI | Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen | 1941 - 1942 (?) |
II P | Bayern Post | 1910-1923 |
III WP | Württemberg Post | 1912-1923 |
RP | Reichspost | ab 1923 |
DR | Deutsche Reichsbahn | ab 1933 |
Pol | Polizei, Technische Nothilfe | ab 1935 |
SS | Waffen-SS, Schutzstaffeln der NSDAP | ab 1936 |
SP | Sicherheitspolizei | ab 1943 (?) |
RAD | Reichsarbeitsdienst | ab 1941 |
BL | Bauleitung (in Dänemark) | ab 1941 |
OT | Organisation Todt | ab 1943 |
RK | Rotes Kreuz | ab 1943 |
Ziffern | Zoll (länglich oval) | |
Im Bereich der Militärbefehlshaber | ||
MB | Militärbefehlshaber Belgien und Nordfrankreich | ab 1941 |
MD | Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark | ab 1941 |
MF | Militärbefehlshaber in Frankreich | ab 1941 |
MG | Militärbefehlshaber im Generalgouvernement | ab 1941 |
MH | Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden | ab 1941 |
MN | Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen | ab 1941 |
MO | Wehrmachtsbefehlshaber Ostland | ab 1941 |
MR | Deutsche Heeresmission Rumänien | ab 1941 |
MS | Wehrmachtsbefehlshaber Südost (Serbien, Griechenland) | ab 1941 |
MU | Wehrmachtsbefehlshaber Ukraine | ab 1941 |
RK | Reichskommissare für die besetzten norwegischen und niederländischen Gebiete | ab 1942 |
ZB | Militärbefehlshaber Belgien und Nordfrankreich (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge) | ab 1942 |
ZF | Militärbefehlshaber Frankreich (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge) | ab 1942 |
ZO | Militärbefehlshaber Operationsgebiet Ost (nichtwehrmachtseigene Fahrzeuge) | ab 1943 |
Kennzeichen 1945 - 1956
Kennzeichen | Provinz/Land/Ort | Geltungsdauer |
---|---|---|
A | Anhänger (britische und amerikanische Besatzungszone) | 1946-1947 |
AAC | Aachen | 1945-1947 |
AB | Bayern | 1948-1956 |
AE | Bremen (amerikanische Enklave) | 1948-1956 |
AGR | Agrarfahrzeuge | 1945-1947 |
AH | Hessen | 1948-1956 |
ARN | Arnsberg | 1945-1947 |
AUR | Aurich | 1946-1947 |
AW | Nord-Baden, Nord-Württemberg | 1948-1956 |
B | Bayern | 1950-1956 |
BD | Südbaden | 1945-1949 |
BG (??) | Berlin | 1945-1947 |
BH | Hamburg | 1948-1956 |
BM | Bremen (Enklave) | 1947 |
BM (??) | Berlin | 1945-1946 |
BN | Niedersachsen | 1948-1956 |
BP | Brandenburg (Provinz) | 1945-1947 |
BR | Nordrhein-Westfalen | 1948-1956 |
BRA | Braunschweig | 1945-1947 |
BS | Schleswig-Holstein | 1948-1956 |
BT (?? ) | Zentralverwaltung und ihr unterstellte Institutionen (sowjetische Besatzungszone) | 1947-1956 (?) |
BY | Bayern | 1946-1947 |
By | Lindau | 1949-1956 |
DDR | Regierung der DDR | 1949-1950 |
DR | Regierung der DDR | 1949 |
DR | Deutsche Reichsbahn | 1945 |
DUS | Düsseldorf | 1945-1947 |
FB | Süd-Baden | 1949-1956 |
FBY | Lindau | 1949-1956 |
FR | Rheinland-Pfalz | 1949-1956 |
FS | Saarland | Geplant 1948 |
FW | Süd-Württemberg, Hohenzollern | 1949-1956 |
GB | Berlin-Ost | 1948-1953 |
GF (??) | Berlin | 1945-1946 |
GM (??) | Berlin | 1945-1947 |
H | Hamburg | 1945-1947 |
H | Hessen | 1950-1956 |
HA | Niedersachsen | 1947 |
HAN | Hannover | 1945-1947 |
HB | Bremen | 1945-1947 |
HE | Hessen | 1946-1947 |
HG | Hamburg | 1947 |
HIL | Hildesheim | 1945-1947 |
IA | Berlin | 1951 |
IM | Thüringen | 1946?-1947 |
KB | Berlin, Gesamt | 1947-1948 |
KB | Berlin-West | 1948-1956 |
KOL | Köln | 1945-1947 |
LA | Mecklenburg (Zugmaschinen) | 1946 (?) - 1947 |
LIP | Lippe | 1945-1947 |
LUN | Lüneburg | 1945-1947 |
MGH | Hamburg | 1945 |
MIN | Minden | 1945-1947 |
MP | Mecklenburg (Provinz) | 1945-1947 |
MUN | Münster | 1945-1947 |
N | Niedersachsen | 1950-1956 |
NR | Nord-Rhein | 1947 |
OE | Saarland | 1949-1956 |
OLD | Oldenburg | 1945-1947 |
OSN | Osnabrück | 1945-1947 |
PF | Hessen-Pfalz | 1945-1949 |
R | Nordrhein-Westfalen | 1950-1956 |
RL | Rheinland | 1945-1949 |
RP | Reichspost | 1945 |
S | Schleswig-Holstein | 1945-1947 |
SA | Saarland | 1945-1949 |
SB | Sachsen (Föderales Land) | 1945-1947 |
SB | Brandenburg | 1948-1953 |
SC | Sachsen (Föderales Land) | 1945-1947 |
SF | Sachsen (Föderales Land) | 1945-1947 |
SH | Sachsen (Föderales Land) | 1945-1947 |
SH | Schleswig-Holstein | 1947 |
SK | Sachsen (Föderales Land) | 1945-1947 |
SL | Sachsen (Leipzig) | 1948-1953 |
SM | Sachsen | 1945-1947 |
SM | Mecklenburg | 1948-1953 |
SN | Sachsen | 1946-1947 |
SN | Sachsen-Anhalt | 1948-1953 |
SP | Sachsen-Anhalt (Provinz) | 1945-1947 |
ST | Thüringen | 1948-1953 |
STA | Stade | 1946-1947 |
TEM | Temporary (?) Zusätzlich zum UZ | 1945-1947 |
TF | Thüringen (Föderales Land) | 1945-1947 |
TH | Thüringen (Föderales Land) | 1945-1947 |
VP | Volkspolizei | 1949-1990 |
W | Nord-Baden, Nord-Württemberg | 1950-1956 |
WB | Nord-Baden, Nord-Württemberg | 1946-1947 |
WF | Westfalen | 1947 |
WT | Süd-Württemberg, Hohenzollern | 1945-1949 |
X | Lindau | 1947 (?)-1949 |
Z | Zoll (oval) | 1951-1988 |
0 | Diplomaten (BRD) | Seit 1950 |
Ziffern | Berlin | 1945 |
Kennzeichen in der DDR 1953 bis 1990
Kennzeichen | Provinz/Land/Ort | Geltungsdauer |
---|---|---|
Bezirke | ||
A* | Bezirk Rostock | 1953-1990 |
B* | Bezirk Schwerin | 1953-1990 |
C* | Bezirk Neubrandenburg | 1953-1990 |
D* | Bezirk Potsdam | 1953-1990 |
E* | Bezirk Frankfurt (Oder) | 1953-1990 |
F | Bezirk Erfurt | 1960-1990 |
H* | Bezirk Magdeburg | 1953-1990 |
I* | Berlin Ost | 1953-1990 |
K* | Bezirk Halle (Saale) | 1953-1990 |
L* | Bezirk Erfurt | 1953-1990 |
M | Bezirk Magdeburg | 1959-1990 |
N* | Bezirk Gera | 1953-1990 |
O* | Bezirk Suhl | 1953-1990 |
P | Bezirk Potsdam | 1971-1990 |
R* | Bezirk Dresden | 1953-1990 |
S* | Bezirk Leipzig | 1953-1990 |
T* | Bezirk Karl-Marx-Stadt | 1953-1990 |
U | Bezirk Leipzig | 1959-1990 |
V | Bezirk Halle (Saale) | 1959-1990 |
X | Bezirk Karl-Marx-Stadt | 1956-1990 |
Y | Bezirk Dresden | 1957-1990 |
Z* | Bezirk Cottbus | 1953-1990 |
Behörden und Dienstfahrzeuge | ||
VA | Volksarmee | 1956-1990 |
VP | Volkspolizei | 1949-1990 |
GT | Grenztruppen | 1961-1990 |
GS | Grenzschutz | 1990 |
CC | Dienstfahrzeuge konsularischer Vertretungen und Kraftfahrzeuge konsularischer Amtspersonen | 1968-1990 |
CD | Fahrzeuge der diplomatischen Vertretungen anderer Staaten und deren Personal | 1968-1990 |
CY | Dienst- und Privatfahrzeuge des administrativen und technischen Personals der diplomatischen und konsularischen Vertretungen anderer Staaten | 1968-1990 |
QA | Dienstfahrzeuge und persönliche Fahrzeuge in der DDR akkreditierter ausländischer Korrespondenten | 1974-1990 |
QB | Dienstfahrzeuge und persönliche Fahrzeuge der Mitarbeiter von Außenhandelsniederlassungen, Industrievertretungen und kommerziellen Büros | 1974-1990 |
QC | Dienstfahrzeuge und persönliche Fahrzeuge der Mitarbeiter der Reisebüros, Fluggesellschaften, Kultur- und Informationszentren | 1974-1990 |
QD | Dienstfahrzeuge und persönliche Fahrzeuge der Mitarbeiter von anderen Einrichtungen und Betrieben | 1974-1990 |
QX | Dienstfahrzeuge und persönliche Fahrzeuge der Mitarbeiter von Außenhandelsniederlassungen, Industrievertretungen und kommerziellen Büros (wie QB) | 1975-1990 |
Sonderkennzeichen | ||
C | Ausfuhrzollkennzeichen | 1976-1990 |
Q | Ausfuhrzollkennzeichen | 1976-1990 |
Ziffer | Zollkennzeichen | 1966-1990 |
Ziffern und DDR | Oldtimerkennzeichen | 1968-1990 |
Kennzeichen bis 1906 Kennzeichen 1906 Kennzeichen ab 1906 Kennzeichen 1945 - 1956 Kennzeichen in der DDR 1953 bis 1990
Quelle:
www.kennzeichengeschichte.de
Stand: 2.5.2006
© jb 2017
www.kennzeichengeschichte.de
Stand: 2.5.2006
© jb 2017