GrenzenGeschwindigkeitsgrenzen bei Datenübertragung
Übertragungsart | Maximale Geschwindigkeit Download | Maximale Geschwindigkeit Upload |
---|---|---|
GPRS | 53,6 | 26,8 |
EDGE | 236,8 | 236,8 |
UMTS | 384 | 384 |
HSDPA | 1.800 - 7.200 | 1.400 - 2.000 |
Bluetooth 1.0, 1.1 | 0,73 | |
Bluetooth 1.2 | 1 | |
Bluetooth 2.0 | 2,1 | |
USB 1.0 | 12 | |
Bluetooth 3.0 | 24 | |
Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2 | 25 | |
Bluetooth 5.0, 5.1, 5.2 | 50 | |
USB 2.0 | 480 | |
Firewire | 800 | |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 5.000 | 625 MByte/sec |
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 1) | 10.000 | 1250 MByte/sec |
USB 3.2 Gen 2x2 | 20.000 | |
eSATA | 3.000 |
Geschwindigkeitsgrenzen im Netzwerk
Übertragungsart | Datenrate Brutto | Datenrate Praxis |
---|---|---|
Kabel, Gigabit-Ethernet | 1000 | 850 |
Kabel, Fast-Ethernet | 100 | 85 |
Kabel, Standard-Ethernet | 10 | 8 |
Powerline 500 MBit/s | 500 | 50 - 150 |
Powerline 200 MBit/s | 200 | 25 - 75 |
WLAN 802.11ac | 1300 | 100 - 200 |
WLAN 802.11n | 450 | 40_ - 160 |
WLAN 802.11n | 300 | 30 - 100 |
WLAN 802.11ac | 450 | 30 - 80 |
WLAN 802.11n | 450 | 20 - 70 |
WLAN 802.11n | 300 | 10 - 60 |
WLAN 802.11n | 150 | 0 - 45 |
WLAN 802.11ac Wave 2 | 6933 | 1733 |
WLAN 802.11ad | 7000 | ? |
WLAN 802.11ah | min. 0.15 | ? |
WLAN 802.11ax | 10000 | ? |
WLAN 802.11ay | 30000 | ? |
WiFi 5 | 200 | ? |
WiFi 5 | 867 | ? |
WiFi 6 | 287 | ? |
WiFi 6 | 1201 | ? |
WiFi 6E | 1201 | ? |
WiFi 7 | 344 | ? |
WiFi 7 | 1441 | ? |
WiFi 7 | 2882 | ? |
Die Angaben 1x1, 2x2 und 3x3 bezeichnen die Anzahl der beim WLAN gleichzeitig verwendeten Datenströme über mehrere Antennen.
Bluetooth-Klassen und -Reichweite
Klasse | Sendeleistung | Maximale Reichweite | Typische Geräte |
---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | PCs, Notebooks |
2 | 10 | 50 | Laptops, Netbooks, USB-Adapter |
3 | 1 | 10 | Portable Geräte, MP3-Player |
Speichergrößen und Geschwindigkeiten
von SD-Karten
Kartentyp | Maximale Speichergröße | Maximale Geschwindigkeit | Dateisystem |
---|---|---|---|
SD 1.0 | 1 GB | 3,6 MB/s (Lesen), 0,8 MB/s (Schreiben) | FAT |
SD1.1 | 2 GB | FAT | |
SDHC | 32 GB | 2, 4, 6, 10 MBit/Sekunde | FAT32 (UFS, ZFS, ext3, NTFS) |
SDXC | 2.048 GB (2 TB) | 104 MBit/Sekunde, bis zu 300 MBit/Sekunde in Vorbereitung | exFat |
Geschwindigkeit von CD-Laufwerken
(X-Faktor)
Faktor | Geschwindigkeit |
---|---|
1x | 0,15 |
2x | 0,3 |
4x | 0,6 |
8x | 1,2 |
12x | 1,8 |
16x | 2,4 |
32x | 4,8 |
40x | 6,0 |
66x | 10,0 |
80x | 12,0 |
Speichergrenzen von Festplatten
Grösse | Symptom | Ursache | Lösung |
---|---|---|---|
504 MB | BIOS erkennt falsche Kapazität | BIOS von vor 1995 | BIOS-Update, Diskmanager oder EIDE-Controller |
2 GB | BIOS bleibt beim Booten hängen | BIOS von vor 1997 | BIOS-Update, Diskmanager oder EIDE-Controller |
2 GB | Datei größer als 2 GB läßt sich nicht erstellen | Dateisystem FAT16 | unter Windows (ab NT): Dateisystem FAT32 oder NTFS verwenden |
4 GB | Partition mit mehr als 4 GB läßt sich nicht erstellen | Dateisystem FAT16 | unter Windows (ab NT): Dateisystem FAT32 oder NTFS verwenden |
4 GB | Datei größer als 4 GB läßt sich nicht erstellen | Dateisystem FAT32 | unter Windows (ab NT): Dateisystem FAT32 oder NTFS verwenden |
8 GB | Partition mit mehr als 8 GB läßt sich nicht erstellen | Dateisystem FAT32 | unter Windows (ab NT): Dateisystem NTFS verwenden |
7,9 GB | BIOS erkennt falsche Kapazität | BIOS von vor 1997 | BIOS-Update, Diskmanager oder EIDE-Controller |
31,5 | BIOS hängt beim Booten, erkennt Platte falsch oder gar nicht | Award-BIOS 4.51 von 2000 | BIOS-Update, Diskmanager oder EIDE-Controller |
32 GB | Betriebssystem erkennt Platte falsch oder gar nicht | Windows 95 (alle Versionen) | Upgrade auf Windows 98 oder höher |
32 GB | Partition größer als 32 GB läßt sich nicht erstellen | Dateisystem FAT32 Windows 2000, XP | Dateisystem NTFS verwenden oder mit Windows 95 ab Version B, 98 oder ME partitionieren |
64 GB | FDISK zeigt falsche Kapazität | Windows 95/98 | Partitionsgrößen in Prozent angeben |
64 GB | Format zeigt falsche Kapazität | Windows 95/98/ME | nicht erforderlich, Funktionalität nicht eingeschränkt |
128 GB | BIOS erkennt nur 128 MB | BIOS von vor 2002 | BIOS-Update oder EIDE-Controller |
128 GB | Betriebssystem erkennt nur 128 MB | Windows 98/ME, Windows 2000/XP | Update auf Windows 2000 Service Pack 3 bzw. Windows XP Service Pack 1, Chipsatz-Treiber installieren oder EIDE-Controller |
2,2 TB | Betriebssystem erkennt nur Festplatten bis 2,2 TB | Windows 2000/XP | Update auf Windows Vista/7/8 oder größere Festplattensektoren einrichten |
16 TB | Datei größer als 16 TB läßt sich nicht erstellen | Dateisystem NTFS | Dateisystem exFAT verwenden |
256 TB | Partition mit mehr als 256 TB läßt sich nicht erstellen | Dateisystem NTFS | Dateisystem exFAT verwenden |
512 TB | Datei oder Partition größer als 512 TB läßt sich nicht erstellen | Dateisystem exFAT | − |
Speichergrenzen von Betriebssystemen
Grösse | Betriebssystem | Version |
---|---|---|
4 GB | Windows XP | alle 32 Bit Versionen |
4 GB | Windows 7 | alle 32 Bit Versionen |
4 GB | Windows 8 | alle 32 Bit Versionen |
8 GB | Windows 7 | Home Basic (64 Bit) |
16 GB | Windows 7 | Home Premium (64 Bit) |
128 GB | Windows XP | 64 Bit Version |
128 GB | Windows 8 | 64 Bit Version |
192 GB | Windows 7 | Professional (64 Bit) |
192 GB | Windows 7 | Enterprise (64 Bit) |
192 GB | Windows 7 | Ultimate (64 Bit) |
512 GB | Windows 8 | Professional (64 Bit) |
512 GB | Windows 8 | Enterprise (64 Bit) |
32 Bit Betriebssysteme können von maximal 4 GB Arbeitsspeicher grundsätzlich nur ca. 3,2 GB nutzen.
Videoauflösung
Anschluß | Auflösung | Bildwiederholrate | Datendurchsatz |
---|---|---|---|
DVI-I/DVI-D | 1920 × 1200 | 60 | 3,96 (495) |
DVI-I/DVI-D | 2560 × 1600 | 60 | 7,92 (990) |
HDMI | 1920 × 1200 | 30 | 3,96 (495) |
HDMI | 2560 × 1600 | 30 | 8,16 (1020) |
HDMI | 3840 × 2160 | 30 | 8,16 (1020) |
HDMI | 3840 × 2160 | 60 | 14,4 (1800) |
Displayport | 2048 × 1280 | 5,184 (648) | |
Displayport | 3072 × 1920 | 8,64 (1080) | |
Displayport | 3840 × 2400 | 17,28 (2160) | |
Displayport | 5120 × 2880 | 25,92 (3240) | |
VGA | 1280 × 720 |
Bei VGA sind mit Einschränkungen teilweise auch höhere Auflösungen als 1280 × 720 möglich.
Videodatenraten
Format | Bitrate Video und Audio |
---|---|
BluRay | 30 - 40 |
DVD | 5 - 9,8 |
DVB-S | 8 - 12 |
DVB-S | 3 - 8 |
DVB-C | 8 - 12 |
DVB-C | 3 - 8 |
DVB-T | 3 - 5 |
YouTube-Video | 3 - 5 |
YouTube-Video | unter 1 |
Quellen:
www.pcwelt.de
www.code-knacker.de
de.wikipedia.org
www.pcwelt.de
www.code-knacker.de
de.wikipedia.org